こんにちは!おいも家族のパパです。
野菜ジュースの種類を選ぶ際、カロリーが気になることはありませんか?
今回は市販の野菜ジュース、トマトジュース43種類のカロリーを一覧でまとめました!
種類によるカロリーの違いが一目で分かりますので、ぜひカロリー調整の参考にしてください!
それではどうぞ!(^O^)/
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく飲む野菜・トマトジュースのカロリーが知りたい
・カロリーを考慮して種類を決めたい
カロリーの情報源・一覧表について
公式ホームページ情報(2023年2月時点)をもとにまとめております。出典のHPリンクもありますので、ご確認ください(^^)
一覧表では検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、並べ替えも可能です!
表項目の【カロリー(kcal)】をクリック(タップ)すると、高カロリー順・低カロリー順で並べ替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
また、野菜ジュース・トマトジュースの食材の原産地を一覧でまとめた記事もありますので、ぜひチェックしてみてくださいね!(^^)
カゴメ
まずはじめは、カゴメの野菜ジュース・トマトジュースです!
12種類の商品を一覧でまとめております。
最低カロリーは【カゴメトマトジュース プレミアム 食塩無添加】:38kcal/200ml
最高カロリーは【野菜生活100アップルサラダ】:85kcal/200ml
となっておりました!他商品も一覧表でご確認下さい。
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【全量】や【100g当り】をクリック・タップで、昇順・降順切替(※紙パック商品カロリーの200ml当り換算値です。紙パックが無い商品は、ペットボトル商品の数値です。)
分類 | 商品 | カロリー 200ml当り [kcal] |
---|---|---|
野菜100% | カゴメ野菜ジュース 低塩 ---------- 190g缶 720mlペット | 40 |
野菜100% | カゴメ野菜ジュース 食塩無添加 ---------- 160g缶 200ml紙パック 720mlペット | 41 |
野菜100% | 野菜一日これ一本 ---------- 200ml紙パック 190g缶 | 66 |
野菜100% | カゴメトマトジュース 低塩 ---------- 190g缶 720mlペット | 73 |
トマト100% | カゴメトマトジュース 低塩 ---------- 190g缶 720mlペット | 39 |
トマト100% | カゴメトマトジュース 食塩無添加 ---------- 190g缶 200ml紙パック 720mlペット | 39 |
トマト100% | カゴメトマトジュース プレミアム 食塩無添加 ---------- 160g缶 195ml紙パック 720mlペット | 38 |
トマト100% | あまいトマト GABA&リラックス ---------- 195ml紙パック | 74 |
野菜・果物ミックス | 野菜生活100 オリジナル ---------- 100ml,200ml, 1000ml紙パック 720mlペット 190g缶 | 68 |
野菜・果物ミックス | 野菜生活100 ベリーサラダ ---------- 100ml,200ml, 1000ml紙パック 720mlペット | 83 |
野菜・果物ミックス | 野菜生活100 マンゴーサラダ ---------- 100ml,200ml, 1000ml紙パック 720mlペット | 81 |
野菜・果物ミックス | 野菜生活100 アップルサラダ ---------- 200ml,1000ml紙パック 720mlペット | 85 |
【参考】カゴメ公式ホームページ飲料一覧
伊藤園
続いて、伊藤園の野菜ジュース・トマトジュースです!
18種類の商品を一覧でまとめております。
最低カロリーは【糖質オフ 1日分の野菜】:32kcal/200ml
最高カロリーは【栄養強化型 1日分の野菜】:99kcal/200ml
となっておりました!他商品も一覧表でご確認下さい。
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【全量】や【100g当り】をクリック・タップで、昇順・降順切替(※紙パック商品カロリーの200ml当り換算値です。紙パックが無い商品は、ペットボトル商品の数値です。)
分類 | 商品 | カロリー 200ml当り [kcal] |
---|---|---|
野菜100% | 充実野菜 キャロット100% ---------- 740gペット | 70 |
野菜100% | 1日分の野菜 ---------- 200ml紙パック | 71 |
野菜100% | 糖質オフ 1日分の野菜 ---------- 200ml紙パック | 32 |
野菜100% | 栄養強化型 1日分の野菜 ---------- 200ml紙パック | 99 |
野菜100% | 1日分の野菜 食物繊維 ---------- 330mlキャップ付き紙パック | 62.4 |
野菜100% | 1日分の野菜 鉄分緑の野菜 ---------- 330mlキャップ付き紙パック | 49.1 |
野菜100% | 旬野菜 ---------- 730gペット | 34.4 |
トマト100% | 充実野菜 理想のトマト ---------- 740gペット | 77 |
トマト100% | 熟トマト ---------- 730gペット | 37.8 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 朱衣にんじんミックス ---------- 200ml紙パック | 68 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 青汁ミックス ---------- 200ml紙パック | 68 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 トマトミックス ---------- 200ml紙パック | 68 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 乳酸菌ミックス ---------- 200ml紙パック | 66 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 緑黄色野菜ミックス ---------- 200ml紙パック | 72 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 緑の野菜ミックス ---------- 200ml紙パック | 75 |
野菜・果物ミックス | こども充実やさい ---------- 100ml紙パック × 3P | 66 |
野菜・果物ミックス | 1日分の野菜 ビタミン12種 ---------- 330mlキャップ付き紙パック | 74.5 |
野菜・果物ミックス | ビタミン野菜 ---------- 200ml紙パック | 79 |
【参考】伊藤園公式ホームページ商品情報
デルモンテ(キッコーマン)
続いて、デルモンテ(キッコーマン)の野菜ジュース・トマトジュースです!
13種類の商品を一覧でまとめております。
最低カロリーは【みんなのトマト】:28kcal/200ml
最高カロリーは【つぶ野菜すりおろしりんごmix】、【つぶ野菜グリーンサラダmix】:99kcal/200ml
となっておりました!他商品も一覧表でご確認下さい。
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【全量】や【100g当り】をクリック・タップで、昇順・降順切替(※紙パック商品カロリーの200ml当り換算値です。紙パックが無い商品は、ペットボトル商品の数値です。)
分類 | 商品 | カロリー 200ml当り [kcal] |
---|---|---|
野菜100% | 充実野菜 キャロット100% ---------- 740gペット | 70 |
野菜100% | 1日分の野菜 ---------- 200ml紙パック | 71 |
野菜100% | 糖質オフ 1日分の野菜 ---------- 200ml紙パック | 32 |
野菜100% | 栄養強化型 1日分の野菜 ---------- 200ml紙パック | 99 |
野菜100% | 1日分の野菜 食物繊維 ---------- 330mlキャップ付き紙パック | 62.4 |
野菜100% | 1日分の野菜 鉄分緑の野菜 ---------- 330mlキャップ付き紙パック | 49.1 |
野菜100% | 旬野菜 ---------- 730gペット | 34.4 |
トマト100% | 充実野菜 理想のトマト ---------- 740gペット | 77 |
トマト100% | 熟トマト ---------- 730gペット | 37.8 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 朱衣にんじんミックス ---------- 200ml紙パック | 68 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 青汁ミックス ---------- 200ml紙パック | 68 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 トマトミックス ---------- 200ml紙パック | 68 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 乳酸菌ミックス ---------- 200ml紙パック | 66 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 緑黄色野菜ミックス ---------- 200ml紙パック | 72 |
野菜・果物ミックス | 充実野菜 緑の野菜ミックス ---------- 200ml紙パック | 75 |
野菜・果物ミックス | こども充実やさい ---------- 100ml紙パック × 3P | 66 |
野菜・果物ミックス | 1日分の野菜 ビタミン12種 ---------- 330mlキャップ付き紙パック | 74.5 |
野菜・果物ミックス | ビタミン野菜 ---------- 200ml紙パック | 79 |
【参考】デルモンテ(キッコーマン)公式ホームページ商品情報飲料
まとめ
いかがでしたでしょうか?(^^)
今回は市販の野菜ジュース、トマトジュース43種類のカロリーを、各社の公式ホームページ情報(2023年3月時点)をもとに一覧でまとめました!
また、各社、安全で安心な商品を提供するため、様々な努力・工夫をされていることもホームページに記載されておりました。ぜひ参考にしてください。
今回の記事が、商品を選ぶ手助けになれば幸いです。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!