こんにちは、おいも家族のパパです。
ハンバーガーは手軽でおいしく、定期的に食べたくなりますよね!
そんな中でも、健康のため、カロリーが気になる方もいらっしゃると思います。
今回は、ハンバーガー店のメニュー589種類のカロリーをまとめましたので、カロリー調整にお役立てください!
それでは、どうぞ(^O^)/!
のパパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく行くハンバーガー店のカロリーが知りたい
・カロリーを考慮してメニューを決めたい
カロリーの情報源・一覧表について
今回は、ハンバーガー店のメニューのカロリーを公式ホームページ情報(2023年2月時点)をもとにまとめました!
一覧表の検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、並べ替えも可能です!
表項目の【カロリー(kcal)】をクリック(タップ)すると、高カロリー順・低カロリー順で並べ替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
また、ハンバーガー店については、食材の原産地を一覧でまとめた記事もありますので、ぜひチェックしてみてください!(^^)
マクドナルド
まずはじめは、マクドナルドです!
下記のジャンルに分け、一覧で記載しております(^^)
お好きなメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
バーガー
マクドナルドのバーガー高カロリー・低カロリーランキングトップ3は、、、
【低1位】「ハンバーガー」256kcal
【低2位】「ベーコンエッグマックサンド」299kcal
【低3位】「チーズバーガー」307kcal
【高1位】「倍てりやきチキンフィレオ」767kcal
【高2位】「倍てりやきマックバーガー」751kcal
【高3位】「倍ビックマック」724kcal
となっておりました! 一覧表で他メニューもご覧ください(^^)/
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
えびフィレオ® | 383 |
てりやきチキンフィレオ | 497 |
てりやきマックバーガー | 489 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 387 |
スイートチリシュリンプ | 432 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 390 |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 329 |
ダブルチーズバーガー | 457 |
チーズバーガー | 307 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 430 |
チキンクリスプ | 344 |
チキンフィレオ® | 467 |
ハンバーガー | 256 |
ビッグマック® | 525 |
フィレオフィッシュ® | 336 |
ベーコンエッグマックサンド | 299 |
ベーコンレタスバーガー | 374 |
担々ダブルビーフ | 588 |
倍えびフィレオ | 542 |
倍てりやきチキンフィレオ | 767 |
倍てりやきマックバーガー | 751 |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 486 |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 543 |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 428 |
倍ダブルチーズバーガー | 655 |
倍チーズバーガー | 406 |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 582 |
倍チキンクリスプ | 497 |
倍チキンフィレオ | 710 |
倍ハンバーガー | 356 |
倍ビッグマック | 724 |
倍フィレオフィッシュ | 447 |
倍ベーコンレタスバーガー | 473 |
油淋鶏チキン | 538 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 625 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 465 |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 590 |
チーズチーズダブルチーズバーガー | 558 |
サイド
続いてナゲットやポテト等、サイドメニューのカロリー一覧表です!(^^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
えだまめコーン | 83 |
サイドサラダ(ドレッシング含まず) | 10 |
シャカチキ チェダーチーズ | 251 |
シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 8 |
シャカチキ レッドペッパー | 249 |
シャカチキ レッドペッパー味シーズニング | 5 |
シャカチキ(チキンのみ) | 243 |
スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 5ピース(ソース含まず) | 271 |
チキンマックナゲット® 15ピース(ソース含まず) | 777 |
チキンマックナゲット® 5ピース(ソース含まず) | 259 |
ハッシュポテト | 145 |
ポテナゲ大(ソース含まず) | 1035 |
ポテナゲ特大(ソース含まず) | 1811 |
マックフライポテト®(L) | 517 |
マックフライポテト®(M) | 410 |
マックフライポテト®(S) | 225 |
ヨーグルト | 59 |
食べくらべポテナゲ大(ソース含まず) | 1047 |
食べくらべポテナゲ特大(ソース含まず) | 1823 |
(サイドソース)
続いてサイドメニューのソース等のカロリー一覧表です!(^^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
やみつき旨辛チーズソース | 114 |
ケチャップ | 23 |
コク旨黒にんにくソース | 26 |
バーベキューソース | 33 |
マスタードソース | 44 |
低カロリー玉ねぎ | 7 |
焙煎ごまドレッシング | 84 |
ドリンク
次はドリンクのカロリー一覧表です! ( ^^) _旦~~
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 94 |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146 |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 2 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 3 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 3 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S)フレッシュ込 | 12 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M)フレッシュ込 | 13 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L)フレッシュ込 | 14 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(S)リキッドレモン込 | 3 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(M)リキッドレモン込 | 4 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(L)リキッドレモン込 | 4 |
アイスカフェラテ(S) | 73 |
アイスカフェラテ(M) | 104 |
アイスキャラメルラテ(S) | 124 |
アイスキャラメルラテ(M) | 154 |
カフェラテ(S) | 86 |
カフェラテ(M) | 120 |
キャラメルラテ(S) | 137 |
キャラメルラテ(M) | 171 |
コカ・コーラ ゼロ(S) | 0 |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 0 |
コカ・コーラ(S) | 90 |
コカ・コーラ(M) | 140 |
コカ・コーラ(L) | 181 |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 |
スプライト(S) | 80 |
スプライト(M) | 124 |
スプライト(L) | 160 |
ファンタ グレープ(S) | 101 |
ファンタ グレープ(M) | 156 |
ファンタ グレープ(L) | 202 |
ファンタ メロン(S) | 101 |
ファンタ メロン(M) | 156 |
ファンタ メロン(L) | 202 |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 7 |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 10 |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 14 |
プレミアムローストコーヒー(S) | 6 |
プレミアムローストコーヒー(M) | 11 |
ホットティー(ストレート)(S) | 2 |
ホットティー(ストレート)(M) | 3 |
ホットティー(ミルク)(S)フレッシュ込 | 12 |
ホットティー(ミルク)(M)フレッシュ込 | 14 |
ホットティー(レモン)(S)リキッドレモン込 | 3 |
ホットティー(レモン)(M)リキッドレモン込 | 4 |
ミニッツメイド アップル100 | 96 |
ミニッツメイド オレンジ(S) | 92 |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 143 |
ミニッツメイド オレンジ(L) | 185 |
ミルク | 137 |
爽健美茶(S) | 0 |
爽健美茶(M) | 0 |
爽健美茶(L) | 0 |
野菜生活100(S) | 79 |
野菜生活100(M) | 123 |
野菜生活100(L) | 160 |
(ドリンク シロップ等)
続いて、ドリンクのシロップ等のカロリー一覧表です! ( ^^) _旦~~
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
ガムシロップ | 23 |
コーヒーフレッシュ | 11 |
シュガー | 12 |
リキッドレモン | 1 |
朝マック
続いて、朝マックメニューのカロリー一覧表です! ヾ(^∇^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
エッグマックマフィン® | 311 |
ソーセージエッグマフィン | 474 |
ソーセージマフィン | 394 |
チキンクリスプマフィン | 363 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 980 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 658 |
フィレオフィッシュ® | 336 |
ホットケーキ | 322 |
マックグリドル® ソーセージ | 414 |
マックグリドル® ソーセージエッグ | 545 |
マックグリドル® ベーコンエッグ | 386 |
メガマフィン | 690 |
(朝マック バター等)
朝マックのバター等のカロリー一覧表です!
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
ストロベリージャム | 38 |
バターパット | 60 |
ホットケーキシロップ | 121 |
塩・コショウ | 1 |
デザート
マクドナルドの最後は、デザートのカロリー一覧表です! (*^^*)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
クッキー&クリームパイ | 336 |
スジャータアイスバニラ | 275 |
ソフトツイスト | 148 |
プチパンケーキ(クリーム含まず) | 161 |
ベルギーショコラパイ | 304 |
ホットアップルパイ | 211 |
マックフルーリー® オレオ® クッキー | 235 |
マックフルーリー® 小枝™ | 330 |
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 337 |
ワッフルコーン ストロベリー | 257 |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295 |
ワッフルコーン プレーン | 232 |
マックシェイク® ストロベリー(S) | 216 |
マックシェイク® ストロベリー(M) | 356 |
マックシェイク® チョコレート(S) | 220 |
マックシェイク® チョコレート(M) | 363 |
マックシェイク® バニラ(S) | 214 |
マックシェイク® バニラ(M) | 353 |
マックフロート® グレープ | 205 |
マックフロート® コーク® | 195 |
マックフロート® コーヒー | 113 |
マックフロート® メロン | 205 |
りんご&クリーム | 31 |
モスバーガー
次はモスバーガーです!
下記のジャンルに分け、一覧で記載しております(^^)
バーガー、ハンバーグサンド、ライスバーガー・ホットドッグ、サイド、ドリンク・シェイク、
デザート、低アレルゲン・ワイワイセット、朝モス・夜モス、店舗限定メニュー
お好きなメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
バーガー
モスバーガーのバーガー高カロリー・低カロリーランキングトップ3は、、、
【低1位】「モスの菜摘テリヤキチキン」186kcal
【低2位】「モスの菜摘ソイモス野菜」193kcal
【低3位】「モスの菜摘モス野菜」214kcal
【高1位】「スパイシーダブルモスチーズバーガー」566kcal
【高2位】「ダブルモスチーズバーガー」565kcal
【高3位】「ダブルテリヤキバーガー」536kcal
となっておりました! 菜摘シリーズはレタスで具材をサンドしているのでカロリーが低いですね!
一覧表で他メニューもご覧ください(^^)/
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
一頭買い黒毛和牛バーガー~特製テリヤキソース~ | 406 |
モスバーガー | 363 |
テリヤキバーガー | 374 |
テリヤキチキンバーガー | 303 |
モスチーズバーガ- | 416 |
モス野菜バーガー | 354 |
海老カツバーガー | 423 |
ロースカツバーガー | 410 |
フィッシュバーガー | 381 |
チキンバーガー | 386 |
ハンバーガー | 304 |
チーズバーガー | 357 |
ダブルモスバーガー | 512 |
ダブルモスチーズバーガー | 565 |
ダブルテリヤキバーガー | 536 |
ダブルモス野菜バーガー | 492 |
ダブルハンバーガー | 442 |
ダブルチーズバーガー | 495 |
スパイシーモスバーガー | 364 |
スパイシーモスチーズバーガー | 417 |
スパイシーダブルモスバーガー | 513 |
スパイシーダブルモスチーズバーガー | 566 |
グリーンバーガー〈テリヤキ> | 340 |
モスの菜摘モス野菜 | 214 |
モスの菜摘テリヤキチキン | 186 |
モスの菜摘フィッシュ | 239 |
モスの菜摘海老カツ | 256 |
モスの菜摘ロースカツ | 266 |
モスの菜摘チキン | 244 |
モスの菜摘ソイモス野菜 | 193 |
ソイモスバーガー | 342 |
ソイモスチーズバーガー | 395 |
ソイスパイシーモスバーガー | 343 |
ソイスパイシーモスチーズバーガー | 396 |
ソイテリヤキバーガー | 353 |
ソイモス野菜バーガー | 333 |
ソイハンバーガー | 283 |
ソイチーズバーガー | 336 |
ハンバーグサンド
続いてハンバーグサンドのカロリー一覧表です!(^^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
とびきりアボカドコロッケ | 591 |
ダブルとびきりアボカドコロッケ | 832 |
とびきり和風ソース | 409 |
ダブルとびきり和風ソース | 658 |
とびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 474 |
ダブルとびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 723 |
とびきりトマト&レタス | 451 |
ダブルとびきりトマト&レタス | 699 |
ライスバーガー・ホットドッグ
次はライスバーガー、ホットドッグのカロリー一覧表です!(^^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ) | 373 |
モスライスバーガー焼肉 | 353 |
ホットドッグ | 359 |
チリドッグ | 376 |
スパイシーチリドッグ | 376 |
サイド
続いて、チキンやナゲットなど、サイドメニューのカロリー一覧表です!
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
香る醤油モモテリ~ 鹿児島県産若鶏使用~ (可食部100g当たり) | 208 |
スマートパイ 〈国産りんごフィリング〉 | 218 |
枝豆コーンフライ | 174 |
フレンチフライポテトS | 204 |
フレンチフライポテトL | 341 |
オニオンフライ | 250 |
オニポテ(ポテト&オニオン) | 189 |
こだわりサラダローストアマニトッピング 和風ドレッシング〈減塩タイプ〉 | 50 |
チキンナゲット5コ入り | 195 |
モスチキン | 269 |
モスチキンパック5本入り | 1345 |
モスチキンパック10本入り | 2690 |
冷凍モスチキン(100g当たり) | 315 |
トマトチキンチャウダー | 146 |
コーンスープ(北海道産コーン使用) | 146 |
クラムチャウダー | 119 |
バラエティパックA (フレンチフライポテト、オニオンフライ) | 1182 |
バラエティパックB (フレンチフライポテト、オニオンフライ、チキンナゲットのみ) | 1322 |
バラエティパックC (フレンチフライポテト、オニオンフライ、モスチキン) | 1470 |
(サイドメニューのソース等)
続いて、サイドメニューのソース等もカロリーをまとめています。
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
チリディップソース | 47 |
追加ハラペーニョ | 1 |
バーベキューソース | 25 |
マスタードソース | 102 |
和風ドレッシング<減塩タイプ> | 22 |
ドリンク・シェイク
次はドリンク、シェイクのカロリー一覧表です! ( ^^) _旦~~
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
デコポンジンジャーエール 〈熊本県産デコポン果汁1.0%使用〉S | 113 |
デコポンジンジャーエール 〈熊本県産デコポン果汁1.0%使用〉M | 168 |
デコポンジンジャーエール 〈熊本県産デコポン果汁1.0%使用〉L | 256 |
焦がしキャラメルラテ | 120 |
アイスコーヒーS | 11 |
アイスコーヒーM | 17 |
アイスコーヒーL | 26 |
アイスティーキャンディ茶葉S | 2 |
アイスティーキャンディ茶葉M | 2 |
アイスティーキャンディ茶葉L | 4 |
100%オレンジジュースS | 83 |
100%オレンジジュースM | 123 |
100%オレンジジュースL | 189 |
ペプシコーラS | 87 |
ペプシコーラM | 129 |
ペプシコーラL | 198 |
ジンジャーエールS | 74 |
ジンジャーエールM | 109 |
ジンジャーエールL | 168 |
メロンソーダ(無果汁)S | 87 |
メロンソーダ(無果汁)M | 129 |
メロンソーダ(無果汁)L | 198 |
アイスウーロン茶S | 0 |
アイスウーロン茶M | 0 |
アイスウーロン茶L | 0 |
アイスカフェラテS | 69 |
アイスカフェラテM | 109 |
ブレンドコーヒー | 5 |
紅茶キャンディ茶葉 | 2 |
カフェラテ | 72 |
まぜるシェイクヨーグルト風味withわたがし 〈限定シナモロールカップ〉 | 240 |
まぜるシェイクほろにが抹茶S | 222 |
まぜるシェイクほろにが抹茶M | 346 |
モスシェイクバニラS | 201 |
モスシェイクバニラM | 321 |
モスシェイクコーヒーS | 183 |
モスシェイクコーヒーM | 293 |
くだものと野菜(125ml紙パック) | 52 |
モスシュガー | 10 |
ガムシロップ | 22 |
コーヒーフレッシュ | 10 |
デザート
続いてデザートのカロリー一覧表です! (*^^*)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
おしるこ(粒あん) | 253 |
ひんやりドルチェカップいちごムースケーキ | 159 |
ひんやりドルチェ濃厚ベイクドチーズ | 128 |
ひんやりドルチェ5個入りBOX濃厚ベイクドチーズ | 640 |
ひんやりドルチェなめらかショコラ | 171 |
ひんやりドルチェ5個入りBOXなめらかショコラ | 855 |
低アレルゲン・ワイワイセット
続いて、セットメニューのカロリー一覧表です!
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
ポークサンド〈米粉〉 | 239 |
ポークロール〈米粉〉 | 237 |
ワイワイバーガーセット(バーガー単品) | 301 |
ワイワイチーズバーガーセット(バーガー単品) | 354 |
ワイワイモスチーズバーガーセット(バーガー単品) | 368 |
ワイワイナゲットセット(ナゲット単品) | 195 |
フレンチフライポテトS | 204 |
くだものと野菜(125ml紙パック) | 52 |
朝モス・夜モス
続いて、朝・夜モスのカロリー一覧表です! ヾ(^∇^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
モーニングバーガーB.L.T. | 236 |
モーニング野菜バーガー | 327 |
モーニング野菜チーズバーガー | 380 |
ソイモーニング野菜バーガー | 306 |
ソイモーニング野菜チーズバーガー | 359 |
夜モスライスバーガー天金目鯛とかきあげ(塩だれ) | 436 |
夜モスライスバーガー焼肉 | 480 |
店舗限定メニュー
モスバーガーの最後は、店舗限定商品のカロリー一覧表です! (^^)/
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
ごちそうチリバーガー2種のチーズ | 483 |
スパイシーごちそうチリバーガー2種のチーズ | 484 |
2辛スパイシーごちそうチリバーガー2種のチーズ | 485 |
きんにくにくバーガー | 457 |
にくにくにくバーガー | 516 |
スパイシーにくにくにくバーガー | 518 |
トースト【中京エリア】 | 255 |
朝のスタートプレート卵とベーコン&ミートソース【中京エリア】 | 482 |
トースト【沖縄エリア】 | 184 |
朝のスタートプレート卵とベーコン&ミートソース【沖縄エリア】 | 411 |
ストロベリージャム | 37 |
玄米フレークシェイクスイートポテト風 | 266 |
1分あれば生まれかわるクロワッサンあんこ | 346 |
1分あれば生まれかわるクロワッサンチョコ | 363 |
ぜいたくモスバーガー | 573 |
ぜいたくモスチーズバーガー | 679 |
オニポテボックス | 785 |
ポテナゲボックス | 643 |
バーガーキング
続いてはバーガーキングです!
下記のジャンルに分け、一覧で記載しております(^^)
お好きなメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
バーガー
バーガーキングのバーガー高カロリー・低カロリーランキングトップ3は、、、
【低1位】「ハンバーガー」325kcal
【低2位】「チーズバーガー」364kcal
【低3位】「スモーキーテリヤキバーガー」401kcal
【高1位】「ダブルチキン・ゲレンデ」1337kcal
【高2位】「トリプルビーフ・ゲレンデ」1263kcal
【高3位】「チキン&ビーフ・ゲレンデ」1185kcal
となっておりました! トップ3はいずれも1000kcal越え!!すごいボリュームです。
気になる方は、公式ホームページからどうぞ!
一覧表で他メニューもご覧ください(^^)/
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
ワッパーチーズ | 731 |
ワッパーチーズジュニア | 448 |
ダブルワッパーチーズ | 986 |
ダブルワッパーチーズジュニア | 561 |
アボカドワッパー | 713 |
アボカドワッパージュニア | 447 |
クアトロチーズワッパー | 804 |
クアトロチーズワッパージュニア | 490 |
ワッパー | 653 |
ワッパージュニア | 409 |
スモーキーBBQワッパー | 655 |
スモーキーBBQワッパージュニア | 410 |
テリヤキワッパー | 664 |
テリヤキワッパージュニア | 414 |
スパイシーワッパー | 668 |
スパイシーワッパージュニア | 418 |
ベーコンチーズワッパー | 767 |
ベーコンチーズワッパージュニア | 466 |
ワッパーチーズ'ウィンターアラビアータ' | 748 |
ワッパーチーズ'ウィンターアラビアータ'ジュニア | 457 |
ダブルベーコンチーズ | 553 |
ダブルチーズバーガー | 517 |
ハンバーガー | 325 |
チーズバーガー | 364 |
トリプルビーフ・ゲレンデ | 1,263 |
チキン&ビーフ・ゲレンデ | 1,185 |
ダブルチキン・ゲレンデ | 1,337 |
ビッグチキンフィレ | 930 |
ビッグチキンフィレデラックス | 811 |
タルタルチキンバーガー | 429 |
スパイシーチキンバーガー | 433 |
スモーキーテリヤキバーガー | 401 |
ハッシュ&BBQバーガー | 455 |
フィッシュバーガー | 465 |
サイド
続いて、フレンチフライやホットドッグなど、サイドメニューのカロリー一覧表です!
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
クラシックホットドッグ | 301 |
BBQ&チーズホットドッグ | 343 |
フレンチフライS | 216 |
フレンチフライM | 306 |
フレンチフライL | 438 |
チリチーズフライ | 295 |
オニオンリング | 218 |
シーザーサラダ(ドレッシングあり) | 111 |
シーザーサラダ(ドレッシングなし) | 43 |
(別添)シーザードレッシング | 68 |
キングストイボックス(ナゲットソース抜き、ドリンク抜き) | 2,604 |
チキンナゲット(5ピース、ソース抜き) | 236 |
チキンナゲット(8ピース、ソース抜き) | 377 |
チキンナゲットゴールデンチージー(5ピース、ソース抜き) | 253 |
チキンナゲットゴールデンチージー(8ピース、ソース抜き) | 406 |
チーズバイツ(4ピース) | 136 |
スナックチキン | 135 |
ハッシュブラウン | 116 |
アップルパイ | 195 |
わたくしの愛のショコラパイ | 228 |
ハニーマスタードソース | 33 |
バーベキューソース | 29 |
デザート
続いてデザートのカロリー一覧表です! (*^^*)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
プレミアムサンデー チョコ&コーヒー | 201 |
サンデー ラスベリー | 184 |
サンデーチョコレート | 190 |
カップソフトクリーム | 163 |
フロートドリンク コカ・コーラ | 145 |
フロートドリンク コカ・コーラゼロ | 91 |
フロートドリンク メロンソーダ | 151 |
フロートドリンク アイスコーヒー | 92 |
ドリンク
バーガーキングのラストはドリンクです! ( ^^) _旦~~
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
コカコーラS | 90 |
コカコーラM | 129 |
コカコーラL | 181 |
コカコーラゼロS | 0 |
コカコーラゼロM | 0 |
コカコーラゼロL | 0 |
カナダドライジンジャエールS | 78 |
カナダドライジンジャエールM | 111 |
カナダドライジンジャエールL | 155 |
カルピスS | 113 |
カルピスM | 162 |
カルピスL | 227 |
「ファン」烏龍茶S | 0 |
「ファン」烏龍茶M | 0 |
「ファン」烏龍茶L | 0 |
ファンタメロンソーダS | 101 |
ファンタメロンソーダM | 144 |
ファンタメロンソーダL | 202 |
ミニッツメイドオレンジS | 95 |
ミニッツメイドオレンジM | 135 |
ミニッツメイドオレンジL | 189 |
スプライトS | 82 |
スプライトM | 117 |
スプライトL | 164 |
アイスコーヒーS | 6 |
アイスコーヒーM | 8 |
アイスコーヒーL | 12 |
アイスティーS | 2 |
アイスティーM | 2 |
アイスティーL | 3 |
ブレンドコーヒーS | 8 |
ブレンドコーヒーM | 10 |
ダージリンティーS | 2 |
ダージリンティーM | 2 |
ガムシロップ | 36 |
コーヒーフレッシュ | 13 |
スティックシュガー | 12 |
ロッテリア
ラストはロッテリアです!
下記のジャンルに分け、一覧で記載しております(^^)
お好きなメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
バーガー
バーガーキングのバーガー高カロリー・低カロリーランキングトップ3は、、、
【低1位】「ハンバーガー」325kcal
【低2位】「ソイ野菜ハンバーガー」364kcal
【低3位】「キッズ チーズバーガー」401kcal
【高1位】「4-dan絶品チーズバーガー」1371kcal
【高2位】「トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー」1179kcal
【高3位】「トリプル絶品チーズバーガー」1064kcal
となっておりました!バーガーキングに続き、ロッテリアもトップ3はいずれも1000kcal越え!!
いずれも期間限定商品ですが、すごいボリュームですね!
一覧表で他メニューもご覧ください(^^)/
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
エビバーガー | 449 |
エビチーズバーガー | 490 |
明太マヨチーズ エビバーガー | 512 |
絶品チーズバーガー | 450 |
絶品ベーコンチーズバーガー | 489 |
ダブル絶品チーズバーガー | 757 |
ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー | 834 |
トリプル絶品チーズバーガー | 1064 |
トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー | 1179 |
4-dan絶品チーズバーガー | 1371 |
背徳チーズ 絶品チーズバーガー | 509 |
背徳200%チーズ 絶品チーズバーガー | 567 |
背徳300%チーズ 絶品チーズバーガー | 625 |
ロッテリア クラシックビッグ オリジナル | 665 |
ロッテリア クラシックビッグ ロデオウエスタン | 914 |
リブサンド ポーク | 458 |
ダブルリブサンド ポーク | 676 |
ソイ野菜ハンバーガー | 271 |
トマトと彩り野菜 ハンバーガー | 309 |
トマトと彩り野菜 チキンバーガー | 359 |
ハンバーガー | 258 |
チーズバーガー | 300 |
ダブルチーズバーガー | 449 |
てりやきバーガー | 364 |
ダブルてりやきバーガー | 472 |
半熟タマてりバーガー | 415 |
ハニーマスタードチキンフィレバーガー | 457 |
スパイシーホットチキンフィレバーガー | 409 |
クレイジーホットチキンフィレバーガー | 423 |
キッズ チーズバーガー | 298 |
キッズ てりやきバーガー | 363 |
チキンチーズバーガー | 359 |
ティラノチキンバーガー | 492 |
ファイヤーティラノチキンバーガー | 501 |
DXティラノチキンサンド | 768 |
ジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) | 393 |
ダブルジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) | 558 |
ジビエ鹿肉チーズバーガー | 427 |
ダブルジビエ鹿肉チーズバーガー | 647 |
エビ ごはんバーガー | 419 |
絶品チーズ ごはんバーガー | 482 |
ゆかりⓇ エビ ごはんバーガー | 423 |
ゆかりⓇ 絶品 チーズバーガー | 486 |
サイド
続いて、フレンチフライポテトやポテオニなど、サイドメニューの一覧表です!
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー 【kcal】 |
---|---|
フレンチフライポテト S | 226 |
フレンチフライポテト M | 299 |
フレンチフライポテト L | 515 |
ふるポテ(バター醤油風味) | 309 |
ふるポテ(4種のチーズ風味) | 311 |
ふるポテ(コンソメ風味) | 309 |
ゆかりⓇ ふるポテ(赤しそ風味) | 303 |
チキンからあげっと(3本入り) | 201 |
チキンからあげっと&ポテト | 360 |
オニオンフライ(3個入り) | 209 |
オニオンフライ&ポテト | 365 |
バケツポテト | 903 |
バケツポテから | 967 |
バケツポテオニ | 983 |
バケツオニから | 1031 |
ミニバケツチキンからあげっと(9本入り) | 604 |
バケツチキンからあげっと(15本入り) | 1006 |
バケツオニオンフライ(15個入り) | 1047 |
ポップコーンシュリンプ(2本入り)タルタルソース付き | 204 |
ポップコーンシュリンプ(2本入り)明太マヨソース付き | 285 |
