こんにちは、おいも家族のパパです。
回転寿司はリーズナブルでおいしく、サイドメニューも豊富で楽しいですね!
そんな中でも、健康のため、カロリーが気になる方もいらっしゃると思います。
今回は、人気回転寿司店のメニュー1,290種類のカロリーをまとめましたので、カロリー調整にお役立てください!
それでは、どうぞ(^O^)/!
のパパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく行く回転寿司のカロリーが知りたい
・カロリーを考慮してメニューを決めたい
カロリーの情報源
今回は、回転寿司チェーンのメニューのカロリーを公式ホームページ情報(2023年1月時点)をもとにまとめました!
一覧表の検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、並べ替えも可能です!
表項目の【カロリー(kcal)】をクリック(タップ)すると、高カロリー順・低カロリー順で並べ替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
また、回転寿司チェーンについては、食材の原産地を一覧でまとめた記事もありますので、ぜひチェックしてみてください!(^^)
スシロー
スシローのメニュー95種類をジャンルごとに一覧にしています!
お気に入りのお寿司や、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
お寿司(にぎり・軍艦など)
スシローのお寿司一皿当りでの高カロリー・低カロリートップ3は、次のネタでした!!
【低1位】「大えび」45kcal/1皿 (1貫)
【低2位】「赤えび」47kcal/1皿 (1貫)
【低3位】「紅鮭の塩筋子包み」57kcal/1皿 (1貫)
【高1位】「天然本鮪6貫盛り」378kcal/1皿 (6貫)
【高2位】「海老フライアボカドロール」183kcal/1皿 (2ロール)
【高3位】「上えび天にぎり」:178kcal/1皿 (2貫)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
ジャンル | 商品名 | カロリー [kcal] |
---|---|---|
にぎり | 天然本鮪6貫盛り | 378 |
にぎり | まぐろ | 78 |
にぎり | 匠の漬けまぐろ | 81 |
にぎり | サーモン | 95 |
にぎり | オニオンサーモン | 124 |
にぎり | 焼とろサーモン | 123 |
にぎり | おろし焼とろサーモン | 124 |
にぎり | ジャンボとろサーモン | 97 |
にぎり | サーモンちーず | 161 |
にぎり | 炙りサーモンバジルチーズ | 167 |
にぎり | 活〆寒ぶり | 111 |
にぎり | 活〆匠の漬け寒ぶり | 112 |
にぎり | えんがわ | 114 |
にぎり | 焼き鯖 | 151 |
にぎり | 〆真さば | 115 |
にぎり | 〆真さば(ごまネギ) | 117 |
にぎり | 塩〆いわし(ネギ・生姜) | 130 |
にぎり | 塩〆いわし | 129 |
にぎり | 赤えび | 47 |
にぎり | えび | 73 |
にぎり | えびチーズ | 107 |
にぎり | えびバジルチーズ | 113 |
にぎり | えびアボカド | 119 |
にぎり | タルタルえびアボカド | 87 |
にぎり | 甘えび | 68 |
にぎり | えび天にぎり | 118 |
にぎり | 上えび天にぎり | 178 |
にぎり | 蒸しほっき貝 | 69 |
にぎり | いか | 67 |
にぎり | いか塩レモン | 68 |
にぎり | 煮あなご | 98 |
にぎり | たまご | 117 |
にぎり | 牛塩カルビ | 152 |
にぎり | 生ハム | 114 |
にぎり | てりやきチキン | 104 |
にぎり | 特ネタ中とろ | 73 |
にぎり | びんとろ | 85 |
にぎり | 生サーモン | 67 |
にぎり | サーモンバジルモッツァレラ | 133 |
にぎり | 活〆ぶりとろ | 82 |
にぎり | 活〆匠の漬けぶりとろ | 83 |
にぎり | 活〆炙りぶりしゃぶ | 85 |
にぎり | 活〆真鯛 | 93 |
にぎり | 漬けごま活〆真鯛 | 106 |
にぎり | 大えび | 45 |
にぎり | いか梅しそにぎり | 72 |
にぎり | ほたて貝柱 | 74 |
にぎり | 大つぶ貝 | 66 |
にぎり | 大赤貝 | 69 |
にぎり | うなぎの蒲焼き | 103 |
にぎり | 生ハムバジルモッツァレラ | 122 |
にぎり | 紅鮭の塩筋子包み | 57 |
にぎり | 特ネタ大とろ | 79 |
にぎり | 特ネタ大とろ焦がし醤油 | 80 |
軍艦・巻物 | 軍艦ねぎまぐろ | 119 |
軍艦・巻物 | まぐろ山かけ | 94 |
軍艦・巻物 | まぐろユッケ(卵黄醤油) | 102 |
軍艦・巻物 | かにみそ | 94 |
軍艦・巻物 | とびこ軍艦 | 79 |
軍艦・巻物 | ししゃもこ軍艦 | 78 |
軍艦・巻物 | たらマヨ | 142 |
軍艦・巻物 | たらこ | 88 |
軍艦・巻物 | 数の子松前漬け | 89 |
軍艦・巻物 | ツナサラダ | 150 |
軍艦・巻物 | シーサラダ | 132 |
軍艦・巻物 | かに風サラダ | 126 |
軍艦・巻物 | たまごサラダ | 127 |
軍艦・巻物 | いかオクラめかぶ | 72 |
軍艦・巻物 | きゅうり巻 | 130 |
軍艦・巻物 | 小粒納豆巻(ねぎ抜き) | 167 |
軍艦・巻物 | 海老フライアボカドロール | 183 |
軍艦・巻物 | 本ずわい蟹軍艦 | 81 |
軍艦・巻物 | いくら | 89 |
軍艦・巻物 | たら白子 | 83 |
軍艦・巻物 | あん肝 | 160 |
軍艦・巻物 | 鉄火巻 | 160 |
サイドメニュー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名 | カロリー [kcal] |
---|---|
鯛だし塩ラーメン | 234 |
わかめうどん | 199 |
きつねうどん | 332 |
魚のアラの赤だし | 110 |
あさりの赤だし | 74 |
はまぐりの味噌汁 | 69 |
まるごと海老の柚子こしょう天ぷら | 193 |
ポテサラ(タルタル) | 125 |
だし巻き玉子 | 95 |
デザート
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名 | カロリー [kcal] |
---|---|
練乳いちごパフェ | 291 |
北海道ミルクレープメルバ | 206 |
フォンダンショコラ バニラアイス添え | 306 |
フォンダンショコラ | 282 |
ショコラケーキリッチ | 199 |
北海道ミルクレープ | 202 |
大学いも | 156 |
フローズンマンゴー | 56 |
懐かしのメロンシャーベット | 78 |
北海道バニラアイス | 60 |
くら寿司
くら寿司のメニュー288種類をジャンルごとに一覧にしています!
お気に入りのお寿司や、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
お寿司(にぎり・軍艦など)
くら寿司のお寿司一皿当りでの高カロリー・低カロリートップ3は、次のネタでした!!
【低1位】「丸ズワイガニ(一貫)」38kcal/1皿 (1貫)
【低2位】「大えび(一貫)」41kcal/1皿 (1貫)
【低3位】「赤えび(一貫)」46kcal/1皿 (1貫)
【高1位】「国産本まぐろ盛り合わせ」480kcal/1皿 (5貫+鉄火巻)
【高2位】「揚げいかしゅうまい」241kcal/1皿 (2貫)
【高3位】「いか天にぎり」:201kcal/1皿 (2貫)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
ジャンル | 商品名 | カロリー [kcal] |
---|---|---|
軍艦 | 味玉 | 140 |
軍艦 | いかおくら | 87 |
軍艦 | いくら軍艦(一貫) | 59 |
軍艦 | うに入り海鮮軍艦 | 89 |
軍艦 | えびマヨ | 182 |
軍艦 | かにみそ | 86 |
軍艦 | コーン | 169 |
軍艦 | サラダ | 178 |
軍艦 | シーフードサラダ | 141 |
軍艦 | ツナサラダ | 163 |
軍艦 | 納豆 | 116 |
軍艦 | ねぎまぐろ | 115 |
軍艦 | まぐろユッケ | 142 |
軍艦 | あわび軍艦 | 93 |
軍艦 | あん肝軍艦 | 165 |
軍艦 | うに軍艦(一貫) | 50 |
軍艦 | 旨だれまぐろ軍艦 | 107 |
軍艦 | 大間のまぐろ ねぎまぐろ軍艦 | 51 |
軍艦 | 海鮮ユッケ軍艦 | 140 |
軍艦 | 国産天然 本まぐろ軍艦 | 108 |
軍艦 | 小柱梅かつお軍艦 | 98 |
軍艦 | サーモンねぎ塩軍艦 | 145 |
軍艦 | たら白子ジュレポン酢軍艦 | 89 |
軍艦 | たらマヨ軍艦 | 127 |
軍艦 | 天然ぶりユッケ軍艦 | 122 |
軍艦 | 旬あじたたき軍艦 | 101 |
軍艦 | 特盛まぐろ軍艦 | 108 |
軍艦 | とろける特盛白子ポン酢軍艦 | 97 |
軍艦 | とろけるはまち軍艦 | 130 |
軍艦 | 納豆とろろ軍艦 | 110 |
軍艦 | 本まぐろ ねぎまぐろ軍艦 | 108 |
軍艦 | まぐろ納豆軍艦 | 118 |
軍艦 | まるごとほたて軍艦 | 108 |
軍艦 | 明太小柱軍艦 | 95 |
軍艦 | 山かけまぐろ軍艦 | 94 |
にぎり | 赤えび(一貫) | 46 |
にぎり | 赤貝 | 68 |
にぎり | あじ | 85 |
にぎり | あなご | 94 |
にぎり | あぶりえびチーズ | 97 |
にぎり | あぶりえびマヨグラタン風 | 186 |
にぎり | あぶりチーズサーモン | 120 |
にぎり | あぶりチーズ豚カルビ | 146 |
にぎり | 甘えび | 77 |
にぎり | いか天にぎり | 201 |
にぎり | 旨だれ牛カルビ | 109 |
にぎり | えび | 74 |
にぎり | えびアボカド | 137 |
にぎり | えび天寿司 | 135 |
にぎり | えんがわ | 94 |
にぎり | 大切り 特A 漬けまぐろ | 94 |
にぎり | 大切り 特A まぐろ | 88 |
にぎり | 大切り はまち | 127 |
にぎり | 大葉真いか | 75 |
にぎり | オニオンサーモン | 116 |
にぎり | かれい昆布締め えんがわ添え | 84 |
にぎり | 極み熟成漬けまぐろ | 85 |
にぎり | 極み熟成まぐろ | 82 |
にぎり | サーモン | 93 |
にぎり | サーモンアボカド | 156 |
にぎり | 塩だれ赤えび | 85 |
にぎり | たまご焼き | 114 |
にぎり | つぶ貝 | 69 |
にぎり | とろサーモン | 118 |
にぎり | 生えび | 78 |
にぎり | 肉厚とろ〆さば | 151 |
にぎり | はまち | 118 |
にぎり | ハンバーグ | 111 |
にぎり | 真たこ | 76 |
にぎり | 焼きはらす | 123 |
にぎり | やりいか | 73 |
にぎり | ゆず塩かつおたたき | 89 |
にぎり | ゆず漬けまぐろ手巻き(一貫) | 66 |
にぎり | 揚げいかしゅうまい | 241 |
にぎり | あさり石澤ドレッシング | 117 |
にぎり | あぶりえび明太チーズ | 122 |
にぎり | あぶり大粒漬けほたて(一貫) | 54 |
にぎり | あぶり国産 天然漬けぶり | 118 |
にぎり | 炙りたて うなぎ | 148 |
にぎり | あぶりたまご明太チーズ | 164 |
にぎり | あぶりチーズハンバーグ | 126 |
にぎり | あぶり漬けほたて | 98 |
にぎり | 甘えび塩麹 | 95 |
にぎり | 甘えび二種盛り | 83 |
にぎり | あわびにぎり | 78 |
にぎり | イベリコ豚の大とろ | 115 |
にぎり | うな丼にぎり(一貫) | 119 |
にぎり | AIスマガツオ(一貫) | 47 |
にぎり | えび石澤ごまドレッシング | 96 |
にぎり | えびとたまご焼き | 94 |
にぎり | オーガニックはまち | 101 |
にぎり | 大えび(一貫) | 41 |
にぎり | 大切りサーモンとえび | 111 |
にぎり | 大切りサーモンとたまご焼き | 131 |
にぎり | 大切りサーモンととろサーモン | 133 |
にぎり | 大切りサーモンとはまち | 133 |
にぎり | 大切りサーモンとまぐろ | 115 |
にぎり | 大切りサーモンと焼きはらす | 135 |
にぎり | 大切り漬けサーモン(一貫) | 75 |
にぎり | 大切り 特A まぐろとビントロ | 88 |
にぎり | 大切り 特A まぐろと真たこ | 82 |
にぎり | 大切りとろける上穴子天(一貫) | 98 |
にぎり | 大切り とろサーモン(一貫) | 73 |
にぎり | 大切り とろさば盛合せ | 165 |
にぎり | 大切り 生サーモン(一貫) | 63 |
にぎり | 大切りはまちとビントロ | 108 |
にぎり | 大切りはまちと真たこ | 102 |
にぎり | 大粒いくら(一貫) | 56 |
にぎり | 大粒漬けほたて(一貫) | 55 |
にぎり | 大粒ほたて(一貫) | 52 |
にぎり | 大葉生たこ | 71 |
にぎり | 大間のまぐろ 上赤身(一貫) | 47 |
にぎり | かつお赤身 | 91 |
にぎり | 極み熟成 あぶり大とろ(一貫) | 79 |
にぎり | 極み熟成 あぶり中とろ(一貫) | 79 |
にぎり | 極み熟成 あぶり中とろ(二貫) | 130 |
にぎり | 極み熟成 大とろ(一貫) | 79 |
にぎり | 極み熟成 寒ひらめ | 81 |
にぎり | 極み熟成 中とろ(一貫) | 79 |
にぎり | 極み熟成 中とろ(二貫) | 130 |
にぎり | 極み熟成 漬け胡麻真鯛 | 100 |
にぎり | 極み熟成 漬け真鯛 | 94 |
にぎり | 極み熟成 漬け真鯛 たっぷり野菜 | 92 |
にぎり | 極み熟成 ふぐ | 77 |
にぎり | 極み熟成 ふぐ ジュレポン酢 | 78 |
にぎり | 極み熟成 真鯛 | 88 |
にぎり | 極み熟成 真鯛 すだちジュレ添え | 90 |
にぎり | 極み熟成 ゆず漬けふぐ | 78 |
にぎり | 極み熟成 ゆず漬け真鯛 | 91 |
にぎり | 国産旨蒸しほたて | 106 |
にぎり | 国産天然うすばはぎ | 73 |
にぎり | 国産本まぐろ盛り合わせ | 480 |
にぎり | サーモン すだちクリーム | 116 |
にぎり | サーモンとえび | 84 |
にぎり | サーモンとたまご焼き | 104 |
にぎり | さば棒寿司 | 145 |
にぎり | 熟成 しいら | 84 |
にぎり | 贅沢かににぎり | 74 |
にぎり | だし巻き玉子にぎり | 72 |
にぎり | チャンジャにぎり | 88 |
にぎり | 超特大切り とろサーモン | 73 |
にぎり | 漬け赤えび たっぷり野菜 | 49 |
にぎり | 漬けびんちょうまぐろとたまご焼き | 103 |
にぎり | 天然ぶり 明太漬け | 130 |
にぎり | 天然真いわし | 108 |
にぎり | 天然 真鯛天にぎり(一貫) | 80 |
にぎり | 特大切りうなぎ(一貫) | 109 |
にぎり | 特大切り うな丼にぎり(一貫) | 138 |
にぎり | とろける穴子(一貫) | 64 |
にぎり | とろ鉄火 | 196 |
にぎり | 生サーモンカルパッチョ 日向夏ソース | 115 |
にぎり | 生サーモン(二貫) | 104 |
にぎり | 生本ズワイガニ二種盛り | 69 |
にぎり | 肉厚ほたて(一貫) | 52 |
にぎり | 濃厚チェダーチーズ天寿司 | 167 |
にぎり | びんちょうまぐろとろたっぷり(一貫) | 48 |
にぎり | ビントロ | 88 |
にぎり | ビントロと真たこ | 82 |
にぎり | 豚角煮(一貫) | 152 |
にぎり | 豚カルビ石澤ごまドレッシング | 115 |
にぎり | ほたて | 92 |
にぎり | ほたてにぎり | 97 |
にぎり | ほたるいか沖漬け | 71 |
にぎり | 本ズワイガニ 二種盛り | 69 |
にぎり | 本まぐろ 上赤身 | 159 |
にぎり | 真鯛カルパッチョ 日向夏ソース | 97 |
にぎり | 丸ズワイガニ(一貫) | 38 |
にぎり | みなみまぐろ上赤身 | 110 |
にぎり | やわらかあわび醤油煮 | 76 |
細巻き・他 | いなり | 117 |
細巻き・他 | えびいか天手巻き(一貫) | 139 |
細巻き・他 | えび天手巻き(一貫) | 113 |
細巻き・他 | 海鮮うに手巻き(一貫) | 47 |
細巻き・他 | 海鮮盛り手巻き(一貫) | 74 |
細巻き・他 | かんぴょう巻 | 149 |
細巻き・他 | きゅうり巻 | 120 |
細巻き・他 | 鉄火巻 | 136 |
細巻き・他 | 納豆一本巻 | 160 |
細巻き・他 | ねぎまぐろ手巻き(一貫) | 91 |
細巻き・他 | あなきゅう巻 | 155 |
細巻き・他 | いかフライ手巻き(一貫) | 181 |
細巻き・他 | うなきゅう巻 | 171 |
細巻き・他 | エビフライ 手巻き(一貫) | 111 |
細巻き・他 | 海鮮細巻き | 176 |
細巻き・他 | さばしそ巻 | 174 |
細巻き・他 | しんこ巻 | 141 |
細巻き・他 | ベジロール えび | 141 |
サイドメニュー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名 | カロリー [kcal] |
---|---|
あおさ入り赤だし | 76 |
あおさ入り味噌汁 | 61 |
揚げたこ焼き | 200 |
あさり入り赤だし | 66 |
あさり入り味噌汁 | 52 |
えび天うどん | 274 |
えびブロッコリーサラダ | 100 |
お刺身 五種盛り | 135 |
かけうどん | 227 |
かにあんかけうどん | 237 |
かにクリームコロッケ | 217 |
かに甲羅グラタン | 198 |
かに爪茶碗蒸し | 72 |
カレースリーミーコロッケ | 160 |
【感動の丼】えび天と季節の天丼 | 692 |
【感動の丼】旬の海鮮丼 | 462 |
【感動の丼】特上うな丼 | 846 |
【感動の丼】特上うな丼(飯プチ) | 762 |
きつねうどん | 292 |
魚介ユッケ | 185 |
くら出汁たっぷりだし巻き | 188 |
くらチキ | 172 |
くらポテト | 396 |
国産ふぐから揚げ | 158 |
こせち(8種) | 167 |
胡麻香る担々麺 | 423 |
すしやのうな丼 | 611 |
すしやのうな丼(飯プチ) | 536 |
すしやのシャリカレーうどん | 502 |
すしやのシャリカレーうどん(甘口) | 509 |
だし巻き玉子 | 60 |
伝説の鶏唐揚げ | 347 |
天然アカエイ唐揚げ | 222 |
特製厚焼きたまご | 96 |
特製チャーシューコロッケ | 200 |
特製茶碗蒸し | 67 |
特大旬アジフライ | 269 |
鶏塩パイタンらーめん | 290 |
7種の魚介 追いかつお醤油らーめん | 286 |
7種の魚介濃厚味噌らーめん | 285 |
ビッくらポン!人気軍艦セット | 833 |
ビッくらポン!人気にぎりセット | 488 |
ぶっかけうどん | 235 |
ぶつ切り天然魚唐揚げ | 307 |
まぐろ竜田揚げ | 175 |
まるごと海老のから揚げ | 241 |
ミニころチキン | 149 |
和牛 スリーミーコロッケ | 207 |
あじ天盛り | 187 |
いか天 | 136 |
えび天 | 75 |
オニオンリング | 103 |
とうもろこしのかき揚げ | 194 |
干しするめいかの天ぷら | 223 |
焼き芋天ぷら | 184 |
ドリンク
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名 | カロリー [kcal] |
---|---|
宇治抹茶入り緑茶 | 3 |
オレンジ・みかんジュース | 79 |
シャリコーラ | 168 |
乳酸菌ウォーター | 76 |
プレミアアイス珈琲 | 36 |
プレミアアイスラテ | 92 |
プレミアホット珈琲 | 28 |
プレミアホットラテ | 83 |
ミルキーいちごみるく | 241 |
りんごジュース | 80 |
デザート
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名 | カロリー [kcal] |
---|---|
イタリアンティラミス | 100 |
彩り三種 | 124 |
ヴィクトリアケーキ | 172 |
お正月 和菓子(兎・白) | 81 |
お正月 和菓子(兎・ピンク) | 80 |
お正月 和菓子(鏡餅) | 83 |
カットパイン | 43 |
キャラメルフレンチトースト | 223 |
京わらびもち | 168 |
巨峰シャーベット | 51 |
大学芋スティック | 138 |
たい焼きパフェ~はちみつがけ~ | 466 |
チーズケーキ | 84 |
チョコアイス | 41 |
チョコケーキ | 107 |
ティラミスアイスケーキ | 152 |
豆乳アイス | 108 |
とろけるクリームケーキ ストロベリー | 303 |
濃厚ガトーショコラ | 158 |
バニラアイス | 31 |
冷んやりフルーツ盛り合わせ | 79 |
北海道みるくシューアイス | 104 |
北海道みるくのプリンタルト | 174 |
マンゴーハニームースパフェ ~はちみつ使用~ | 318 |
マンゴー盛り | 75 |
ミニチーズケーキパフェ | 154 |
ミルキークリームケーキ | 202 |
ミルキードーム | 134 |
ミルクレープ | 281 |
夢のふわ雪 宇治抹茶 | 230 |
夢のふわ雪 宇治抹茶(練乳無し) | 204 |
夢のふわ雪 豊潤いちご | 132 |
夢のふわ雪 豊潤いちご(練乳無し) | 106 |
夢のふわ雪 マンゴー | 154 |
夢のふわ雪 マンゴー(練乳無し) | 128 |
わらびまんじゅう(きなこ) | 131 |
はま寿司
続いて、はま寿司のメニュー409種類のカロリー一覧です!
お気に入りのお寿司や、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
お寿司(にぎり・軍艦など)
はま寿司のお寿司一皿当りでの高カロリー・低カロリートップ3は、次のネタでした!!
【低1位】「あわび」33kcal/1皿 (1貫)
【低2位】「ほたて」38kcal/1皿 (1貫)
【低2位】「炙り塩ほたて」38kcal/1皿 (1貫)
【高1位】「はま寿司の「極」炙り三昧」292kcal/1皿 (4貫)
【高2位】「富士山盛りサーモン軍艦」217kcal/1皿 (2貫)
【高3位】「ツナマヨ巻」:206kcal/1皿 (2貫)
はま寿司の【半シャリ】については、一覧表のカロリーから、下記の分を差し引いてください!
「一貫」-14kcal 「二貫」-28kcal 「三貫」-42kcal
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
ジャンル | 商品名 | カロリー [kcal] |
---|---|---|
軍艦 | 北海道産こぼれいくらつつみ | 71 |
軍艦 | うにいくら軍艦 | 54 |
軍艦 | 大とろたたき軍艦 | 161 |
軍艦 | 仙台牛軍艦 | 136 |
軍艦 | いわて牛軍艦 | 136 |
軍艦 | 広島県産カキフライ軍艦(タルタルソース) | 177 |
軍艦 | 広島県産カキフライ軍艦(お好みソース) | 149 |
軍艦 | 広島県産カキフライ軍艦 | 147 |
軍艦 | 真鱈白子軍艦 | 75 |
軍艦 | あんきもかにみそ軍艦 | 106 |
軍艦 | 黒毛和牛軍艦 | 136 |
軍艦 | 赤えびつつみ | 46 |
軍艦 | 佐賀牛軍艦 | 136 |
軍艦 | 宮崎牛軍艦 | 136 |
軍艦 | 九州産生さば軍艦 | 98 |
軍艦 | 瀬戸内産釜揚げしらす軍艦 | 72 |
軍艦 | 瀬戸内産しらす食べ比べ(生しらす・釜揚げしらす) | 80 |
軍艦 | 瀬戸内産生しらす軍艦 | 88 |
軍艦 | 鹿児島県産藁焼き鰹軍艦 | 91 |
軍艦 | 山盛り釜揚げ白えびつつみ | 44 |
軍艦 | まぐろたたき軍艦 | 102 |
軍艦 | ピリ辛まぐろたたきユッケ | 110 |
軍艦 | シーフードサラダ | 120 |
軍艦 | コーン | 100 |
軍艦 | ツナサラダ | 125 |
軍艦 | ツナ&コーン | 113 |
軍艦 | 大葉かにみそ | 80 |
軍艦 | たっぷりかにみそ | 53 |
軍艦 | 生しらす(日本近海産) | 89 |
軍艦 | いかオクラ | 66 |
軍艦 | とびこ | 73 |
軍艦 | わさびえんがわ | 123 |
軍艦 | あんきも | 131 |
軍艦 | 納豆 | 97 |
軍艦 | まぐろたたき納豆 | 99 |
軍艦 | いかオクラ納豆 | 81 |
軍艦 | たらマヨ | 95 |
軍艦 | 大葉たらこ | 76 |
軍艦 | 玉子サラダ | 150 |
軍艦 | まぐろ軍艦 | 84 |
軍艦 | ピリ辛まぐろユッケ | 93 |
軍艦 | ローストビーフ軍艦 | 164 |
軍艦 | 山かけまぐろ | 87 |
軍艦 | 山かけ納豆 | 86 |
軍艦 | 山かけいかオクラ | 70 |
軍艦 | 山かけたらこ | 84 |
軍艦 | しめさば軍艦 | 124 |
軍艦 | サーモン軍艦 | 107 |
軍艦 | 煮玉子軍艦 | 135 |
にぎり | 車えび | 48 |
にぎり | 炙り車えび | 49 |
にぎり | 生本ずわいがに | 41 |
にぎり | 地中海産大切り本鮪大とろ | 106 |
にぎり | 地中海産大切り本鮪炙り大とろ | 106 |
にぎり | 仙台牛握り | 97 |
にぎり | 炙り仙台牛握り | 98 |
にぎり | いわて牛握り | 97 |
にぎり | 炙りいわて牛握り | 98 |
にぎり | とろとろいくら握り | 131 |
にぎり | はま寿司の「極」炙り三昧 | 292 |
にぎり | 地中海産大とろ(粗切り本わさびのせ) | 107 |
にぎり | 丸ごと手長海老 | 62 |
にぎり | 手長海老 炙り塩レモン | 62 |
にぎり | 手長海老の天ぷら握り | 101 |
にぎり | 下関産のどぐろ | 54 |
にぎり | 下関産炙りのどぐろ | 55 |
にぎり | 長崎・山口県産のどぐろ | 54 |
にぎり | 長崎・山口県産炙りのどぐろ | 55 |
にぎり | 佐賀牛握り | 97 |
にぎり | 炙り佐賀牛握り | 98 |
にぎり | 宮崎牛握り | 97 |
にぎり | 炙り宮崎牛握り | 98 |
にぎり | 大とろたたき握り | 160 |
にぎり | きんき | 61 |
にぎり | 炙りきんき | 61 |
にぎり | 焼しゃぶ風牛とろ握り おろし盛り | 121 |
にぎり | 焼しゃぶ風牛とろ握り | 116 |
にぎり | 真ふぐ | 70 |
にぎり | まぐろ おろし盛り | 100 |
にぎり | 炙りまぐろ おろし盛り | 100 |
にぎり | 玄界灘産天然活〆穴子の天ぷら握り | 69 |
にぎり | 広島県産浜茹で牡蠣握り | 92 |
にぎり | 広島県産浜茹で牡蠣握り(もみじおろしのせ) | 92 |
にぎり | 広島県産浜茹で牡蠣握り(ぽん酢ジュレのせ) | 94 |
にぎり | 広島県産浜茹で牡蠣の天ぷら握り | 146 |
にぎり | あわび | 33 |
にぎり | 炙りとろ穴子 | 60 |
にぎり | 漬け真いか耳 | 70 |
にぎり | 天然まぐろ中とろ | 101 |
にぎり | 天然紅鮭 | 43 |
にぎり | 九州産活〆かんぱち | 44 |
にぎり | 九州産ゆず塩炙りかんぱち | 44 |
にぎり | 九州産かんぱち レアステーキ | 59 |
にぎり | 九州産生さば | 66 |
にぎり | 九州産炙りさば | 65 |
にぎり | 九州産生さば 漁師漬け | 70 |
にぎり | 鹿児島県産藁焼き鰹たたき | 100 |
にぎり | まぐろ | 88 |
にぎり | 特製漬けまぐろ | 95 |
にぎり | とろびんちょう | 80 |
にぎり | とろびんちょう山わさび | 83 |
にぎり | とろびんちょうレアステーキ | 111 |
にぎり | 特製漬けびんちょう | 87 |
にぎり | まぐろたたき | 109 |
にぎり | まぐろ二種盛り(まぐろ・とろびんちょう) | 84 |
にぎり | まぐろ二種盛り(まぐろ・まぐろたたき) | 99 |
にぎり | まぐろレアステーキつつみ | 65 |
にぎり | ほっき貝(カナダ産) | 66 |
にぎり | ゆず塩炙りほっき貝(カナダ産) | 66 |
にぎり | 大とろサーモン | 122 |
にぎり | 大切り大とろサーモン | 64 |
にぎり | 大とろサーモン山わさび | 125 |
にぎり | 大切り大とろサーモン山わさび | 65 |
にぎり | オニオン大とろサーモン | 144 |
にぎり | 焼きとろサーモン | 133 |
にぎり | 炙りとろサーモン | 148 |
にぎり | 炙りとろサーモンチーズ | 161 |
にぎり | サーモン | 110 |
にぎり | オニオンサーモン | 132 |
にぎり | サーモン山わさび | 113 |
にぎり | ゆず塩サーモン | 110 |
にぎり | 真あじ(日本近海産) | 84 |
にぎり | 真あじ漁師漬け(日本近海産) | 92 |
にぎり | しめさば | 123 |
にぎり | 炙りしめさば | 123 |
にぎり | とろいわし(北海道・三陸産) | 99 |
にぎり | 炙りとろいわし(北海道・三陸産) | 99 |
にぎり | とろいわし漁師漬け(北海道・三陸産) | 107 |
にぎり | 活〆ぶり(四国・九州産) | 108 |
にぎり | ゆず塩炙りぶり(四国・九州産) | 108 |
にぎり | 煮あなご | 95 |
にぎり | ゆず塩煮あなご | 95 |
にぎり | えび | 73 |
にぎり | 生えび | 72 |
にぎり | 炙りえびマヨ | 87 |
にぎり | 炙りえびチーズ | 101 |
にぎり | えびレアステーキ | 104 |
にぎり | 大えび | 76 |
にぎり | 炙り大えびマヨ | 90 |
にぎり | 炙り大えびチーズ | 97 |
にぎり | 甘えび | 72 |
にぎり | えび天 | 119 |
にぎり | 真いか | 71 |
にぎり | 真いか※北海道ver. | 71 |
にぎり | 大葉漬け真いか | 77 |
にぎり | 真いかレアステーキ | 101 |
にぎり | 真いか山わさび | 73 |
にぎり | やりいか | 75 |
にぎり | ゆず塩やりいか | 75 |
にぎり | アカイカ | 75 |
にぎり | ゆず塩アカイカ | 75 |
にぎり | いか天 | 127 |
にぎり | いか天ガーリックマヨ | 151 |
にぎり | 水だこ(北海道産) | 67 |
にぎり | 大葉水だこ(北海道産) | 68 |
にぎり | 真だこ | 69 |
にぎり | れんこん天 | 137 |
にぎり | 旨だしたまご | 130 |
にぎり | 炙りたまごチーズ | 158 |
にぎり | わさびなす | 66 |
