こんにちは!おいも家族のパパです。
牛丼は、安くて手軽でおいしいですね!
そんな中でも、健康のため、カロリーが気になる方もいらっしゃると思います。
今回は人気牛丼チェーン店のメニュー1,144種類のカロリーを一覧でまとめましたので、カロリー調整にご活用くださいね!
それではどうぞ(^O^)/!

パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく行く牛丼店のメニューのカロリーが知りたい
・カロリーを比較して店やメニューを選びたい
各牛丼店のカロリー情報源について
今回は、各牛丼店の公式ホームページのカロリー情報(2023年1月時点)をもとにまとめました!
一覧表の検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、並べ替えも可能です!
表項目の【カロリー(kcal)】をクリック(タップ)すると、高カロリー順・低カロリー順で並べ替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
牛丼チェーン店については、食材の原産地を一覧でまとめた記事もありますので、ぜひチェックしてみてください!(^^)
全店の牛丼カロリー比較
初めは、各店の牛丼のカロリー比較です!
最高カロリーは、すき家の【メガ】1458kcal でした!
サイズ | 吉野家 牛丼 | 松屋 牛めし | すき家 牛丼 |
---|---|---|---|
小盛 | 488 | 527 | - |
ミニ | - | - | 496 |
並盛 | 635 | 732 | 733 |
アタマ大盛り | 724 | 810 | - |
中盛 | - | - | 798 |
大盛 | 846 | 961 | 966 |
特盛 | 1013 | 1360 | 1176 |
超特盛 | 1152 | - | - |
メガ | - | - | 1458 |
各牛丼店のメニュー別比較
続いて、吉野家・松屋・すき家の3店の各メニュー別のカロリー比較です。
吉野家
吉野家のメニュー173種類をジャンルごとに一覧にしています!
お気に入りのメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
丼
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | 小 盛 | 並 盛 | ア タ マ の 大 盛 り | 大 盛 | 特 盛 | 超 特 盛 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 488 | 635 | 724 | 846 | 1013 | 1152 |
豚丼 | 457 | 601 | 682 | 808 | 984 | 1094 |
ねぎ塩 豚丼 | 486 | 639 | 735 | 853 | 1040 | 1152 |
ねぎ塩 牛カルビ丼 | 594 | 761 | 978 | 1095 | 1278 | 1470 |
牛カルビ丼 | 617 | 784 | 1001 | 1118 | 1309 | 1484 |
スタミナ 超特盛丼 (マヨ込) | - | - | - | - | - | 2040 |
唐揚げ丼 | - | 917 | 1131 | 1249 | 1429 | - |
から牛 | - | 867 | 1080 | 1198 | 1378 | - |
タルタル南蛮 唐揚げ丼 | - | 1207 | 1421 | 1539 | 1719 | - |
油淋鶏 唐揚げ丼 | - | 976 | 1204 | 1321 | 1515 | - |
ねぎ塩 唐揚げ丼 | - | 959 | 1181 | 1298 | 1487 | - |
牛すき丼 | - | 645 | - | 919 | - | - |
皿
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | サイズ | カロリー kcal |
---|---|---|
牛皿 | 並盛 | 257 |
牛皿 | 大盛 | 315 |
牛皿 | 特盛 | 486 |
牛皿ファミリーパック | 三人前 | 771 |
牛皿ファミリーパック | 四人前 | 1,028 |
豚皿 | 並盛 | 232 |
豚皿 | 大盛 | 287 |
豚皿 | 特盛 | 463 |
牛カルビ皿 | - | 539 |
ねぎ塩豚皿 | - | 337 |
ねぎ塩牛カルビ皿 | - | 516 |
鰻皿 | 一枚盛 | 369 |
鰻皿 | 二枚盛 | 711 |
鰻皿 | 三枚盛 | 1,053 |
定食
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
牛鮭定食 | 695 |
牛カルビ定食 | 944 |
ねぎ塩豚定食 | 734 |
ねぎ塩牛カルビ定食 | 925 |
牛皿定食(並盛) | 721 |
牛皿定食(大盛) | 779 |
牛皿定食(特盛) | 951 |
鰻重みそ汁牛小鉢セット(一枚盛) | 931 |
鰻重みそ汁牛小鉢セット(二枚盛) | 1,273 |
牛皿・牛カルビ定食 | 1,185 |
牛皿・ねぎ塩豚定食 | 978 |
牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 1,162 |
牛皿・から揚げ定食 | 1,194 |
納豆定食 | 568 |
焼魚定食(鮭) | 527 |
特朝定食(鮭) | 700 |
朝牛セット(玉子)牛丼含まず | 95 |
朝牛セット(半熟玉子)牛丼含まず | 95 |
朝牛セット(お新香)牛丼含まず | 33 |
朝牛セット(ミニサラダ)牛丼含まず | 35 |
朝牛セット(納豆)牛丼含まず | 117 |
朝牛セット(だしサプリペプチド)牛丼含まず | 25 |
朝牛セット(だしサプリサラシア)牛丼含まず | 23 |
納豆牛小鉢定食 | 632 |
焼魚牛小鉢定食 | 667 |
ハムエッグ納豆定食 | 611 |
ハムエッグ牛小鉢定食 | 642 |
Wハムエッグ納豆定食 | 710 |
Wハムエッグ牛小鉢定食 | 773 |
から揚げ定食(並盛) | 1,124 |
から揚げ定食(大盛) | 1,304 |
から揚げ定食(特盛) | 1,484 |
タルタル南蛮から揚げ定食(並盛) | 1,414 |
タルタル南蛮から揚げ定食(大盛) | 1,594 |
タルタル南蛮から揚げ定食(特盛) | 1,775 |
油淋鶏から揚げ定食(並盛) | 1,197 |
油淋鶏から揚げ定食(大盛) | 1,390 |
油淋鶏から揚げ定食(特盛) | 1,584 |
ねぎ塩から揚げ定食(並盛) | 1,174 |
ねぎ塩から揚げ定食(大盛) | 1,363 |
ねぎ塩から揚げ定食(特盛) | 1,552 |
鰻重・牛すき
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
鰻重(一枚盛) | 778 |
鰻重(二枚盛) | 1,120 |
牛すき鍋(単品、並盛) | 613 |
牛すき鍋(単品、大盛) | 718 |
牛すき鍋膳(並盛) | 986 |
牛すき鍋膳(大盛) | 1,091 |
牛すき鍋肉2倍盛り(肉のみ) | 314 |
牛鍋ファミリーパック(三人前) | 1,117 |
牛鍋ファミリーパック(四人前) | 1,489 |
牛すき丼(並盛) | 645 |
牛すき丼(大盛) | 919 |
カレー・ハヤシ
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
カレー(並盛) | 526 |
カレー(ご飯大盛) | 677 |
牛カレー(並盛) | 656 |
牛カレー(ご飯大盛) | 807 |
肉だく牛カレー(並盛) | 783 |
肉だく牛カレー(ご飯大盛) | 934 |
牛カルビカレー(並盛) | 850 |
牛カルビカレー(ご飯大盛) | 1,001 |
から揚げカレー(並盛) | 886 |
から揚げカレー(ご飯大盛) | 1,037 |
チーズカレー(並盛) | 632 |
チーズカレー(ご飯大盛) | 783 |
牛×牛カルビカレー(並盛) | 979 |
牛×牛カルビカレー(ご飯大盛) | 1,130 |
牛ハヤシライス(並盛) | 664 |
牛ハヤシライス(ご飯大盛) | 815 |
肉だく牛ハヤシライス(並盛) | 791 |
肉だく牛ハヤシライス(ご飯大盛) | 942 |
お子様
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
ミニ牛丼(ドリンク・デザート含まない) | 375 |
ミニカレー(ドリンク・デザート含まない) | 325 |
お子様ジュース(リンゴジュース) | 58 |
プチゼリー(りんご・みかん・ぶどう) | 11 |
サラダ・サイド
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
チーズ牛サラダ※ドレッシング含まず | 463 |
キムチ牛サラダ※ドレッシング含まず | 384 |
生野菜サラダ | 23 |
ポテトサラダ | 95 |
ご飯(並盛) | 370 |
ご飯(大盛) | 521 |
みそ汁 | 19 |
しじみ汁 | 41 |
あさり汁 | 53 |
とん汁 | 160 |
玉子 | 76 |
半熟玉子 | 76 |
ねぎ玉子 | 103 |
ねぎラー油 | 108 |
チーズ | 105 |
のり | 5 |
納豆(タレ・カラシ・ネギ含む) | 98 |
鮭 | 133 |
肉だく(牛小鉢) | 130 |
ねぎだく | 44 |
漬物・調味料・だし
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
ペプチド(1パック) | 6 |
サラシア(1パック) | 4 |
お新香(1皿) | 13 |
キムチ(1皿) | 26 |
紅生姜(5g) | 1 |
焙煎ごまドレッシング(1パック) | 66 |
ノンオイル和風ドレッシング(1パック) | 8 |
マヨネーズ(1パック) | 27 |
ウスターソース(10g) | 11 |
しょうゆ(10g) | 8 |
テイクアウト用 七味(1パック) | 1 |
テイクアウト用 紅生姜(1パック) | 1 |
松屋
続いては松屋のメニュー358種類をジャンルごとに一覧にしています!
お気に入りのメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
牛めし
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
小 盛 | 並 盛 | あ た ま 大 盛 り | 大 盛 | 特 盛 |
|
---|---|---|---|---|---|
牛めし | 527 | 732 | 810 | 961 | 1360 |
ネギたっぷり 旨辛ネギたま 牛めし | 634 | 863 | 941 | 1092 | 1491 |
おろしポン酢 牛めし | 554 | 759 | 837 | 988 | 1388 |
キムチーズ 牛めし | 776 | 980 | 1081 | 1232 | 1631 |
たっぷり チーズ牛めし | 753 | 957 | 1035 | 1187 | 1586 |
ネギねぎ 牛めし | 646 | 851 | 929 | 1080 | 1480 |
ネギとろろ 牛めし | 678 | 882 | 960 | 1112 | 1511 |
スパイシー キーマ 牛めし | 741 | 948 | 1026 | 1177 | 1577 |
丼
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
ネギねぎ塩豚焼肉丼(並盛) | 745 |
ネギねぎ塩豚焼肉丼(大盛) | 1028 |
キムカル丼(並盛) | 798 |
キムカル丼(大盛) | 1140 |
キムカル丼(特盛) | 1476 |
牛焼ビビン丼(並盛) | 828 |
牛焼ビビン丼(大盛) | 1080 |
魯肉飯(並盛) | 806 |
魯肉飯(ライス大盛) | 957 |
魯肉コンボ牛めし(並盛) | 885 |
魯肉コンボ牛めし(ライス大盛) | 1036 |
魯肉Wコンボ牛めし(並盛) | 1035 |
魯肉Wコンボ牛めし(ライス大盛) | 1186 |
チーズボロネーゼコンボ牛めし(並盛) | 901 |
チーズボロネーゼコンボ牛めし(ライス大盛) | 1052 |
カレー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
オリジナルカレー(並盛) | 664 |
オリジナルカレー(大盛) | 815 |
オリジナルカレーソース単品 | 241 |
ごろごろ煮込みチキンカレー(並盛) | 919 |
ごろごろ煮込みチキンカレー(大盛) | 1070 |
ごろごろ煮込みチキンカレー単品 | 496 |
オリジナルカレギュウ(並盛) | 977 |
オリジナルカレギュウ(大盛) | 1129 |
オリジナルハンバーグカレー(並盛) | 958 |
オリジナルハンバーグカレー(大盛) | 1109 |
オリジナルハンバーグカレー単品 | 535 |
たっぷりチーズオリジナルカレー(並盛) | 889 |
たっぷりチーズオリジナルカレー(大盛) | 1041 |
たっぷりチーズオリジナルカレーソース | 466 |
たっぷりチーズごろごろ煮込みチキンカレー(並盛) | 1145 |
たっぷりチーズごろごろ煮込みチキンカレー(大盛) | 1296 |
たっぷりチーズごろごろ煮込みチキンカレー単品 | 722 |
たっぷりチーズオリジナルカレギュウ(並盛) | 1203 |
たっぷりチーズオリジナルカレギュウ(大盛) | 1354 |
たっぷりチーズオリジナルハンバーグカレー(並盛) | 1184 |
たっぷりチーズオリジナルハンバーグカレー(大盛) | 1335 |
たっぷりチーズオリジナルハンバーグカレー単品 | 761 |
彩り野菜煮込みカレー(並盛) | 818 |
彩り野菜煮込みカレー(大盛) | 969 |
彩り野菜煮込みカレーソース単品 | 394 |
彩り野菜煮込みごろごろチキンカレー(並盛) | 1073 |
彩り野菜煮込みごろごろチキンカレー(大盛) | 1224 |
彩り野菜煮込みごろごろチキンカレーソース単品 | 650 |
彩り野菜煮込みカレギュウ(並盛) | 1131 |
彩り野菜煮込みカレギュウ(大盛) | 1282 |
彩り野菜煮込みハンバーグカレー(並盛) | 1112 |
彩り野菜煮込みハンバーグカレー(大盛) | 1263 |
彩り野菜煮込みハンバーグカレーソース単品 | 689 |
定食
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
牛焼肉定食 | 768 |
牛焼肉ライスセット | 744 |
牛焼肉単品 | 322 |
牛焼肉W定食 | 1090 |
牛焼肉Wライスセット | 1066 |
牛焼肉W単品 | 644 |
カルビ焼肉定食 | 904 |
カルビ焼肉ライスセット | 880 |
カルビ焼肉単品 | 458 |
カルビ焼肉W定食 | 1362 |
カルビ焼肉Wライスセット | 1338 |
カルビ焼肉W単品 | 916 |
豚焼肉定食 | 652 |
豚焼肉ライスセット | 628 |
豚焼肉単品 | 207 |
豚焼肉W定食 | 859 |
豚焼肉Wライスセット | 835 |
豚焼肉W単品 | 413 |
豚生姜焼定食 | 936 |
豚生姜焼ライスセット | 912 |
豚生姜焼単品 | 490 |
豚生姜焼W定食 | 1426 |
豚生姜焼Wライスセット | 1402 |
豚生姜焼W単品 | 980 |
ブラウンソースハンバーグ定食 | 891 |
ブラウンソースハンバーグライスセット | 866 |
ブラウンソースハンバーグ単品 | 445 |
ブラウンソースエッグハンバーグ定食 | 979 |
ブラウンソースエッグハンバーグライスセット | 955 |
ブラウンソースエッグハンバーグ単品 | 533 |
ネギねぎ塩チキングリル定食 | 861 |
ネギねぎ塩チキングリルライスセット | 837 |
ネギねぎ塩チキングリル単品 | 416 |
ネギねぎ塩チキングリルW定食 | 1196 |
ネギねぎ塩チキングリルWライスセット | 1172 |
ネギねぎ塩チキングリルW単品 | 750 |
たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 | 933 |
たっぷりソースのうまトマハンバーグライスセット | 909 |
たっぷりソースのうまトマハンバーグ単品 | 487 |
たっぷりソースとチーズのうまトマハンバーグ定食 | 1159 |
たっぷりソースとチーズのうまトマハンバーグライスセット | 1135 |
たっぷりソースとチーズのうまトマハンバーグ単品 | 713 |
プルコギ定食(生玉子) | 968 |
プルコギライスセット(生玉子) | 944 |
プルコギ単品(生玉子) | 522 |
プルコギ定食(キムチ) | 941 |
プルコギライスセット(キムチ) | 917 |
プルコギ単品(キムチ) | 495 |
プルコギW定食(生玉子) | 1419 |
プルコギWライスセット(生玉子) | 1395 |
プルコギW単品(生玉子) | 973 |
プルコギW定食(キムチ) | 1392 |
プルコギWライスセット(キムチ) | 1368 |
プルコギW単品(キムチ) | 946 |
定食ライス小盛変更(栄養成分増減分) | -134 |
定食ライス大盛変更(栄養成分増減分) | 151 |
定食ライス特盛変更(栄養成分増減分) | 319 |
ロカボ
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
生野菜 | 24 |
ロカボチェンジ(ライス並を生野菜に変更した場合の増減値) | -362 |
ロカボチェンジ(ライス小盛を生野菜に変更した場合の増減値) | -228 |
豆腐 | 90 |
ロカボチェンジ(ライス並を豆腐に変更した場合の増減値) | -296 |
ロカボチェンジ(ライス小盛を豆腐に変更した場合の増減値) | -162 |
モーニング
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
ソーセージエッグ定食 | 606 |
ソーセージエッグW定食 | 694 |
焼鮭定食 | 541 |
得朝小盛牛めし豚汁セット | 732 |
定番朝定食 | 512 |
たまごかけ朝定食(生玉子or半熟玉子) | 493 |
<選べる小鉢>ミニ牛皿 | 160 |
<選べる小鉢>納豆(ネギ付) | 85 |
<選べる小鉢>国産とろろ | 43 |
<選べる小鉢>冷やっこ | 90 |
<選べる小鉢>ミニカレー(オリジナルカレー) | 96 |
<選べる小鉢>ミニカレー(マイカリー食堂併設店舗) | 117 |
<選べる小鉢>ミニカレー(ビーフカレー販売店舗) | 179 |
皿・サイド
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
牛皿(並) | 299 |
牛皿(大盛) | 377 |
ネギたま牛皿 | 430 |
おろし牛皿 | 326 |
キムカル皿 | 376 |
ネギねぎ塩豚焼肉皿 | 323 |
牛焼ビビン皿 | 406 |
生玉子 | 71 |
半熟玉子 | 71 |
生野菜 | 24 |
ポテトサラダ | 116 |
お新香 | 34 |
キムチ | 45 |
国産とろろ | 43 |
冷やっこ | 90 |
ポテト | 92 |
牛皿(並) | 299 |
牛皿(大盛) | 377 |
焼鮭 | 101 |
豚汁 | 243 |
青ネギ | 11 |
大根おろし | 11 |
納豆(ネギ付) | 85 |
焼きのり | 2 |
目玉焼き単品 | 88 |
ソーセージ単品 | 68 |
マヨネーズ単品 | 139 |
たっぷりネギたま | 131 |
ソーセージ&目玉焼き | 156 |
ソーセージ&半熟玉子 | 139 |
ミニカレー | 96 |
ミニカレー(マイカリー食堂併設店舗) | 117 |
ミニ牛皿 | 160 |
ネギマヨ | 150 |
マヨポテト | 231 |
たっぷりチーズ | 226 |
ネギダレ | 217 |
ライス(小盛)(みそ汁含まず) | 252 |
ライス(並盛)(みそ汁含まず) | 386 |
ライス(大盛)(みそ汁含まず) | 538 |
ライス(特盛)(みそ汁含まず) | 706 |
みそ汁 | 35 |
お子様・お茶
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
おこさま牛めしわくわくセット | 646 |
おこさまカレーわくわくセット | 505 |
おこさまハンバーグわくわくセット | 702 |
わくわくプラス(ゼリー・りんごジュース) | 127 |
りんごジュース | 88 |
ブレンド茶 | 0 |
トッピング・調味料
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
生野菜玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 95 |
豚汁玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 314 |
お新香玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 105 |
キムチ玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 115 |
国産とろろ生野菜セット | 67 |
国産とろろ玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 113 |
ミニ牛皿玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 231 |
醤油(5g) | 4 |
紅生姜(5g) | 1 |
七味唐辛子(0.2g) | 1 |
フレンチドレッシング(30g) | 163 |
ごまドレッシング(25g) | 69 |
焼肉のタレ(ポン酢)(20g) | 14 |
焼肉のタレ(新バーベキュー)(20g) | 27 |
焼肉のタレ甘口(カルビソース)(20g) | 34 |
店舗限定メニュー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー kcal |
---|---|
パルマンティエ風チーズ牛めし(小盛) | 697 |
パルマンティエ風チーズ牛めし(並盛) | 902 |
パルマンティエ風チーズ牛めし(大盛) | 1131 |
パルマンティエ風チーズ牛めし(特盛) | 1531 |
パルマンティエ風チーズ牛めし(あたま大盛) | 980 |
マッシュ&チーズ | 170 |
唐揚げコンボ牛めし(並盛) | 925 |
唐揚げコンボ牛めし(大盛) | 1154 |
おろし唐揚げコンボ牛めし(並盛) | 932 |
おろし唐揚げコンボ牛めし(大盛) | 1161 |
牛焼肉&唐揚げ定食 | 886 |
牛焼肉&ロースかつ定食 | 1033 |
カルビ&唐揚げ定食 | 1031 |
カルビ&ロースかつ定食 | 1178 |
ぶっかけうどん | 308 |
ぶっかけうどん小盛 | 155 |
ぶっかけうどん牛めし小盛セット | 800 |
選べる小鉢のぶっかけうどん(ミニ牛皿) | 469 |
選べる小鉢のぶっかけうどん(半熟玉子) | 379 |
選べる小鉢のぶっかけうどん(とろろ) | 351 |
選べる小鉢のぶっかけうどん(あげわかめ) | 380 |
ぶっかけうどん小鉢全部盛り | 654 |
玄米牛めし(小盛) | 503 |
玄米牛めし(並盛) | 695 |
玄米牛めし(大盛) | 910 |
玄米牛めし(特盛) | 1293 |
玄米牛めし(あたま大盛) | 773 |
玄米ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(小盛) | 610 |
玄米ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(並盛) | 826 |
玄米ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(大盛) | 1041 |
玄米ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(特盛) | 1424 |
玄米ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(あたま大盛) | 904 |
玄米おろしポン酢牛めし(小盛) | 530 |
玄米おろしポン酢牛めし(並盛) | 722 |
玄米おろしポン酢牛めし(大盛) | 937 |
玄米おろしポン酢牛めし(特盛) | 1321 |
玄米おろしポン酢牛めし(あたま大盛) | 800 |
玄米ネギねぎ塩豚焼肉丼(並盛) | 708 |
玄米ネギねぎ塩豚焼肉丼(大盛) | 976 |
オリジナルカレー(並盛) | 627 |
オリジナルカレー(大盛) | 764 |
玄米キムカル丼(並盛) | 761 |
玄米キムカル丼(大盛) | 1089 |
玄米キムカル丼(特盛) | 1409 |
玄米(小盛)(みそ汁含まず) | 228 |
玄米(並盛)(みそ汁含まず) | 350 |
玄米(大盛)(みそ汁含まず) | 486 |
玄米(特盛)(みそ汁含まず) | 638 |
ビーフカレー(並盛) | 870 |
ビーフカレー(大盛) | 1021 |
ビーフカレー単品 | 448 |
オムレツビーフカレー(並盛) | 1046 |
オムレツビーフカレー(大盛) | 1198 |
ハンバーグビーフカレー(並盛) | 1149 |
ハンバーグビーフカレー(大盛) | 1300 |
ハンバーグビーフカレー単品 | 727 |
ハンバーグオムレツビーフカレー(並盛) | 1326 |
ハンバーグオムレツビーフカレー(大盛) | 1477 |
にんじゃがビーフカレー(並盛) | 923 |
にんじゃがビーフカレー(大盛) | 1075 |
にんじゃがビーフカレー単品 | 501 |
ビーフカレギュウ(並盛) | 1168 |
ビーフカレギュウ(大盛) | 1320 |
オムレツハンバーグ定食 | 1015 |
オムレツハンバーグライスセット | 991 |
オムレツハンバーグ単品 | 569 |
豚と茄子の辛味噌炒め定食(690円) | 868 |
豚と茄子の辛味噌炒めライスセット(630円) | 844 |
豚と茄子の辛味噌炒め単品(490円) | 422 |
豚と茄子の辛味噌炒めW定食(1090円) | 1290 |
豚と茄子の辛味噌炒めWライスセット(1030円) | 1266 |
豚と茄子の辛味噌炒めW単品(890円) | 844 |
豚と茄子の辛味噌炒め定食(750円) | 918 |
豚と茄子の辛味噌炒めライスセット(690円) | 894 |
豚と茄子の辛味噌炒め単品(550円) | 472 |
豚と茄子の辛味噌炒めW定食(1150円) | 1390 |
豚と茄子の辛味噌炒めWライスセット(1090円) | 1366 |
豚と茄子の辛味噌炒めW単品(950円) | 944 |
ガーリックネギたま牛めし(小盛) | 615 |
ガーリックネギたま牛めし(並盛) | 822 |
ガーリックネギたま牛めし(大盛) | 1051 |
ガーリックネギたま牛めし(特盛) | 1451 |
ガーリックネギたま牛めし(あたま大盛) | 900 |
ガーリックキムチ牛めし(小盛) | 566 |
ガーリックキムチ牛めし(並盛) | 773 |
ガーリックキムチ牛めし(大盛) | 1003 |
ガーリックキムチ牛めし(特盛) | 1402 |
ガーリックキムチ牛めし(あたま大盛) | 851 |
豚ガーリック単品 | 331 |
豚ガーリックW定食 | 1109 |
豚ガーリックWライスセット | 1085 |
豚ガーリックW単品 | 663 |
豚キムチ定食 | 766 |
豚キムチライスセット | 742 |
豚キムチ単品 | 320 |
豚キムチW定食 | 1087 |
豚キムチWライスセット | 1063 |
豚キムチW単品 | 641 |
新豚生姜焼定食 | 730 |
新豚生姜焼ライスセット | 706 |
新豚生姜焼単品 | 284 |
新豚生姜焼W定食 | 1015 |
新豚生姜焼Wライスセット | 990 |
新豚生姜焼W単品 | 569 |
チキンロカボプレート | 757 |
牛皿ロカボプレート | 550 |
牛焼ロカボプレート | 567 |
バターチキンカレー(並盛) | 1040 |
バターチキンカレー(大盛) | 1191 |
バターチキンカレーソース単品 | 616 |
自家製豆腐の麻婆めし(並盛) | 739 |
自家製豆腐の麻婆めし(ライス大盛) | 890 |
自家製豆腐の麻婆コンボ牛めし(並盛) | 858 |
自家製豆腐の麻婆コンボ牛めし(ライス大盛) | 1009 |
自家製豆腐の甘辛麻婆めし(並盛) | 827 |
自家製豆腐の甘辛麻婆めし(ライス大盛) | 978 |
自家製豆腐の甘辛麻婆コンボ牛めし(並盛) | 946 |
自家製豆腐の甘辛麻婆コンボ牛めし(ライス大盛) | 1097 |
焼さば定食ライト・焼さば定食 | 603 |
焼鮭定食ライト・焼鮭定食 | 541 |
豚汁朝定食 | 648 |
牛小鉢朝定食 | 601 |
ソーセージエッグセット | 606 |
ソーセージエッグセットW | 694 |
Wで選べるたまごかけごはん | 493 |
カントリーオムレツ定食 | 910 |
<選べる小鉢>ミニ牛皿 | 160 |
<選べる小鉢>納豆(ネギ付) | 85 |
<選べる小鉢>国産とろろ | 43 |
<選べる小鉢>冷やっこ | 90 |
<選べる小鉢>ミニカレー(オリジナルカレー) | 96 |
すき家
続いてはすき家のメニュー613種類をジャンルごとに一覧にしています!
お気に入りのメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
牛丼
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
ミ ニ | 並 盛 | 中 盛 り | 大 盛 | 特 盛 | メ ガ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 496 | 733 | 798 | 966 | 1176 | 1458 |
おろしポン酢 牛丼 | 517 | 754 | 819 | 987 | 1197 | 1479 |
ねぎ玉牛丼 | 606 | 843 | 909 | 1076 | 1286 | 1568 |
とろ~り3種の チーズ牛丼(タバスコ除) | 674 | 911 | 976 | 1144 | 1354 | 1636 |
山かけ牛丼 | 543 | 780 | 845 | 1013 | 1223 | 1505 |
かつぶし オクラ牛丼 | 526 | 763 | 829 | 996 | 1206 | 1488 |
高菜明太 マヨ牛丼 | 599 | 836 | 901 | 1069 | 1279 | 1561 |
キムチ牛丼 | 524 | 761 | 826 | 994 | 1204 | 1486 |
にんにく ファイヤー牛丼 | 583 | 820 | 885 | 1053 | 1263 | 1545 |
マヨにんにく ファイヤー牛丼 | 692 | 929 | 995 | 1163 | 1372 | 1654 |
すきやき牛丼 | 591 | 828 | 893 | 1061 | 1271 | 1553 |
旨辛すきやき牛丼 | 631 | 868 | 933 | 1101 | 1311 | 1593 |
白髪ねぎ牛丼 | 553 | 790 | 855 | 1023 | 1233 | 1515 |
にんにく 白髪ねぎ牛丼 | 596 | 832 | 898 | 1066 | 1275 | 1558 |
赤だれ 白髪ねぎ牛丼 | 549 | 786 | 851 | 1019 | 1229 | 1511 |
赤だれにんにく 白髪ねぎ牛丼 | 592 | 828 | 894 | 1062 | 1272 | 1554 |
牛丼【弁当】
こちらは【弁当】のカロリーになります!
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
【弁当】 | ミ ニ | 並 盛 | 中 盛 り | 大 盛 | 特 盛 | メ ガ |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 504 | 743 | 806 | 980 | 1190 | 1468 |
おろしポン酢 牛丼 | 525 | 764 | 827 | 1001 | 1,211 | 1,489 |
ねぎ玉牛丼 | 614 | 853 | 916 | 1091 | 1300 | 1578 |
とろ~り3種の チーズ牛丼(タバスコ除) | 682 | 921 | 984 | 1158 | 1368 | 1646 |
山かけ牛丼 | 550 | 790 | 853 | 1027 | 1237 | 1515 |
かつぶし オクラ牛丼 | 534 | 773 | 836 | 1011 | 1220 | 1498 |
高菜明太 マヨ牛丼 | 607 | 846 | 909 | 1083 | 1293 | 1571 |
キムチ牛丼 | 532 | 771 | 834 | 1008 | 1218 | 1496 |
にんにく ファイヤー牛丼 | 590 | 830 | 893 | 1067 | 1277 | 1555 |
