こんにちは、おいも家族のパパです。
今回は、ポテトチップスやチョコレート、クッキーなど、お菓子メーカー18社の公式ホームページの商品情報(2022年9月30日追加)をもとに、市販のお菓子942商品のカロリーをまとめました!
お菓子のジャンル別やメーカー別、そして全商品で一覧表にまとめています。
検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、表の見出しをタップ(クリック)で並べ替えも可能ですので、見たい内容をすぐに確認できます!
食べる商品やジャンルを選択するための情報としてご活用いただければと思います(^^)
それではどうぞ!
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく食べるお菓子のカロリーが知りたい
・できるだけ低カロリーのお菓子を選びたい
お菓子ジャンル別カロリー
ここでは、お菓子ジャンル別にカロリーを一覧化しています!
表の項目名をクリック(タップ)すると、昇順・降順で切り替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
チョコレート菓子 (299品目)
チョコレート菓子のカロリー比較表です!
表の項目名をクリック(タップ)すると、昇順・降順で切り替えられますので、ご興味のあるカロリー情報を確認してみてください!
気になるチョコレート菓子は何番目にランクインしていますか??楽しんでご覧ください!
100g当りで低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】「もちトリュフガナッシュ」(ブルボン):379kcal/100g
【低2位】「ミニアソート」(明治):388kcal/100g
【低3位】「もちトリュフティラミス味」(ブルボン):390kcal/100g
【高1位】「ルック一粒の贅匠(マシュマロミルクティー)」(不二家):652kcal/100g
【高1位】「毎日カカオ(おいしいミルク)」(不二家):652kcal/100g
【高3位】「アーモンドラッシュカカオ70」(ブルボン):621kcal/100g
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【全量】や【100g当り】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メーカー | 商品名 | 内容量 (g) | カロリー (全量) | カロリー (100g当り) |
---|---|---|---|---|
ロッテ | ガーナミルク | 50 | 278 | 556 |
ロッテ | ガーナピンクチョコレート | 45 | 278 | 617 |
ロッテ | ガーナブラック | 50 | 287 | 574 |
ロッテ | ガーナホワイト | 45 | 279 | 620 |
ロッテ | ガーナローストミルク | 50 | 290 | 580 |
ロッテ | ガーナミルクエクセレント | 119 | 676 | 568 |
ロッテ | ガーナブラックエクセレント | 119 | 676 | 568 |
ロッテ | ガーナローストミルクエクセレント | 119 | 676 | 568 |
ロッテ | プレミアムガーナ 生チョコレート<ミルク>パーソナルパック | 28 | 147 | 526 |
ロッテ | プレミアムガーナ フルーツショコラ<シトロン> | 65 | 348 | 536 |
ロッテ | プレミアムガーナ フルーツショコラ<ストロベリー> | 65 | 340 | 524 |
ロッテ | プレミアムガーナ トリュフ | 49 | 283 | 577 |
ロッテ | ガーナスリムパック | 40 | 220 | 550 |
ロッテ | ガーナリップル | 58 | 324 | 558 |
ロッテ | 大粒で味わうガーナ | 69 | 396 | 571 |
ロッテ | ガーナミルクボトル | 118 | 674 | 571 |
ロッテ | ガーナポップジョイ | 37 | 211 | 570 |
ロッテ | ガーナショコラビスキュイ | 40 | 208 | 520 |
ロッテ | ガーナミルク<袋> | 96 | 528 | 550 |
ロッテ | クランキー | 45 | 248 | 551 |
ロッテ | クランキー<じゅわっと発酵バター> | 45 | 259 | 575 |
ロッテ | クランキー<クッキー&クリーム> | 45 | 256 | 568 |
ロッテ | クランキーダブル<ヘーゼルナッツ> | 50 | 284 | 568 |
ロッテ | クランキーエクセレント26枚入り | 97 | 546 | 560 |
ロッテ | クランキービッツ | 63 | 355 | 563 |
ロッテ | クランキースリムパック | 33 | 180 | 545 |
ロッテ | クランキービッグパウチ | 76 | 429 | 564 |
ロッテ | クランキーアーモンドチョコレートプチパック | 45 | 255 | 566 |
ロッテ | クランキーポップジョイ | 44 | 248 | 563 |
ロッテ | クランキーポップジョイ<ストロベリー> | 32 | 182 | 568 |
ロッテ | クランキーポップジョイ<クッキーボール> | 37 | 199 | 537 |
ロッテ | 大人の一粒クランキーポップジョイ<アーモンド&ヘーゼルナッツ> | 35 | 201 | 574 |
ロッテ | クランキーウエハース | 15 | 75 | 500 |
ロッテ | クランキー<袋> | 85 | 463 | 545 |
ロッテ | パイの実 | 73 | 396 | 542 |
ロッテ | パイの実<魅惑のアップルパイ> | 69 | 378 | 547 |
ロッテ | チョコを味わうパイの実<深みショコラ> | 69 | 375 | 543 |
ロッテ | パイの実シェアパック | 133 | 711 | 534 |
ロッテ | チョコを味わうパイの実シェアパック<深みショコラ> | 133 | 711 | 534 |
ロッテ | コアラのマーチ<チョコ> | 50 | 266 | 532 |
ロッテ | コアラのマーチ<いちご> | 48 | 258 | 537 |
ロッテ | コアラのマーチ<発酵バター仕立て> | 48 | 259 | 539 |
ロッテ | コアラのマーチ<KOALA'S CAFEのココア> | 46 | 246 | 534 |
ロッテ | コアラのマーチシェアパック | 120 | 640 | 533 |
ロッテ | トッポ | 72 | 386 | 536 |
ロッテ | トッポ<ビター> | 72 | 380 | 527 |
ロッテ | トッポ<芳醇ダブルバター> | 72 | 386 | 536 |
ロッテ | 苺トッポ | 72 | 386 | 536 |
ロッテ | アーモンドチョコレート | 86 | 495 | 575 |
ロッテ | アーモンドチョコレート<メープル&クッキー> | 76 | 432 | 568 |
ロッテ | アーモンドチョコレート<クリスプ> | 89 | 503 | 565 |
ロッテ | アーモンドチョコレート<コクの旨み> | 46 | 268 | 582 |
ロッテ | マカダミアチョコレート | 67 | 411 | 613 |
ロッテ | マカダミアチョコレートポップジョイ<カラメリゼ> | 34 | 201 | 591 |
ロッテ | 紗々 | 69 | 392 | 568 |
ロッテ | 紗々<芳醇いちご> | 69 | 392 | 568 |
ロッテ | ゼロ | 50 | 240 | 480 |
ロッテ | ゼロ<ビター> | 50 | 250 | 500 |
ロッテ | ゼロ シュガーフリーチョコレートクリスプ | 28 | 130 | 464 |
ロッテ | ゼロ シュガーフリーチョコレート | 40 | 193 | 482 |
ロッテ | 乳酸菌ショコラ | 48 | 264 | 550 |
ロッテ | 乳酸菌ショコラ 芳醇ストロベリー | 48 | 264 | 550 |
ロッテ | 乳酸菌ショコラ カカオ70 | 48 | 264 | 550 |
森永 | キョログラミングチョコボール<ビスケット> | 21 | 109 | 519 |
森永 | 大玉チョコボール<ピーナッツ>Theピーナッツ | 56 | 319 | 569 |
森永 | チョコボールでっかいパック<ピーナッツ> | 99 | 566 | 571 |
森永 | 大玉チョコボール<ピーナッツ> | 56 | 317 | 566 |
森永 | チョコボール<ピーナッツ>プチパック | 79 | 455 | 575 |
森永 | チョコボール<ピーナッツ> | 28 | 160 | 571 |
森永 | チョコボール<キャラメル> | 28 | 137 | 489 |
森永 | チョコボール<いちご> | 25 | 139 | 556 |
森永 | ダース<クランチカーニバル> | 36 | 204 | 566 |
森永 | ダース<ダークミルク> | 42 | 252 | 600 |
森永 | ダース<ミルク> | 42 | 252 | 600 |
森永 | 白いダース | 42 | 240 | 571 |
森永 | 森永ミルクチョコレート | 50 | 284 | 568 |
森永 | カレ・ド・ショコラ<ピスタチオ> | 87 | 486 | 558 |
森永 | カレ・ド・ショコラ<クラシックビター> | 102 | 588 | 576 |
森永 | カレ・ド・ショコラ<フレンチミルク> | 102 | 588 | 576 |
森永 | カレ・ド・ショコラ<カカオ70> | 101 | 588 | 582 |
森永 | カレ・ド・ショコラ<カカオ88> | 86 | 504 | 586 |
森永 | カレ・ド・ショコラ<マダガスカルホワイト> | 102 | 609 | 597 |
森永 | マシマシ小枝<ダブルチョコレート> | 30 | 154 | 513 |
森永 | 小枝<チョコファッション> | 61 | 330 | 535 |
森永 | 小枝<チョコファッション>ティータイムパック | 116 | 621 | 535 |
森永 | マシマシ小枝<ミルク> | 36 | 191 | 530 |
森永 | 小枝<ミルク> | 62 | 341 | 543 |
森永 | 小枝<ミルク>ティータイムパック | 141 | 766 | 543 |
森永 | ベイク<ショコラ> | 30 | 172 | 575 |
森永 | ベイク<ショコラ>大袋 | 113 | 649 | 575 |
森永 | ゴリゴリチョコフレーク | 28 | 136 | 485 |
森永 | MCTスタイル<ベイクドショコラ> | 46 | 264 | 575 |
森永 | 免疫CAREプラズマ乳酸菌チョコレート | 40 | 220 | 550 |
森永 | シールド乳酸菌ベイクドチョコレートティータイムパック | 105 | 603 | 575 |
森永 | シールド乳酸菌チョコレート<ミルク> | 50 | 273 | 546 |
グリコ | ポッキーチョコレート | 72 | 364 | 505 |
グリコ | ポッキー<極細> | 75 | 382 | 506 |
グリコ | つぶつぶいちごポッキー | 55 | 286 | 520 |
グリコ | アーモンドクラッシュポッキー | 46 | 256 | 554 |
グリコ | ポッキー<濃い深み抹茶> | 61 | 308 | 500 |
グリコ | ポッキーチョコレート<9袋> | 133 | 675 | 506 |
グリコ | いちごポッキー<9袋> | 122 | 621 | 507 |
グリコ | ポッキー贅沢仕立て<ミルクショコラ> | 120 | 650 | 541 |
グリコ | ポッキー贅沢仕立て<アーモンドミルク> | 110 | 590 | 536 |
グリコ | ポッキーハートフル<さくらんぼ> | 54 | 274 | 501 |
グリコ | ジャイアントポッキー | 151 | 792 | 523 |
グリコ | ポッキーさくら抹茶<9袋> | 114 | 567 | 496 |
グリコ | ジャイアントカプリコ<いちご> | 34 | 189 | 555 |
グリコ | ジャイアントカプリコ<ミルク> | 34 | 192 | 564 |
グリコ | カプリコのあたま<いちごあつめ> | 30 | 173 | 576 |
グリコ | カプリコのあたま<ミルクの星あつめ> | 30 | 173 | 576 |
グリコ | カプリコミニ大袋 | 87 | 460 | 528 |
グリコ | 神戸ローストショコラ<濃厚ミルクチョコレート> | 185 | 1057 | 571 |
グリコ | 神戸ローストショコラ<ゴーフル> | 185 | 994 | 537 |
グリコ | 神戸ローストショコラ<芳醇カカオ> | 178 | 1013 | 569 |
グリコ | 神戸ローストショコラ バンホーテンブレンド<クリーミーミルク> | 53 | 300 | 566 |
グリコ | 神戸ローストショコラ バンホーテンブレンド<深みカカオ> | 53 | 301 | 567 |
グリコ | LIBERA<ミルク> | 50 | 262 | 524 |
グリコ | LIBERA<ビター> | 50 | 262 | 524 |
グリコ | LIBERA素材たっぷり<香ばしパフ&アーモンド> | 45 | 240 | 533 |
グリコ | メンタルバランスチョコレートGABA<ミルク>スタンドパウチ | 51 | 295 | 580 |
グリコ | メンタルバランスチョコレートGABA<ビター>スタンドパウチ | 51 | 295 | 580 |
グリコ | メンタルバランスチョコレートGABAフォースリープ<まろやかミルク> | 50 | 284 | 568 |
グリコ | メンタルバランスチョコレートGABAフォースリープ<甘さひかえめビター> | 47 | 268 | 570 |
グリコ | アーモンドピーク<ミルク> | 59 | 344 | 578 |
グリコ | アーモンドピーク<プラリネ&クリスプ> | 56 | 324 | 573 |
グリコ | ビッテ<ミルクショコラ> | 96 | 522 | 543 |
グリコ | ビッテ<抹茶ショコラ> | 96 | 516 | 537 |
グリコ | ペロティスーパーマリオ | 20 | 116 | 580 |
グリコ | ペロティミッキー&ミニー | 19 | 110 | 578 |
グリコ | PetitQ(プティキュ) | 7 | 41 | 546 |
グリコ | フレンドチョコ | 17 | 100 | 588 |
明治 | 明治ミルクチョコレート | 50 | 283 | 566 |
明治 | 明治ブラックチョコレート | 50 | 288 | 576 |
明治 | 明治ハイミルクチョコレート | 50 | 289 | 578 |
明治 | 明治ホワイトチョコレート | 40 | 235 | 587 |
明治 | 明治ストロベリーチョコレート | 46 | 273 | 593 |
明治 | 明治ミルクチョコレート BOX (26枚) | 120 | 676 | 563 |
明治 | 明治ブラックチョコレート BOX (26枚) | 120 | 702 | 585 |
明治 | 明治ハイミルクチョコレート BOX (26枚) | 120 | 702 | 585 |
明治 | 明治ストロベリーチョコレート BOX (26枚) | 120 | 728 | 606 |
明治 | 明治抹茶チョコレート BOX (26枚) | 120 | 728 | 606 |
明治 | 明治ミルクチョコレート CUBIE 42g | 42 | 238 | 566 |
明治 | 明治ハイミルクチョコレート CUBIE 42g | 42 | 243 | 578 |
明治 | 明治ストロベリーチョコレート CUBIE 28g | 28 | 165 | 589 |
明治 | 明治ミルクチョコレートスティックパック 10枚 | 41 | 230 | 560 |
明治 | 明治ブラックチョコレートスティックパック 10枚 | 41 | 240 | 585 |
明治 | 明治ストロベリーチョコレートスティックパック 10枚 | 42 | 250 | 595 |
明治 | 明治ミルクチョコレートビッグパック増量 279g | 279 | 1594 | 571 |
明治 | 明治ミルクチョコレートビッグパックハロウィン 268g | 268 | 1531 | 571 |
明治 | 明治ハイミルクチョコレートビッグパック増量 279g | 279 | 1594 | 571 |
明治 | 明治ミルクチョコレート袋 128g | 128 | 731 | 571 |
明治 | ベストスリー袋 184g | 184 | 1051 | 571 |
明治 | ベストスリー袋ハロウィン 184g | 184 | 1051 | 571 |
明治 | 明治 ザ・チョコレートベネズエラカカオ70 50g | 50 | 297 | 594 |
明治 | 明治 ザ・チョコレートブラジルカカオ70 50g | 50 | 294 | 588 |
明治 | 明治 ザ・チョコレートペルーカカオ70 50g | 50 | 297 | 594 |
明治 | 明治 ザ・チョコレートドミニカ共和国カカオ70 50g | 50 | 303 | 606 |
明治 | アーモンドチョコレート 88g | 88 | 500 | 568 |
明治 | アーモンドチョコレート大箱 243g | 243 | 1388 | 571 |
明治 | アーモンドチョコレートストロベリー 47g | 47 | 280 | 595 |
明治 | アーモンドチョコレート香るカカオ 84g | 84 | 485 | 577 |
明治 | アーモンドチョコレートビッグパック 184g | 184 | 1051 | 571 |
明治 | マカダミアチョコレート 9粒 | 64 | 388 | 606 |
明治 | マカダミアチョコレート大箱 180g | 180 | 1100 | 611 |
明治 | マカダミアチョコレートビッグパック 136g | 136 | 831 | 611 |
明治 | ヘーゼルナッツチョコレート 52g | 52 | 318 | 611 |
明治 | ピスタチオチョコレート 35g | 35 | 202 | 577 |
明治 | ピスタチオチョコレートパウチ 30g | 30 | 173 | 576 |
明治 | きのこの山 74g | 74 | 423 | 571 |
明治 | きのこの山いちご&ショコラ 64g | 64 | 363 | 567 |
明治 | 作ろうきのこの山 36g | 36 | 206 | 572 |
明治 | 厳選素材のきのこの山 65g | 65 | 360 | 553 |
明治 | たけのこの里 70g | 70 | 383 | 547 |
明治 | たけのこの里いちご&ショコラ 61g | 61 | 340 | 557 |
明治 | たけのこの里 8袋 | 88 | 480 | 545 |
明治 | 厳選素材のたけのこの里 62g | 62 | 343 | 553 |
明治 | きのこの山とたけのこの里 12袋 | 138 | 774 | 560 |
明治 | きのこの山とたけのこの里ハロウィン 12袋 | 138 | 774 | 560 |
明治 | きのこの山とたけのこの里いちご&ショコラ 12袋 | 138 | 774 | 560 |
明治 | きのこの山とたけのこの里いちご&ショコラハロウィン 12袋 | 138 | 774 | 560 |
明治 | 厳選素材のきのこの山とたけのこの里 12袋 | 144 | 792 | 550 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72% 75g | 75 | 420 | 560 |
明治 | チョコレート効果 カカオ86% 70g | 70 | 406 | 580 |
明治 | チョコレート効果 カカオ95% 60g | 60 | 372 | 620 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72%素焼きアーモンド 81g | 81 | 468 | 577 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72%コク深マカダミア 9粒 | 63 | 377 | 598 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72%26枚入り 130g | 130 | 728 | 560 |
明治 | チョコレート効果 カカオ86%26枚入り 130g | 130 | 754 | 580 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72%パウチ 40g | 40 | 226 | 565 |
明治 | チョコレート効果 カカオ86%パウチ 37g | 37 | 216 | 583 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ 34g | 34 | 174 | 511 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72%大袋 225g | 225 | 1260 | 560 |
明治 | チョコレート効果 カカオ86%大袋 210g | 210 | 1218 | 580 |
明治 | チョコレート効果 カカオ95%大袋 180g | 180 | 1116 | 620 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72%小袋 35g | 35 | 196 | 560 |
明治 | チョコレート効果 カカオ86%小袋 30g | 30 | 174 | 580 |
明治 | チョコレート効果 カカオ72%素焼きアーモンド大袋 166g | 166 | 987 | 594 |
明治 | オリゴスマートミルクチョコレート 65g | 65 | 364 | 560 |
明治 | オリゴスマートミルクチョコレートパウチ 32g | 32 | 177 | 553 |
明治 | オリゴスマートミルクチョコレート大袋 195g | 195 | 1092 | 560 |
明治 | オリゴスマートマイルドビターチョコレート 65g | 65 | 364 | 560 |
明治 | オリゴスマートマイルドビターチョコレートパウチ 32g | 32 | 179 | 559 |
明治 | オリゴスマートリッチミルクチョコレート 65g | 65 | 364 | 560 |
明治 | オリゴスマートミルクチョコレートSUPER 50g | 50 | 270 | 540 |
明治 | オリゴスマートナッティークランチ 63g | 63 | 372 | 590 |
明治 | オリゴスマートアーモンドパウチ 33g | 33 | 191 | 578 |
明治 | 明治TANPACTミルクチョコレート 44g | 44 | 262 | 595 |
明治 | 明治TANPACTミルクチョコビスケットin 45g | 45 | 253 | 562 |
明治 | エムズバー ラム・オ・レ 4本 | 48 | 272 | 566 |
明治 | エムズバー ブランデー・オ・レ 4本 | 49 | 280 | 564 |
明治 | ガルボチョコポケットパック 42g | 42 | 237 | 564 |
明治 | ガルボチョコパウチ 68g | 68 | 383 | 563 |
明治 | ガルボつぶ練り苺ポケットパック 42g | 42 | 237 | 564 |
明治 | ガルボつぶ練り苺パウチ 69g | 69 | 390 | 565 |
明治 | ガルボほろにがブラックポケットパック 44g | 44 | 256 | 581 |
明治 | ガルボ香りとコクのホワイトポケットパック 38g | 38 | 230 | 605 |
明治 | ガルボ香りとコクのホワイトパウチ 60g | 60 | 363 | 605 |
明治 | ガルボダブルベリー&ヨーグルトポケットパック 38g | 38 | 227 | 597 |
明治 | フランオリジナルショコラ 9本 | 41 | 225 | 543 |
明治 | フランダブルショコラ 9本 | 52 | 288 | 548 |
明治 | アポロ 46g | 46 | 261 | 567 |
明治 | アポロジャンボ 82g | 82 | 465 | 567 |
明治 | 手づくりアポロ 30g | 30 | 163 | 543 |
明治 | アポロ袋 12袋 | 132 | 744 | 563 |
明治 | アポロ袋ハロウィン 12袋 | 132 | 744 | 563 |
明治 | マーブル 32g | 32 | 161 | 503 |
明治 | マーブルジャンボ 110g | 110 | 553 | 502 |
明治 | チョコベビー 32g | 32 | 173 | 540 |
明治 | チョコベビージャンボ 102g | 102 | 552 | 541 |
明治 | コーヒービート 32g | 32 | 163 | 509 |
明治 | コーヒービートジャンボ 105g | 105 | 536 | 510 |
明治 | バナナチョコ 37g | 37 | 184 | 497 |
明治 | プチアソート 50g | 50 | 261 | 522 |
明治 | ミニアソート 63g | 63 | 245 | 388 |
明治 | 手作りハロウィン#ニコレート 74g | 74 | 419 | 566 |
明治 | ツインクル 5粒 | 26 | 144 | 553 |
明治 | ヤンヤンつけボー 48g | 48 | 259 | 539 |
ブルボン | ひとくちルマンド | 52 | 271 | 521 |
ブルボン | ひとくちルマンドホワイト | 47 | 260 | 553 |
ブルボン | もちトリュフティラミス味 | 87 | 340 | 390 |
ブルボン | アルフォートミニチョコレート ストロベリー | 55 | 295 | 536 |
ブルボン | アルフォートミニチョコレート | 59 | 311 | 527 |
ブルボン | アルフォートミニチョコレート バニラホワイト | 55 | 290 | 527 |
ブルボン | アルフォートミニチョコレートビター | 55 | 292 | 530 |
ブルボン | エブリバーガー | 66 | 338 | 512 |
ブルボン | きこりの切株 | 66 | 353 | 534 |
ブルボン | ひとくちルマンドストロベリー | 47 | 252 | 536 |
ブルボン | ホワイトトリュフ | 49 | 285 | 583 |
ブルボン | もちトリュフガナッシュ | 87 | 330 | 379 |
ブルボン | ハイブレンドカカオ70 | 130 | 740 | 569 |
ブルボン | 147gホワイトトリュフ | 147 | 857 | 583 |
ブルボン | ロアンヌチョコクランチ | 16 | 86 | 521 |
ブルボン | ストロベリーラッシュ | 55 | 314 | 570 |
ブルボン | 173gセピアート生クリーム | 173 | 996 | 575 |
ブルボン | セピアート生クリーム | 60 | 345 | 575 |
ブルボン | セピアートほろ苦カカオ | 60 | 336 | 560 |
ブルボン | アーモンドラッシュカカオ70 | 60 | 373 | 621 |
ブルボン | アーモンドラッシュミルク | 60 | 367 | 611 |
ブルボン | じゃがチョコ | 40 | 220 | 550 |
ブルボン | ビットクランチ | 13 | 75 | 576 |
ブルボン | ビットさわやか苺 | 15 | 89 | 593 |
ブルボン | プチビットカカオ70 | 49 | 283 | 577 |
ブルボン | プチビットアーモンド | 47 | 271 | 576 |
ブルボン | ビットコクミルク | 15 | 86 | 573 |
ブルボン | プチビット濃厚いちご | 48 | 280 | 583 |
ブルボン | プチビット北海道ミルク | 49 | 279 | 569 |
やおきん | チョコカルシュー67g | 67 | 397 | 592 |
不二家 | 12粒ミルキーチョコレート | 41 | 250 | 609 |
不二家 | 12粒ルック(ア・ラ・モード) | 46 | 268 | 582 |
不二家 | 43gルック(ホワイトラバーズ) | 43 | 262 | 609 |
不二家 | 43gルック(ミルクパレード) | 43 | 262 | 609 |
不二家 | 48gルック一粒の贅匠(蜜芋) | 48 | 266 | 554 |
不二家 | 44gルック一粒の贅匠(マシュマロミルクティー) | 44 | 287 | 652 |
不二家 | 12粒ルック(モンブラン&栗きんとん) | 42 | 244 | 580 |
不二家 | 12粒ルック(ア・ラ・モード) | 46 | 266 | 578 |
不二家 | 10枚ルック(幸バナナ)SP | 40 | 230 | 575 |
不二家 | 43gルック3(ホワイトラバーズ) | 43 | 262 | 609 |
不二家 | 52gルック4(チョコレートコレクション) | 52 | 305 | 586 |
不二家 | 40gペコ×サンリオいちごパーティーチョコレート | 40 | 234 | 585 |
不二家 | 4本チョコえんぴつ | 27 | 155 | 574 |
不二家 | 2本ペコポコチョコレート | 24 | 140 | 583 |
不二家 | 42gペコポコビスケッチョBOX | 42 | 211 | 502 |
不二家 | 1本アンパンマンペロペロチョコ | 12 | 71 | 591 |
不二家 | 34gアンパンマンコロコロビスケッチョ | 34 | 192 | 564 |
不二家 | 69gアンパンマンチョコレート | 69 | 414 | 600 |
不二家 | 34gアンパンマンチョコレート(小袋) | 34 | 207 | 608 |
不二家 | 15粒アンパンマンミニミニチョコレート | 40 | 245 | 612 |
不二家 | 20gアンパンマンコロコロボール(チョコ) | 20 | 106 | 530 |
不二家 | 1本アンパンマンミニペロペロチョコ | 5 | 30 | 600 |
不二家 | 20粒アーモンドチョコレート | 106 | 620 | 584 |
不二家 | 170gピーナッツチョコレート | 170 | 997 | 586 |
不二家 | 12枚ハートチョコレート(アーモンド)袋 | 80 | 456 | 567 |
不二家 | 152g毎日カカオ(おいしいミルク) | 152 | 991 | 652 |
不二家 | 152g毎日カカオ(おいしいハイカカオ) | 152 | 925 | 608 |
不二家 | 216gピーナッツ習慣(カカオ70%)10P | 216 | 1340 | 620 |
不二家 | 14枚ハートチョコレート(ピーナッツ)袋 | 92 | 546 | 590 |
有楽製菓 | ブラックサンダー | 21 | 112 | 533 |
有楽製菓 | ビッグサンダー | 36 | 193 | 536 |
スナック菓子・おつまみ (216品目)
スナック菓子やおつまみのカロリー比較表です!
100g当りで低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】「1才からのかっぱえびせん」(カルビー):387kcal/100g
【低1位】「1才からのサッポロつぶつぶベジタブル」(カルビー):387kcal/100g
【低3位】「どーん太郎」(やおきん):425kcal/100g
【高1位】「うまい棒たこ焼味」(やおきん):883kcal/100g
【高2位】「うまい棒とんかつソース味」(やおきん):860kcal/100g
【高3位】「うまい棒のり塩味」(やおきん):750kcal/100g
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【全量】や【100g当り】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メーカー | 商品名 | 内容量 (g) | カロリー (全量) | カロリー (100g当り) |
---|---|---|---|---|
カルビー | ポテトチップスうすしお | 60 | 336 | 560 |
カルビー | ポテトチップスうすしお | 80 | 448 | 560 |
カルビー | ポテトチップスうすしおBIGBAG | 152 | 851 | 560 |
カルビー | ポテトチップスうすしおSUPERBIG | 472 | 2643 | 560 |
カルビー | ポテトチップスコンソメパンチ | 60 | 334 | 556 |
カルビー | ポテトチップスコンソメパンチBIGBAG | 152 | 846 | 556 |
カルビー | ポテトチップスコンソメパンチSUPERBIG | 472 | 2627 | 556 |
カルビー | ポテトチップスのりしお | 60 | 335 | 558 |
カルビー | ポテトチップスのりしお | 80 | 446 | 558 |
カルビー | ポテトチップスのりしおBIGBAG | 152 | 848 | 558 |
カルビー | ポテトチップスのりしおSUPERBIG | 472 | 2635 | 558 |
カルビー | ポテトチップスクリスプうすしお | 50 | 256 | 512 |
カルビー | ポテトチップスクリスプうすしお | 115 | 588 | 512 |
カルビー | ポテトチップスクリスプコンソメパンチ | 50 | 255 | 510 |
カルビー | ポテトチップスクリスプコンソメパンチ | 115 | 586 | 510 |
カルビー | 堅あげポテトうすしお | 65 | 333 | 512 |
カルビー | 堅あげポテトうすしお | 80 | 409 | 512 |
カルビー | 堅あげポテトうすしおBIG | 150 | 768 | 512 |
カルビー | 堅あげポテトブラックペッパー | 65 | 331 | 509 |
カルビー | 堅あげポテトブラックペッパーBIG | 150 | 763 | 509 |
カルビー | 堅あげポテト焼きのり | 65 | 331 | 509 |
カルビー | 堅あげポテト焼きのり | 80 | 407 | 509 |
カルビー | ピザポテト | 24 | 132 | 552 |
カルビー | ピザポテト | 63 | 348 | 552 |
カルビー | ピザポテト | 77 | 425 | 552 |
カルビー | ピザポテトBIG | 145 | 800 | 552 |
カルビー | じゃがりこサラダ | 60 | 299 | 498 |
カルビー | じゃがりこサラダLサイズ | 68 | 338 | 498 |
カルビー | じゃがりこチーズ | 58 | 292 | 503 |
カルビー | じゃがりこチーズLサイズ | 66 | 332 | 503 |
カルビー | じゃがりこジャガバター | 58 | 291 | 501 |
カルビー | じゃがりこジャガバターLサイズ | 66 | 331 | 501 |
カルビー | じゃがりこたらこバター | 52 | 257 | 494 |
カルビー | Jagabee(じゃがビー)うすしお | 40 | 232 | 580 |
カルビー | miino(ミーノ)そら豆しお | 28 | 164 | 585 |
カルビー | サッポロポテトつぶつぶベジタブル | 80 | 389 | 486 |
カルビー | サッポロポテトつぶつぶベジタブル | 24 | 117 | 487 |
カルビー | サッポロポテトバーベQ | 80 | 408 | 510 |
カルビー | サッポロポテトバーベQ | 24 | 122 | 508 |
カルビー | かっぱえびせん | 85 | 423 | 497 |
カルビー | かっぱえびせん | 26 | 129 | 496 |
カルビー | かっぱえびせん塩分35%カット | 75 | 376 | 501 |
カルビー | ベジたべるあっさりサラダ | 55 | 288 | 523 |
カルビー | ベジたべるあっさりサラダ | 18 | 94 | 522 |
カルビー | さやえんどうしお味 | 67 | 314 | 468 |
カルビー | さやえんどうしお味 | 26 | 122 | 469 |
カルビー | チーズビット濃厚チェダーチーズ | 57 | 299 | 524 |
カルビー | チーズビット濃厚チェダーチーズ | 18 | 94 | 522 |
カルビー | 1才からのかっぱえびせん | 8 | 31 | 387 |
カルビー | 1才からのサッポロポテトつぶつぶベジタブル | 8 | 31 | 387 |
カルビー | じゃがポックル | 18 | 106 | 588 |
森永 | おっとっと<うすしお味> | 52 | 226 | 434 |
森永 | ベジタブルおっとっと<コンソメ味> | 50 | 220 | 440 |
森永 | おっとっと<うすしお味>5袋入り | 90 | 395 | 438 |
森永 | おっとっと<うすしお味>小袋 | 18 | 79 | 438 |
森永 | おっとっと<うすしお味>カップ入り | 30 | 131 | 436 |
森永 | おっとっとおやつパック<うすしお味> | 50 | 220 | 440 |
森永 | ベジタブルおっとっとおやつパック<コンソメ味> | 50 | 220 | 440 |
森永 | ポテロング<しお味> | 45 | 213 | 473 |
森永 | チョコボールのなかみ<塩キャラメル味> | 38 | 223 | 586 |
グリコ | プリッツ<旨サラダ> | 69 | 356 | 515 |
グリコ | プリッツ<香りロースト> | 62 | 322 | 519 |
グリコ | プリッツ<熟トマト> | 60 | 310 | 516 |
グリコ | 超カリカリプリッツ<ハーブ香る 香味チキン味> | 55 | 272 | 494 |
