こんにちは、おいも家族のパパです。
今回は、市販のソーセージ・ハム・ベーコン147種類の熱量(カロリー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の栄養成分5項目を、各社の公式ホームぺージ情報(2023年8月時点)をもとに、一覧表にまとめました!
各メーカーの代表商品同士や、ソーセージvs.ハムvs.ベーコンなどの比較結果から、食べる量の調整や種類の選択に活用ください(^^)
そして一覧表では、検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、表の見出しをタップ(クリック)で並べ替えも可能ですので、見たい内容をすぐに確認できます!
それではどうぞ!
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく食べる商品のカロリーが知りたい
・できるだけ低カロリーの商品を選びたい
・塩分や脂質なども気になる
栄養成分の摂取基準
はじめに、熱量(カロリー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5つの栄養成分(食品表示基準に規定されている成分)について、1日の摂取量基準をまとめました!
今回紹介するソーセージ、ハム、ベーコンの含有量と比較してみてくださいね(^^)
数値の出典や詳細等は、表の下部に記載しております。
男性の1日当りの栄養成分摂取基準
年齢 [歳] | エ ネ ル ギ | [kcal] | た ん ぱ く 質 [g] | 脂 質 [g] | 炭 水 化 物 [g] | 食 塩 相 当 量 [g未満] |
---|---|---|---|---|---|
1~2 | 950 | 20 | 26 | 137 | 3 |
3~5 | 1,300 | 25 | 36 | 187 | 3.5 |
6~7 | 1,550 | 30 | 43 | 223 | 4.5 |
8~9 | 1,850 | 40 | 51 | 266 | 5 |
10~11 | 2,250 | 45 | 63 | 323 | 6 |
12~14 | 2,600 | 60 | 72 | 374 | 7 |
15~17 | 2,800 | 65 | 78 | 403 | 7.5 |
18~29 | 2,650 | 65 | 74 | 381 | 7.5 |
30~49 | 2,700 | 65 | 75 | 388 | 7.5 |
50~64 | 2,600 | 65 | 72 | 374 | 7.5 |
65~74 | 2,400 | 60 | 67 | 345 | 7.5 |
75以上 | 2,100 | 60 | 58 | 302 | 7.5 |
女性の1日当りの栄養成分摂取基準
年齢 [歳] | エ ネ ル ギ | [kcal] | た ん ぱ く 質 [g] | 脂 質 [g] | 炭 水 化 物 [g] | 食 塩 相 当 量 [g未満] |
---|---|---|---|---|---|
1~2 | 900 | 20 | 25 | 129 | 3 |
3~5 | 1,250 | 25 | 35 | 180 | 3.5 |
6~7 | 1,450 | 30 | 40 | 208 | 4.5 |
8~9 | 1,700 | 40 | 47 | 244 | 5 |
10~11 | 2,100 | 50 | 58 | 302 | 6 |
12~14 | 2,400 | 55 | 67 | 345 | 6.5 |
15~17 | 2,300 | 55 | 64 | 331 | 6.5 |
18~29 | 2,000 | 50 | 56 | 288 | 6.5 |
30~49 | 2,050 | 50 | 57 | 295 | 6.5 |
50~64 | 1,950 | 50 | 54 | 280 | 6.5 |
65~74 | 1,850 | 50 | 51 | 266 | 6.5 |
75以上 | 1,650 | 50 | 46 | 237 | 6.5 |
【表について】厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(以下、摂取基準とする)(2020年版)をもとに筆者編集。エネルギーは必要量、タンパク質は推奨量、脂質・炭水化物、食塩相当量は目標量を記載。推奨量・目標量は、摂取基準において次のように定義される。 【推奨量】ある対象集団において測定された必要量の分布に基づき、母集団に属するほとんどの者(97〜98%)が充足している量(目的:摂取不足の回避) 【目標量】現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量(目的:生活習慣病の発症予防) 。 エネルギー:身体活動レベル3段階(低い、ふつう、高い)のうち「ふつう」を対象として記載。 脂質:1日に必要なエネルギーの概ね20~30%を脂質から摂取することが摂取基準。 そこで、エネルギー必要量の25%を脂質から摂取するための量(g/日)を記載。(脂質は体内で9kcal/gのエネルギーを作り出すことから計算)。 炭水化物:1日に必要なエネルギーの概ね50~65%を炭水化物から摂取することが摂取基準。 そこで、エネルギー必要量の57.5%を炭水化物から摂取するための量(g/日)を記載。(炭水化物は体内で4kcal/gのエネルギーを作り出すことから計算)。
栄養成分量 ソーセージvs.ハムvs.ベーコン
メーカーごとに、「100g当り」と「1本・1枚当り」の2パターンで比較しました。
同じ量での比較(100g当り)では、下記のような傾向となっていました!
全体の傾向まとめ
【ソーセージ】高カロリー・高脂質
【ハム】低カロリー・低脂質・高たんぱく質・高塩分
【ベーコン】両者の中間的な成分量で塩分高め
詳細は以下にまとめていますので、ぜひご覧ください!
※メーカーHPの数値に幅のあるものは、平均値としています。小数点以下は四捨五入です。
日本ハム
100g当り 同じ量食べた場合の比較
100gは、それぞれシャウエッセン約5本、ハム約11枚、ベーコン約14枚に相当します。
100g当り 栄養成分 | シャウエッセン | 彩りキッチン ロースハム | 彩りキッチン ハーフベーコン |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 325 | 116 | 252 |
たんぱく質[g] | 12.4 | 14.0 | 14.3 |
脂質[g] | 29.3 | 4.1 | 20.2 |
炭水化物[g] | 2.9 | 5.8 | 3.2 |
食塩相当量[g] | 1.9 | 3.3 | 3.1 |
カロリーは、ハムが最も低く、シャウエッセンがハムの約2.8倍、ベーコンがハムの約2.2倍となっている一方、塩分と炭水化物はハムが最も多いという結果でした!
1本・1枚当り 1つ食べた場合の比較
1つ当りは、シャウエッセン約20g、ハム約9g、ベーコン約7.3gです!
1本・1枚当り 栄養成分 | シャウエッセン | 彩りキッチン ロースハム | 彩りキッチン ハーフベーコン |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 65 | 10 | 18 |
たんぱく質[g] | 2.5 | 1.3 | 1.0 |
脂質[g] | 5.9 | 0.37 | 1.5 |
炭水化物[g] | 0.58 | 0.52 | 0.23 |
食塩相当量[g] | 0.38 | 0.30 | 0.22 |
カロリーは、シャウエッセン1本分 = ハム約6.5枚、ベーコン約3.5枚となっていました!
最も差が大きいのは脂質で、シャウエッセン1本分=ハム約14.5枚、ベーコン約4枚となっています。
伊藤ハム
100g当り
100gは、それぞれアルトバイエルン約5本、ハム約11枚、ベーコン約12枚に相当します。
100g当り 栄養成分 | アルトバイエルン | 朝のフレッシュ ロースハム | 朝のフレッシュ ハーフベーコン |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 327 | 116 | 197 |
たんぱく質[g] | 11.7 | 17.0 | 14.4 |
脂質[g] | 29.8 | 3.0 | 13.5 |
炭水化物[g] | 3.1 | 5.4 | 4.1 |
食塩相当量[g] | 1.7 | 3.0 | 3.2 |
カロリーはハムが最も低く、アルトバイエルンがハムの約2.8倍、ベーコンがハムの約1.7倍となっている一方、たんぱく質と炭水化物はハムが最も多いという結果でした!
1個当り
1つ当りは、アルトバイエルン約20g、ハム約9.3g、ベーコン約8.5gです!
1本・1枚当り 栄養成分 | アルトバイエルン | 朝のフレッシュ ロースハム | 朝のフレッシュ ハーフベーコン |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 65 | 11 | 17 |
たんぱく質[g] | 2.3 | 1.6 | 1.2 |
脂質[g] | 6.0 | 0.28 | 1.2 |
炭水化物[g] | 0.62 | 0.50 | 0.35 |
食塩相当量[g] | 0.34 | 0.28 | 0.28 |
カロリーは、アルトバイエルン1本分 = ハム約6枚、ベーコン約3.8枚となっていました!
最も差が大きいのは脂質で、アルトバイエルン1本分=ハム約21枚、ベーコン約5枚となっています。
プリマハム
100g当り
100gは、それぞれ香薫約5本、ハム約11枚、ベーコン約11.5枚に相当します。
100g当り 栄養成分 | 香薫 | 新鮮!使い切り ロースハム | 新鮮!使い切り ハーフベーコン |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 336 | 108 | 209 |
たんぱく質[g] | 10.2 | 17.3 | 13.7 |
脂質[g] | 31.7 | 2.4 | 16.0 |
炭水化物[g] | 2.1 | 4.1 | 2.3 |
食塩相当量[g] | 1.7 | 2.7 | 2.6 |
カロリーはハムが最も低く、香薫がハムの約3.1倍、ベーコンがハムの約1.9倍となっている一方、たんぱく質と炭水化物、塩分はハムが最も多いという結果でした!
1個当り
(ソーセージ約20g、ハム約9.3g、ベーコン約8.8g)
1本・1枚当り 栄養成分 | 香薫 | 新鮮!使い切り ロースハム | 新鮮!使い切り ハーフベーコン |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 67 | 10 | 18 |
たんぱく質[g] | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
脂質[g] | 6.3 | 0.23 | 1.4 |
炭水化物[g] | 0.42 | 0.38 | 0.20 |
食塩相当量[g] | 0.33 | 0.25 | 0.23 |
カロリーは、香薫1本分 = ハム約6.7枚、ベーコン約3.7枚となっていました!
最も差が大きいのは脂質で、香薫1本分=ハム約27枚、ベーコン約4.5枚となっています。
栄養成分量 日本ハムvs.伊藤ハムvs.プリマハム
ここまでは、各メーカー別に、ソーセージ・ハム・ベーコンの比較をしてきました!
この章では、メーカー同士の比較表をご紹介します!
シャウエッセンvs.アルトバイエルンvs.香薫など、同じジャンルの商品で比較した結果、100g当り(同量基準)では下記のような傾向となっていました!
全体の傾向まとめ
【ハム】各社大きな違いなし
【ソーセージ】各社大きな違いなし
【ベーコン】日本ハムがややカロリー・脂質高い
詳細は以下にまとめていますので、ぜひご覧ください!
※メーカーHPの数値に幅のあるものは、平均値としています。小数点以下は四捨五入です。
ソーセージ同士の比較
メーカー間で「100g当り」「1本当り」どちらも大きな差はありませんでした!
100g当り
100g当り 栄養成分 | [日本ハム] シャウエッセン | [伊藤ハム] アルトバイエルン | [プリマハム] 香薫 |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 325 | 327 | 336 |
たんぱく質[g] | 12.4 | 11.7 | 10.2 |
脂質[g] | 29.3 | 29.8 | 31.7 |
炭水化物[g] | 2.9 | 3.1 | 2.1 |
食塩相当量[g] | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
1本当り
1本当り 栄養成分 | [日本ハム] シャウエッセン | [伊藤ハム] アルトバイエルン | [プリマハム] 香薫 |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 65 | 65 | 67 |
たんぱく質[g] | 2.5 | 2.3 | 2.0 |
脂質[g] | 5.9 | 6.0 | 6.3 |
炭水化物[g] | 0.58 | 0.62 | 0.42 |
食塩相当量[g] | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
ハム同士の比較
ハムについてもメーカー間で「100g当り」「1本当り」どちらも大きな差はありませんでした!
100g当り
100g当り 栄養成分 | [日本ハム] 彩りキッチン ロースハム | [伊藤ハム] 朝のフレッシュ ロースハム | [プリマハム] 新鮮!使い切り ロースハム |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 116 | 116 | 108 |
たんぱく質[g] | 14 | 17.0 | 17.3 |
脂質[g] | 4.1 | 3.0 | 2.4 |
炭水化物[g] | 5.8 | 5.4 | 4.1 |
食塩相当量[g] | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
1本当り
1枚当り 栄養成分 | [日本ハム] 彩りキッチン ロースハム | [伊藤ハム] 朝のフレッシュ ロースハム | [プリマハム] 新鮮!使い切り ロースハム |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 10 | 11 | 10 |
たんぱく質[g] | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
脂質[g] | 0.37 | 0.28 | 0.23 |
炭水化物[g] | 0.52 | 0.50 | 0.38 |
食塩相当量[g] | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
ベーコン同士の比較
ベーコンは、日本ハムのカロリー・脂質が同重量での比較でやや高いという結果でした!
100g当り
100g当り 栄養成分 | [日本ハム] 彩りキッチン ハーフベーコン | [伊藤ハム] 朝のフレッシュ ハーフベーコン | [プリマハム] 新鮮!使い切り ハーフベーコン |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 252 | 197 | 209 |
たんぱく質[g] | 14.3 | 14.4 | 13.7 |
脂質[g] | 20.2 | 13.5 | 16.0 |
炭水化物[g] | 3.2 | 4.1 | 2.3 |
食塩相当量[g] | 3.1 | 3.2 | 2.6 |
1本当り
1枚当り 栄養成分 | [日本ハム] 彩りキッチン ハーフベーコン | [伊藤ハム] 朝のフレッシュ ハーフベーコン | [プリマハム] 新鮮!使い切り ハーフベーコン |
---|---|---|---|
カロリー[kcal] | 18 | 17 | 18 |
たんぱく質[g] | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
脂質[g] | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
炭水化物[g] | 0.23 | 0.35 | 0.20 |
食塩相当量[g] | 0.22 | 0.28 | 0.23 |
ソーセージ・ハム・ベーコン147種類の栄養成分一覧!
ここまで、各メーカーのソーセージ、ハム、ベーコンそれぞれ1つの商品を比較してきましたが、ここでは、各商品全ての種類を一覧で紹介していきます!
3社のソーセージ70種類一覧!
日本ハム20種類、伊藤ハム34種類、プリマハム16種類を紹介します!(同一商品のサイズ違い等も含む)
表の下にメーカーの商品紹介ページのリンクがありますので、気になる商品がありましたら是非チェックしてみてくださいね!
[メーカー名] 商品 | カ ロ リ | [kcal] | た ん ぱ く 質 [g] | 脂 質 [g] | 炭 水 化 物 [g] | 食 塩 相 当 量 [g] |
---|---|---|---|---|---|
[プリマハム] ディズニー ノビッコウインナー | 196 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 2.0 |
[プリマハム] ドラえもん ウインナー | 196 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 2.0 |
[プリマハム] お徳用 赤ウインナー | 230 | 11.1 | 15.5 | 11.5 | 2 |
[プリマハム] タコさんウインナー® | 231 | 11.1 | 15.6 | 11.5 | 2.1 |
[日本ハム] 皮なし ウイニー® | 235 | 13.5 | 17.5 | 5.8 | 2.1 |
[プリマハム] 皮なしウインナー | 243 | 11.7 | 17.3 | 10 | 2.2 |
[伊藤ハム] マジ旨プチフランク | 247 | 13.2 | 20 | 3.5 | 1.8 |
[伊藤ハム] ポールウインナー | 248 | 15 | 18 | 7 | 2 |
[伊藤ハム] マジ旨ウインナー | 254 | 12.5 | 20.7 | 4.5 | 1.7 |
[伊藤ハム] お徳用ウインナー | 257 | 9.7 | 18.4 | 13.2 | 1.9 |
[日本ハム] 小さな シャウエッセン® | 263 | 10 | 23.7 | 2.3 | 1.6 |
[プリマハム] 味わい造り® あらびきウインナー | 265 | 11.2 | 20.4 | 9.1 | 2 |
[プリマハム] 味わい造り® あらびきフランク | 265 | 11.2 | 20.4 | 9.1 | 2 |
[伊藤ハム] ポールソーセージステーキ | 266 | 15.8 | 19.6 | 6.6 | 2.4 |
[プリマハム] うす味 赤ウインナー | 268 | 10.2 | 19.3 | 13.6 | 1.9 |
[伊藤ハム] チーズイン | 280 | 12.1 | 23.9 | 4.1 | 2.1 |
[伊藤ハム] チーズインお徳用サイズ | 280 | 12.1 | 23.9 | 4.1 | 2.1 |
[伊藤ハム] Silk(シルク) ウインナー | 281 | 10.5 | 21.3 | 11.8 | 1.9 |
[伊藤ハム] 朝のグルメファミリー ボロニアソーセージ | 283 | 10.9 | 23.2 | 7.7 | 2 |
[伊藤ハム] まるごと美味しい フランクフルト | 285 | 12.7 | 23.7 | 5.3 | 2.3 |
[伊藤ハム] ポークビッツ | 286 | 13.5 | 23.7 | 4.6 | 2.5 |
[伊藤ハム] ポークビッツ お徳用サイズ | 286 | 13.5 | 23.6 | 4.8 | 2.5 |
[伊藤ハム] ポークビッツ ボリュームパック | 286 | 13.5 | 23.6 | 4.8 | 2.5 |
[伊藤ハム] パルキー | 290 | 12 | 24 | 6 | 2 |
[日本ハム] 北海道 プレミアム®超あらびきソーセージ | 294 | 13.5 | 25.2 | 3.2 | 2.1 |
[伊藤ハム] 特級あらびき ポークウインナー(ジッパー付き) | 296 | 9.9 | 26.7 | 3.9 | 2 |
[プリマハム] 大人の愉しみ® TAPAS DE CARNEコク旨チーズ | 299 | 13.8 | 25.9 | 2.5 | 1.6 |
[プリマハム] 味わい造り® ピリ辛チョリソー | 303 | 10.4 | 24.8 | 9.6 | 1.6 |
[プリマハム] 大人の愉しみ® TAPAS DE CARNEスパイシーチョリソー | 307 | 11.9 | 27.1 | 3.9 | 1.9 |
[伊藤ハム] 朝のフレッシュ あらびきポークウインナー 糖質0&塩分25%カット | 313 | 11.9 | 29.3 | 0.6 | 1.3 |
[プリマハム] 新鮮!使い切り® 糖質ゼロ・塩分30%カット ポークウインナー | 314 | 12.4 | 29.4 | 0.2 | 1.2 |
[伊藤ハム] 朝のフレッシュ あらびきポークウインナー | 314 | 10.1 | 28.4 | 4.6 | 1.6 |
[伊藤ハム] 特級あらびき ポークウインナー | 314 | 10.1 | 28.4 | 4.5 | 1.6 |
[プリマハム] 大人の愉しみ® TAPAS DE CARNEハーブ&ペッパー | 319 | 11.9 | 28.8 | 3.2 | 1.9 |
[伊藤ハム] 神戸 あらびきウインナー | 320 | 12.8 | 29.7 | 0.4 | 1.8 |
[伊藤ハム] フランクフルター ブラートヴルスト ハーブ&ペッパー | 321 | 11 | 29.5 | 2.8 | 1.7 |
[伊藤ハム] 赤ウインナー | 323 | 13.2 | 27.7 | 4.9 | 2.3 |
[日本ハム] シャウエッセン® | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 |
[日本ハム] シャウエッセン® ジッパー付 | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 |
[日本ハム] シャウエッセン® スペシャルロング | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 |
[日本ハム] ロング シャウエッセン® | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 |
[伊藤ハム] グランドアルトバイエルン | 327 | 11.7 | 29.8 | 3.1 | 1.7 |
[伊藤ハム] グランドアルトバイエルン (ジッパー付) | 327 | 11.7 | 29.8 | 3.1 | 1.7 |
[伊藤ハム] グランドアルトバイエルン フランクフルト | 327 | 11.7 | 29.8 | 3.1 | 1.7 |
[伊藤ハム] フランクフルター ブラートヴルスト チーズ | 327 | 11.7 | 30.1 | 2.4 | 1.8 |
[伊藤ハム] ベルガヴルスト レモン&パセリ | 327 | 11.6 | 30.1 | 2.4 | 1.8 |
[日本ハム] アンティエ® ディナーヴルスト レモン&パセリ | 327 | 11.4 | 30.9 | 0.7 | 2.2 |
[日本ハム] シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) | 327 | 11.6 | 29.8 | 3.1 | 1.9 |
[日本ハム] シャウエッセン® ホットチリ | 328 | 12.3 | 29.6 | 3.2 | 1.9 |
[日本ハム] ヘルシーキッチン ZERO 糖質0あらびきウインナー | 332 | 12.0 | 31.6 | 0.0 | 1.9 |
[伊藤ハム] フランクフルター ブラートヴルスト レモン&パセリ | 334 | 11.9 | 31.2 | 1.5 | 1.6 |
[プリマハム] 香薫® あらびきポーク 大袋 | 335 | 10.2 | 31.7 | 2.1 | 1.7 |
[日本ハム] アンティエ® ディナーヴルスト ハーブ&スパイス | 335 | 12.4 | 31 | 1.7 | 1.9 |
[日本ハム] シャウエッセン® 北海道 プレミアム® | 335 | 11.7 | 30.5 | 3.3 | 2 |
[伊藤ハム] 朝のフレッシュ あらびきポークウインナー(ジッパー付) | 336 | 9.7 | 31.4 | 3.7 | 1.8 |
[プリマハム] 香薫® あらびきポーク | 336 | 10.2 | 31.7 | 2.1 | 1.7 |
[日本ハム] アンティエ® オリーブ&バジル | 337 | 12.5 | 31.3 | 1.2 | 2.1 |
[伊藤ハム] フランクフルター ブラートヴルスト スモーク | 338 | 12.3 | 31.6 | 1 | 1.8 |
[日本ハム] アンティエ® ブラックペッパー | 340 | 12.8 | 31.9 | 0.4 | 2.1 |
[伊藤ハム] ベルガヴルスト ガーリック&チーズ | 343 | 11.3 | 32.4 | 1.5 | 1.8 |
[日本ハム] もう切ってますよ!切れ目入り赤ウインナー | 344 | 10.2 | 29.8 | 8.7 | 3.1 |
[プリマハム] 東京代官山 HyLife Pork特級ウインナー | 345 | 121.3 | 32.6 | 0.5 | 1.8 |
[伊藤ハム] ベルガヴルスト バジル | 345 | 12.4 | 32.6 | 0.6 | 1.6 |
[伊藤ハム] ベルガヴルスト ブラックペッパー | 345 | 11.9 | 32.2 | 1.8 | 1.7 |
[日本ハム] 豊潤® あらびきウインナー | 346 | 10.3 | 32.0 | 4.1 | 2.2 |
[伊藤ハム] 香るあらびき ポークウインナー レモン&パセリ | 347 | 12.4 | 31.6 | 3.2 | 1.8 |
[日本ハム] アンティエ® レモン&パセリ | 348 | 13.4 | 32.7 | 0.1 | 2.2 |
[日本ハム] アンティエ® ディナーヴルスト 超あらびきスモーク | 351 | 13 | 32.5 | 1.6 | 2.3 |
[伊藤ハム] 特級あらびき ポークウインナー チョリソー | 355 | 11.4 | 33 | 3.1 | 1.7 |
[日本ハム] 森の薫り® あらびきウインナー | 362 | 9.6 | 33.2 | 6.3 | 2.5 |
3社のハム47種類一覧!
日本ハム15種類、伊藤ハム20種類、プリマハム12種類を紹介します!
表の下にメーカーの商品紹介ページのリンクがありますので、気になる商品がありましたら是非チェックしてみてくださいね!
[メーカー名] 商品 | カ ロ リ | [kcal] | た ん ぱ く 質 [g] | 脂 質 [g] | 炭 水 化 物 [g] | 食 塩 相 当 量 [g] |
---|---|---|---|---|---|
[プリマハム] 新鮮!使い切り® ボンレスハム 3連 | 90 | 17.0 | 1.0 | 3.8 | 2.8 |
[伊藤ハム] 神戸 ももハム | 91 | 15.5 | 2.3 | 2.0 | 2.7 |
[日本ハム] 美食の定番® 切り落としパストラミポークハム | 94 | 16.9 | 0.8 | 4.7 | 3.1 |
[プリマハム]サラダにちょうどいいね。® パストラミロース | 96 | 15.3 | 2.0 | 4.2 | 2.4 |
[日本ハム] ヘルシーキッチン ZERO ロースハム | 97 | 18.7 | 2.4 | 0.5 | 3.2 |
[伊藤ハム] 朝のフレッシュ ももハム | 97 | 15.9 | 0.8 | 6.8 | 3.2 |
[プリマハム] 新鮮!使い切り® 糖質ゼロ・塩分30%カットロースハム | 97 | 18.9 | 2.4 | 0.0 | 1.4 |
[日本ハム] クイックパック ふわふわロースハム | 100 | 14.5 | 2.4 | 5.1 | 2.9 |
[プリマハム] 新鮮!使い切り® ホワイトロース3連 | 100 | 16.5 | 1.8 | 4.3 | 2.8 |
[伊藤ハム] 醇 特撰ももハム | 106 | 20.0 | 1.7 | 2.6 | 2.8 |
[プリマハム] サラダにちょうどいいね。® うす切りロースハム | 106 | 17.3 | 2.4 | 4.0 | 2.7 |
[プリマハム] 食彩の一皿® 切り落としロースハム | 107 | 17.3 | 2.4 | 4 | 2.8 |
[プリマハム] 新鮮!使い切り® ロースハム(3連/4連) | 108 | 17.3 | 2.4 | 4.1 | 2.7 |
[伊藤ハム] さわやかパック うすぎりホワイトロース | 109 | 18.0 | 2.1 | 4.3 | 2.9 |
[伊藤ハム] いい感じの厚さの ホワイトロースハム | 110 | 17.4 | 2.4 | 4.6 | 2.8 |
[伊藤ハム] 燻工房 ももハム切り落とし | 114 | 18.8 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
[日本ハム] 彩りキッチン® ロースハム | 116 | 14 | 4.1 | 5.8 | 3.3 |
[日本ハム] デイリーチョイス ロースハム | 116 | 14 | 4.1 | 5.8 | 3.3 |
[伊藤ハム] 朝のフレッシュ ロースハム | 116 | 17.0 | 3.0 | 5.4 | 3.0 |
[日本ハム] 美食の定番® 切り落としホワイトももハム | 118 | 17 | 3.7 | 4.2 | 3.1 |
[プリマハム] 特選 燻 ももハム | 118 | 21.3 | 2.5 | 2.8 | 2.0 |
[日本ハム] ヘルシーキッチン グリーンラベル 塩分30%カット ロースハム | 119 | 20.3 | 3.9 | 0.7 | 1.7 |
[プリマハム] 厚くて旨い 切り落とし特選ももハム | 122 | 18.7 | 3.8 | 3.2 | 2.1 |
[日本ハム] 森の薫り® ロースハム | 124 | 22.1 | 3.3 | 1.6 | 2.4 |
[日本ハム] リッチロースハム | 131 | 19.4 | 4.8 | 2.6 | 2.6 |
[日本ハム] 函館カール・レイモン ももハム | 133 | 22.4 | 4.6 | 0.4 | 2.6 |
[伊藤ハム] 醇 特撰ロースハム | 136 | 19.6 | 5.4 | 2.4 | 2.6 |
[伊藤ハム] 厚切りロースハムステーキ | 151 | 18.2 | 7.4 | 2.8 | 2.4 |
[伊藤ハム] ビストロレシピ ロース生ハム100g | 162 | 20.8 | 5.9 | 6.4 | 5.1 |
[伊藤ハム] 朝のフレッシュ 生ハムロース | 163 | 30.0 | 3.2 | 4.2 | 7.4 |
[伊藤ハム] ビストロレシピ ロース生ハム 56g | 163 | 20.7 | 5.9 | 6.6 | 5.2 |
[プリマハム] 東京代官山 HyLife Pork 特級ロースハム | 164 | 18.1 | 9.9 | 0.9 | 2.6 |
[日本ハム] これは便利 ロース生ハム | 165 | 28.8 | 4.1 | 2.9 | 5.3 |
[プリマハム] 東京代官山 HyLife Pork 特級ももハム | 168 | 19.1 | 9.9 | 0.8 | 1.7 |
[伊藤ハム] 燻工房 ロース生ハム | 172 | 27.2 | 4.8 | 4.8 | 6.2 |
[伊藤ハム] 燻工房 ロースハム切り落とし | 181 | 17.1 | 11.2 | 3.2 | 2.1 |
[プリマハム] 特選 燻 ロースハム | 182 | 17.5 | 10.9 | 3.6 | 2.5 |
[伊藤ハム] さわやかパック うすぎりホワイトももハム | 193 | 16.0 | 12.0 | 5.2 | 2.0 |
[伊藤ハム] 神戸 ロースハム | 193 | 17.0 | 13.3 | 1.2 | 2.2 |
[伊藤ハム] 神戸 しっとりロースハム(ブロック) | 193 | 17 | 13.4 | 1 | 2.2 |
[伊藤ハム] 神戸 大判スモークハム | 204 | 17.9 | 14.1 | 1.3 | 2.0 |
[日本ハム] 函館カール・レイモン ロースハム | 206 | 18.9 | 14.0 | 1.1 | 2.3 |
[日本ハム] 北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ロースハム | 218 | 19.3 | 15.3 | 0.7 | 2.4 |
[伊藤ハム] しっとりまろやか もも生ハム切り落とし | 224 | 24.2 | 13.5 | 1.5 | 6.2 |
[伊藤ハム] 神戸 肩ロースのハム | 253 | 14.5 | 21.4 | 0.8 | 2.2 |
[日本ハム] リッチ肩ロース生ハム | 259 | 19.2 | 19.2 | 2.1 | 5.6 |
[日本ハム] 北海道 プレミアム® 切り落とし生ハム | 292 | 18.2 | 23.1 | 2.9 | 4.7 |
3社のベーコン30種類一覧!
日本ハム11種類、伊藤ハム7種類、プリマハム12種類を紹介します!
表の下にメーカーの商品紹介ページのリンクがありますので、気になる商品がありましたら是非チェックしてみてくださいね!
[メーカー名] 商品 | カ ロ リ | [kcal] | た ん ぱ く 質 [g] | 脂 質 [g] | 炭 水 化 物 [g] | 食 塩 相 当 量 [g] |
---|---|---|---|---|---|
[プリマハム] 厚くて旨い 切り落としベーコン | 187 | 13.6 | 12.8 | 4.4 | 2.7 |
[伊藤ハム] 朝のフレッシュ ハーフベーコン | 197 | 14.4 | 13.5 | 4.1 | 3.2 |
[伊藤ハム] 朝のフレッシュ お料理ベーコン | 197 | 14.6 | 13.6 | 4.1 | 3.1 |
[伊藤ハム] 燻工房 ベーコン切り落とし | 202 | 15.1 | 14.0 | 3.9 | 2.3 |
[プリマハム] 新鮮!使い切り® 厚切りベーコン | 208 | 13.7 | 16 | 2.5 | 2.5 |
[プリマハム] 食彩の一皿® 切り落とし 角切りベーコン | 208 | 13.7 | 16 | 2.5 | 2.5 |
[プリマハム] 食彩の一皿® 切り落としベーコン | 208 | 13.7 | 16 | 2.5 | 2.5 |
[プリマハム] ベーコンブロック | 208 | 13.7 | 16 | 2.5 | 2.5 |
[プリマハム] ざく切りベーコン | 208 | 13.7 | 16 | 2.5 | 2.5 |
[プリマハム] 新鮮!使い切り® ハーフベーコン | 209 | 13.7 | 16.0 | 2.3 | 2.6 |
[日本ハム] クイックパック お料理ベーコン | 214 | 14.8 | 16.6 | 1.3 | 2.8 |
[プリマハム] つるし造り 燻 ベーコン | 218 | 14.7 | 16.7 | 2.3 | 2.8 |
[プリマハム] Kitchen Chef 角切りベーコン | 218 | 12.6 | 16.3 | 5.2 | 2.6 |
[日本ハム] 切らずに使える短冊ベーコン | 221 | 13.5 | 17.3 | 2.9 | 3 |
[日本ハム] 美食の定番® 切り落としつるしベーコン | 225 | 16.7 | 16.4 | 2.7 | 3.4 |
[プリマハム] 燻しベーコン | 226 | 13.4 | 17 | 4.9 | 2.8 |
[伊藤ハム] 醇 特撰ベーコン | 229 | 17.1 | 16.7 | 2.6 | 2.1 |
[日本ハム] リッチベーコン | 235 | 15.9 | 17.6 | 3.3 | 2.2 |
