こんにちは!おいも家族のパパです。
今回はプロテインメーカー2社の商品89種類のカロリーを、各社の公式ホームページ情報(2023年3月時点)をもとに一覧でまとめました!
一覧表では検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、カロリー順の並べ替えも可能です!
カロリーの違いが一目で分かりますので、ぜひカロリー調整の参考にしてください!
それではどうぞ!(^O^)/
おいも家族の
パパ
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく摂るプロテインのカロリーが知りたい
・カロリーを考慮して種類を決めたい
ザバス (明治)
まずはじめは、ザバスです! 48種類のプロテインのカロリーをまとめました。
溶かすタイプ(粉末)、そのまま食べるタイプ(固形・半固形) 32種類
検索窓に商品名入力で、絞込み可!表の項目をクリック・タップで昇順・降順切替
ジャンル | 商品名 | 1食の量 [g] | カロリー [kcal] (1食当り) | カロリー [kcal] (100g当り) |
---|---|---|---|---|
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ホエイプロテイン100 (ココア) | 28 | 110 | 393 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ホエイプロテイン100 (バニラ) | 28 | 111 | 396 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ホエイプロテイン100 (リッチショコラ) | 28 | 111 | 396 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ホエイプロテイン100 (抹茶風味) | 28 | 112 | 400 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ホエイプロテイン100 (ヨーグルト) | 28 | 113 | 404 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ホエイプロテイン100 (ミルクティー) | 28 | 110 | 393 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ホエイプロテイン100 (すっきりフルーティー) | 28 | 111 | 396 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス アクア ホエイプロテイン100 (グレープフルーツ) | 28 | 103 | 368 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス アクア ホエイプロテイン100 (レモン) | 28 | 100 | 357 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス カゼイン&ホエイ MPC100 | 30 | 105 | 350 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス for Woman ホエイプロテイン100 | 21 | 73 | 348 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス for Woman シェイプ&ビューティ | 21 | 77 | 367 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ジュニアプロテイン (ココア) | 14 | 51 | 364 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ジュニアプロテイン (マスカット) | 14 | 51.5 | 368 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ソイプロテイン100 (ココア) | 28 | 107 | 382 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ソイプロテイン100 (ミルクティー) | 28 | 107 | 382 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス ソイプロテイン100 (ソイミルク) | 28 | 107 | 382 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス プロ ウェイトダウン (チョコレート) | 28 | 103 | 368 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス プロ ウェイトダウン (ヨーグルト) | 28 | 105 | 375 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス プロ WPIハイパワー | 21 | 75 | 357 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス プロ WPIクリア | 21 | 78 | 371 |
溶かすタイプ (粉末) | ザバス プロ WPIリカバリー | 30 | 101 | 337 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス ホエイペプチド顆粒 | 5.2 | 20 | 385 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス プロテインバー (チョコレート) | 44 | 231 | 525 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス プロテインバー (ビターチョコ) | 44 | 227 | 516 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス MILK PROTEIN ヨーグルト 脂肪0 | 180 | 91 | 51 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 (甘さひかえめ) | 200 | 140 | 70 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 (ブルーベリー) | 200 | 141 | 71 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 (グリーンアップル) | 200 | 149 | 75 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス ソイプロテインバー (ビターチョコ) | 44 | 227 | 516 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス プロテインバー (チョコレート) | 44 | 231 | 525 |
そのまま食べるタイプ (固形・半固形) | ザバス プロ リカバリープロテインゼリー | 180 | 170 | 94 |
ドリンクタイプ 16種類
検索窓に商品名入力で、絞込み可!表の項目をクリック・タップで昇順・降順切替
ジャンル | 商品名 | 1本の量 [ml] | カロリー [kcal] (1本当り) | カロリー [kcal] (100ml当り) |
---|---|---|---|---|
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (すっきりフルーティー) | 430 | 96 | 22 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (すっきりフルーティー) | 860 | 192 | 22 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (ヨーグルト) | 430 | 96 | 22 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (ココア) | 430 | 116 | 27 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (ココア) | 860 | 232 | 27 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (フルーツミックス) | 430 | 134 | 31 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (カフェラテ) | 430 | 127 | 30 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (ココア) | 200 | 103 | 52 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (バニラ) | 200 | 103 | 52 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (バナナ) | 200 | 103 | 52 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 (ミルク) | 200 | 102 | 51 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN | 200 | 77 | 39 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 +SOY (ソイラテ) | 200 | 72 | 36 |
ドリンクタイプ | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 +SOY (ソイミルク) | 200 | 73 | 37 |
ドリンクタイプ | ザバス SOY PROTEIN Beauty Fit | 250 | 94 | 38 |
ドリンクタイプ | (ザバス) MILK PROTEIN +SOY | 200 | 75 | 38 |
大豆を摂れる納豆のカロリーを一覧でまとめた記事もありますので、ぜひチェックしてみてくださいね!(^^)
マイプロテイン
次はマイプロテインです!(ヨーロッパNo.1 通販ブランド)
41種類のプロテインのカロリーをまとめました。
※フレーバーの表記の無い商品は、ノンフレーバーのカロリーを記載
検索窓に商品名入力で、絞込み可!表の項目をクリック・タップで昇順・降順切替
商品名 | 1食の量 [g] | カロリー [kcal] (1食当り) | カロリー [kcal] (100g当り) |
---|---|---|---|
Impact ダイエット ホエイ | 60 | 220 | 367 |
Impact ダイエット リーン | 25 | 87 | 349 |
Impact プロテイン ブレンド | 30 | 112 | 373 |
Impact ホエイ アイソレート (WPI) | 25 | 93 | 373 |
Impact ホエイ プロテイン | 25 | 103 | 412 |
Impact ホエイ プロテイン - 桜ストロベリーミルク | 25 | 97 | 390 |
Impact ホエイ プロテイン エリート | 25 | 103 | 412 |
THE ダイエット™ (ストロベリーミルクシェイク) | 33 | 118 | 357 |
THE ホエイ プラス (ストロベリーミルクシェイク) | 32 | 117 | 367 |
THE ホエイ™ (ストロベリーミルクシェイク) | 29 | 112 | 387 |
アドバンスド ウェイト ゲイナー | 125 | 447 | 358 |
ウエイト ゲイナー ブレンド | 100 | 388 | 388 |
エクストリーム リカバリー ブレンド | 90 | 276 | 307 |
エッグ ホワイト パウダー (卵白パウダー) | 30 | 101 | 336 |
エッセンシャル ホエイ プロテイン | 30 | 137 | 458 |
オーガニック ホエイプロテイン | 25 | 102 | 409 |
オーバーナイト リカバリー ブレンド | 60 | 209 | 348 |
オールインワン パフォーム ブレンド | 70 | 236 | 337 |
クリア ソイ プロテイン (レモン&ライム) | 17 | 53 | 311 |
クリア ビーガンプロテイン (レモン&ライム) | 16 | 54 | 337 |
クリア ホエイ ゲイナー プロテイン (アップル) | 132 | 483 | 366 |
クリア ホエイ ミール リプレイスメント (グレープフルーツ) | 57.2 | 200 | 350 |
クリア ホエイダイエット プロテイン (ラズベリー&ブラッドオレンジ) | 25 | 86 | 343 |
クリア ホエイプロテイン (ビターレモン) | 25 | 84 | 334 |
クリア ホエイプロテイン - Jelly Belly® (グリーンアップル) | 25 | 80 | 321 |
コラーゲン パウダー | 20 | 72 | 360 |
コラーゲン プロテイン | 25 | 90 | 360 |
コーヒー ブースト ホエイ (アイスラテ) | 25 | 101 | 402 |
スロー リリース カゼイン | 30 | 105 | 350 |
ソイ プロテイン アイソレート | 30 | 108 | 360 |
ダイエット プロテイン ブレンド (ストロベリークリーム) | 25 | 96 | 381 |
トータル プロテイン ブレンド | 30 | 118 | 392 |
バットマン クリア ホエイプロテイン (ベリーミックス) | 25 | 85 | 341 |
ビーガン プロテイン ブレンド | 30 | 102 | 340 |
ピープロテイン アイソレート | 30 | 116 | 388 |
ブレックファースト スムージー (バナナとストロベリー) | 40 | 153 | 382 |
プロテイン ホット チョコレート | 25 | 84 | 335 |
ホール フューエル ブレンド (バニラ) | 100 | 436 | 436 |
ローカロリー ミール リプレイスメント ブレンド (ソルティッドキャラメル) | 51 | 200 | 392 |
乳酸菌 ホエイ プロテイン (チョコレート) | 30 | 116 | 386 |
加水分解 ホエイプロテイン | 30 | 113 | 375 |
【参考】マイプロテイン公式ホームページ
まとめ
いかがでしたでしょうか?(^^)
今回はプロテインメーカー2社の商品89種類のカロリーを、各社の公式ホームページ情報(2023年3月時点)をもとに一覧でまとめました。
今回の情報が、商品を選ぶ手助けになれば幸いです。
当ブログは、【食の情報図書館】を目指し、今後も様々な食に関する情報を発信していきます。
また訪問していただけましたら幸いですm(__)m
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!