こんにちは!おいも家族のパパです。
今回は、納豆の主要3社の商品75種類のカロリーを一覧でまとめましたので、カロリー調整にお役立てください!
それでは、どうぞ(^O^)/!
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく食べる納豆のカロリーが知りたい
・カロリーを考慮して商品を選びたい
カロリーの情報源、一覧表について
納豆メーカー3社の公式ホームページ情報(2023年2月時点)をもとにまとめております。
一覧表は、検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、並べ替えも可能です!
表の項目をクリック(タップ)すると、高カロリー順・低カロリー順で並べ替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
ミツカン
はじめは、ミツカンの納豆です!
たれ・からし等を含んだカロリーと、納豆のみでのカロリーをそれぞれ一覧にしております(^^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名(内容量g) | 1パック 当り 【kcal】 (たれ等込) | 100g 当り 【kcal】 (たれ等込) | 1パック 当り 【kcal】 (納豆のみ) | 100g 当り 【kcal】 (納豆のみ) |
---|---|---|---|---|
金のつぶ パキッ!とたれ とろっ豆3P (45g) | 79 | 175 | 80 | 177 |
金のつぶ たれたっぷり! たまご醤油たれ3P (40g) | 64 | 159 | 71 | 177 |
金のつぶ たれたっぷり! たまご醤油たれひきわり 3P (40g) | 78 | 196 | 88 | 220 |
金のつぶ たれたっぷり! たまご醤油たれカップ3 (25g) | 40 | 161 | 44 | 177 |
金のつぶ パキッ!とたれ におわなっとう3P (45g) | 78 | 174 | 80 | 177 |
金のつぶ 押すだけプシュッ!と 梅風味黒酢たれ (40g) | 70 | 175 | 71 | 177 |
金のつぶ 国産小粒納豆3P (40g) | 66 | 166 | 70 | 176 |
美味ぽん納豆3P (40g) | 67 | 168 | 71 | 177 |
金のつぶ ご飯に合う 濃厚焼肉タレで食べる 旨~い極小粒納豆 (40g) | 68 | 170 | 71 | 177 |
金のつぶ にんにく醤油たれ 3P (40g) | 67 | 168 | 71 | 177 |
金のつぶ バターしょうゆたれ3P (40g) | 66 | 166 | 71 | 177 |
金のつぶ 押すだけプシュッ!と 金の熟成 (40g) | 68 | 170 | 71 | 177 |
金のつぶ 国産ひきわり3P (40g) | 68 | 169 | 72 | 179 |
金のつぶ 納豆ほね元気3P (45g) | 77 | 171 | 81 | 179 |
金のつぶ ふっくらなっと3P (45g) | 76 | 168 | 80 | 177 |
くめ納豆 秘伝金印ミニ3 (40g) | 66 | 166 | 71 | 177 |
くめ納豆 丹精 (40g) | 67 | 168 | 70 | 176 |
くめ納豆 北海道納豆ミニ3 (40g) | 67 | 168 | 70 | 176 |
くめ納豆 味道楽国産小粒ミニ2 (45g) | 75 | 166 | 79 | 176 |
くめ納豆 国産大粒3P (35g) | 57 | 164 | 62 | 176 |
くめ納豆 プチ納豆4カップ (20g) | 35 | 176 | 35 | 177 |
くめ納豆 プチ北海道納豆4カップ (20g) | 34 | 172 | 35 | 176 |
なっとういち 『押すだけプシュッ!と』超小粒3P (45g) | 76 | 169 | 80 | 177 |
タカノフーズ
次は、「おかめ納豆」でおなじみのタカノフーズの納豆です!
ミツカンと同じく、たれ・からし等を含んだカロリーと、納豆のみでのカロリーをそれぞれ一覧にしております(^^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名(内容量g) | 1パック 当り 【kcal】 (たれ等込) | 100g 当り 【kcal】 (たれ等込) | 1パック 当り 【kcal】 (納豆のみ) | 100g 当り 【kcal】 (納豆のみ) |
---|---|---|---|---|
極小粒ミニ3 (50g) | 100 | 176 | 93 | 186 |
極小粒カップ3 (30g) | 65 | 193 | 61 | 203 |
極小粒カップ4 (30g) | 65 | 193 | 61 | 203 |
まろやか旨味ミニ3 (45g) | 92 | 178 | 83 | 184 |
旨味ひきわりミニ2 (45g) | 96 | 191 | 90 | 200 |
旨味ひきわりミニ3 (45g) | 96 | 191 | 90 | 200 |
旨味しそ海苔ミニ3 (北海道) (45g) | 94 | 184 | 84 | 187 |
国産丸大豆納豆 (40g) | 85 | 187 | 78 | 195 |
国産丸大豆納豆 (九州) (40g) | 86 | 189 | 78 | 195 |
北海道小粒納豆 (40g) | 76 | 167 | 70 | 175 |
国産大粒ミニ2 (45g) | 100 | 199 | 94 | 209 |
副将軍納豆 (45g) | 101 | 200 | 94 | 209 |
国産 味つけそぼろ納豆 (100g) | 194 | 194 | - | - |
北海道小粒カップ3 (30g) | 62 | 183 | 57 | 190 |
北海道産ユキホマレ 大豆ひきわり (40g) | 85 | 186 | 77 | 193 |
ふわりんやわらか納豆 (40g) | 76 | 167 | 70 | 175 |
味わい小粒 (45g) | 90 | 179 | 83 | 184 |
おかめ仕立てミニ3 (西日本) (45g) | 91 | 181 | 83 | 184 |
おかめ仕立てミニ3 (九州) (45g) | 92 | 184 | 83 | 184 |
おかめ仕立てひきわり ミニ3(九州) (45g) | 99 | 198 | 90 | 200 |
糸の力ミニ3 (40g) | 81 | 179 | 75 | 188 |
ひきわり納豆しそ海苔風味 (45g) | 98 | 195 | 90 | 200 |
はなかっぷなっとう (30g) | 67 | 201 | 61 | 203 |
しそ海苔納豆(西日本) (40g) | 84 | 183 | 74 | 185 |
しそ海苔納豆(九州) (45g) | 93 | 182 | 83 | 184 |
やみつき薬味 山わさび納豆 (40g) | 84 | 179 | 74 | 185 |
胡麻担々納豆 (40g) | 86 | 187 | 74 | 185 |
つゆたっぷり納豆 (40g) | 87 | 176 | 74 | 185 |
すごい納豆 S-903 (40g) | 81 | 178 | 74 | 185 |
あづま食品
最後はあづま食品の納豆です!
こちらも同じく、たれ・からし等を含んだカロリーと、納豆のみでのカロリーをそれぞれ一覧にしております(^^)
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名(内容量g) | 1パック当り 【kcal】 (たれ等込) | 100g当り 【kcal】 (たれ等込) | 1パック当り 【kcal】 (納豆のみ) | 100g当り 【kcal】 (納豆のみ) |
---|---|---|---|---|
伊勢志摩あおさのりたれ3P (40g) | 88 | 187 | 79 | 198 |
北海道産大豆でつくった納豆3P (40g) | 84 | 185 | 79 | 198 |
特別栽培国産小粒3P (40g) | 81 | 175 | 75 | 188 |
舌鼓2P (40g) | 80 | 172 | 74 | 185 |
舌鼓カップ3 (30g) | 61 | 173 | 56 | 187 |
国産中粒納豆3P (40g) | 79 | 174 | 74 | 185 |
国産大きなひきわり3P (40g) | 89 | 194 | 83 | 208 |
国産ひきわりカップ3 (30g) | 58 | 173 | 56 | 187 |
黒千石小粒なっとうカップ2 (30g) | 58 | 168 | 52 | 173 |
有機そだち 極小粒納豆3P (40g) | 85 | 188 | 80 | 200 |
有機そだち ひきわり納豆3P (40g) | 80 | 177 | 82 | 205 |
有機そだち 極小粒納豆カップ2 (30g) | 64 | 188 | 60 | 200 |
有機そだち 極小粒納豆カップ3 (30g) | 64 | 188 | 60 | 200 |
本わさび納豆2P (40g) | 81 | 174 | 74 | 185 |
北海道大粒2P (45g) | 91 | 178 | 85 | 189 |
黒豆小粒なっとう2P (45g) | 89 | 194 | 82 | 205 |
国産ひきわりなっとう2P (40g) | 82 | 180 | 74 | 185 |
朝めし太郎カップ3 (40g) | 84 | 185 | 79 | 198 |
朝めし太郎プレミアムカップ3 (40g) | 84 | 185 | 79 | 198 |
極小一番3P (45g) | 95 | 186 | 89 | 198 |
ひきわり一番納豆3P (40g) | 88 | 192 | 82 | 205 |
極小粒3P (45g) | 95 | 186 | 89 | 198 |
昆布だれひきわり納豆3P (40g) | 89 | 165 | 82 | 205 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、納豆の主要3社の商品75種類のカロリーを、各社の公式ホームページ情報(2023年2月時点)をもとに一覧でまとめました!
また、各社、安全で安心な商品を提供するため、様々な努力・工夫をされていることもホームページに記載されておりました。ぜひ参考にしてください。
今回の記事が、皆さんが商品を選ぶ手助けになれば幸いです。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!