こんにちは、おいも家族のパパです。
カフェでメニューを選ぶ際にカロリーが気になることはありませんか?ダイエット中などは、できるだけ低カロリーのものを選びたいですよね。
今回は、スターバックスやコメダ珈琲など、人気カフェ・珈琲店の700以上のメニューのカロリーをまとめましたので、ぜひ参考にしてください!
それではどうぞ!
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく行くカフェのメニューのカロリーが知りたい、比較したい
・できるだけ低カロリーのメニューを選びたい
カロリーの情報源
各お店の公式ホームページの商品情報(2022年10月21日時点)をもとに、カロリーをまとめました!
一覧表の検索窓に入力することで商品名で絞り込めます!また、【カロリー(kcal)】をクリック(タップ)すると、高カロリー順・低カロリー順で並べ替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
みなさんが気になるメニューのカロリーは何番目にランクインしていますか??楽しんでご覧ください!
スターバックス (Starbucks Coffee Japan)
はじめはスターバックスのメニューのカロリーです!
ビバレッジ(コーヒーやフラペチーノなど)、カスタマイズ、フードそれぞれで一覧比較しております!
ビバレッジ:コーヒー、フラペチーノなど (86品目)
ビバレッジメニューのカロリー一覧です!86種類のメニューをまとめました。
「トールサイズ」、「ミルク変更なし(ミルク選択可能メニュー)」での比較になります。
ちなみに、低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】 ティー(カモミール):0kcal
【低2位】 ティー(ゼンクラウド ウーロン):1kcal
【低3位】 ティー(アール グレイ):2kcal
【高1位】 エスプレッソ アフォガート フラペチーノ:438kcal
【高2位】 ココア(ホット):413kcal
【高3位】 ホワイト ホット チョコレート:405kcal
となっておりました!全体は一覧表をご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
ジャンル | 商品名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
季節のおすすめ | パーブル ハロウィン フラペチーノ® | 382 |
季節のおすすめ | パンプキン スパイス ラテ(ホット) | 365 |
季節のおすすめ | パンプキン スパイス ラテ(アイス) | 275 |
季節のおすすめ | ダブル 抹茶 ティー ラテ | 272 |
季節のおすすめ | コーヒー & クリーム ラテ(ホット) | 314 |
季節のおすすめ | コーヒー & クリーム ラテ(アイス) | 227 |
季節のおすすめ | コーヒー & クリーム フラペチーノ® with コーヒー クリーム スワール | 363 |
コーヒー | ドリップ コーヒー(ホット) | 18 |
コーヒー | ドリップ コーヒー(アイス) | 10 |
コーヒー | カフェミスト | 127 |
コーヒー | コールドブリュー コーヒー | 10 |
コーヒー | コーヒープレス(ホット) | 17 |
コーヒー | コーヒープレス(アイス) | 18 |
コーヒー | ディカフェ ドリップ コーヒー(ホット) | 11 |
コーヒー | ディカフェ ドリップ コーヒー(アイス) | 6 |
コーヒー | ディカフェ カフェミスト | 124 |
コーヒー | スターバックス ブロンド ラテ with オーツ ミルク(ホット) | 223 |
コーヒー | スターバックス ブロンド ラテ with オーツ ミルク(アイス) | 125 |
コーヒー | トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | 219 |
コーヒー | トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | 110 |
コーヒー | スターバックス ラテ(ホット) | 223 |
コーヒー | スターバックス ラテ(アイス) | 125 |
コーヒー | ソイ ラテ(ホット) | 208 |
コーヒー | ソイ ラテ(アイス) | 117 |
コーヒー | アーモンドミルク ラテ(ホット) | 165 |
コーヒー | アーモンドミルク ラテ(アイス) | 89 |
コーヒー | オーツミルク ラテ(ホット) | 223 |
コーヒー | オーツミルク ラテ(アイス) | 119 |
コーヒー | カプチーノ | 114 |
コーヒー | カフェ モカ(ホット) | 399 |
コーヒー | カフェ モカ(アイス) | 251 |
コーヒー | ホワイト モカ(ホット) | 401 |
コーヒー | ホワイト モカ(アイス) | 253 |
コーヒー | キャラメル マキアート(ホット) | 211 |
コーヒー | キャラメル マキアート(アイス) | 204 |
コーヒー | カフェ アメリカーノ(ホット) | 11 |
コーヒー | カフェ アメリカーノ(アイス) | 11 |
コーヒー | エスプレッソ ソロ | 5 |
コーヒー | エスプレッソ ドピオ | 11 |
コーヒー | エスプレッソ コンパナ ソロ | 34 |
コーヒー | エスプレッソ コンパナ ドピオ | 40 |
コーヒー | エスプレッソ マキアート ソロ | 10 |
コーヒー | エスプレッソ マキアート ドピオ | 15 |
コーヒー | ムース フォーム ラテ(アイス) | 109 |
コーヒー | ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | 223 |
コーヒー | ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | 125 |
フラペチーノ® | エスプレッソ アフォガート フラペチーノ® | 438 |
フラペチーノ® | コーヒー フラペチーノ® | 183 |
フラペチーノ® | ダーク モカ チップ フラペチーノ® | 341 |
フラペチーノ® | キャラメル フラペチーノ® | 302 |
フラペチーノ® | 抹茶 クリーム フラペチーノ® | 322 |
フラペチーノ® | バニラ クリーム フラペチーノ® | 255 |
フラペチーノ® | ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | 312 |
フラペチーノ® | マンゴーパッション ティー フラペチーノ® | 140 |
ティー | TEAVANA™ | ゆず シトラス & ティー(ホット) | 119 |
ティー | TEAVANA™ | ゆず シトラス & ティー(アイス) | 117 |
ティー | TEAVANA™ | チャイ ティー ラテ(ホット) | 220 |
ティー | TEAVANA™ | チャイ ティー ラテ(アイス) | 201 |
ティー | TEAVANA™ | ほうじ茶 ティー ラテ | 162 |
ティー | TEAVANA™ | 抹茶 ティー ラテ | 225 |
ティー | TEAVANA™ | イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | 184 |
ティー | TEAVANA™ | カモミール ティー ラテ | 179 |
ティー | TEAVANA™ | アール グレイ ティー ラテ | 180 |
ティー | TEAVANA™ | ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | 180 |
ティー | TEAVANA™ | アイスティー(ブラック) | 4 |
ティー | TEAVANA™ | アイスティー(パッション) | 4 |
ティー | TEAVANA™ | ティー(イングリッシュ ブレックファスト) | 5 |
ティー | TEAVANA™ | ティー(アール グレイ) | 2 |
ティー | TEAVANA™ | ティー(カモミール) | 0 |
ティー | TEAVANA™ | ティー(ユースベリー®) | 5 |
ティー | TEAVANA™ | ティー(ほうじ茶) | 3 |
ティー | TEAVANA™ | ティー(ゼンクラウド ウーロン) | 1 |
その他ビバレッジ | ココア(ホット) | 413 |
その他ビバレッジ | ココア(アイス) | 346 |
その他ビバレッジ | キャラメル クリーム(ホット) | 347 |
その他ビバレッジ | キャラメル クリーム(アイス) | 259 |
その他ビバレッジ | ミルク(ホット) | 236 |
その他ビバレッジ | ミルク(アイス) | 226 |
その他ビバレッジ | ホワイト ホット チョコレート | 405 |
その他ビバレッジ | アイス ホワイト チョコレート | 354 |
キッズ ビバレッジ | キッズ ココア(ホット) | 284 |
キッズ ビバレッジ | キッズ ココア(アイス) | 229 |
キッズ ビバレッジ | キッズ ミルク(ホット) | 162 |
キッズ ビバレッジ | キッズ ミルク(アイス) | 148 |
キッズ ビバレッジ | be juicy! Kids オレンジ | 88 |
キッズ ビバレッジ | be juicy! Kids アップル | 105 |
カスタマイズ (25種類)
続いてカスタマイズのカロリー一覧です!25種類のカスタムメニューをまとめました。
お気に入りのカスタムのカロリーを確認してみてください!
ちなみに、低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】 カモミール(1袋):0kcal
【低2位】 ゼンクラウド ウーロン(1袋)1kcal
【低3位】 アール グレイ(1袋):2kcal
【高1位】 チャイシロップ(トールサイズ):102kcal
【高2位】 ホイップクリーム(フラペチーノトールサイズ):82kcal
【高3位】 シトラス果肉(1スプーン):57kcal
でした!全体は一覧表をご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
商品名 | カロリー (kcal) |
---|---|
エスプレッソ ショット(1ショット) | 5 |
ホイップクリーム(フラペチーノ® トールサイズ) | 82 |
バニラフレーバーシロップ(1ポンプ) | 20 |
キャラメルフレーバーシロップ(1ポンプ) | 20 |
チョコレートシロップ(1ポンプ) | 52 |
ホワイトモカシロップ(1ポンプ) | 52 |
チャイシロップ(トールサイズ) | 102 |
チョコレートチップ(1スプーン) | 27 |
フラペチーノロースト(2ポンプ) | 5 |
イングリッシュ ブレックファスト(1袋) | 5 |
アール グレイ(1袋) | 2 |
ほうじ茶(1袋) | 3 |
カモミール(1袋) | 0 |
ユースベリー®(1袋) | 5 |
リストレット ショット(1ショット) | 5 |
ディカフェ エスプレッソ ショット(1ショット) | 6 |
シトラス果肉(1スプーン) | 57 |
ディカフェ エスプレッソ ショット(2ショット) | 12 |
ディカフェ エスプレッソ ショット(3ショット) | 18 |
ゼンクラウド ウーロン(1袋) | 1 |
エスプレッソ ショット(2ショット) | 11 |
エスプレッソ ショット(3ショット) | 16 |
キャラメルソース(トールサイズ) | 17 |
チョコレートソース(トールサイズ) | 13 |
スターバックス ブロンド エスプレッソ ロースト(1ショット) | 5 |
フード (41品目)
続いては、ビスケットやクッキーの比較表です!
100g当りで低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、(店舗限定商品除く)
【低1位】 アーモンドフロランタン:158kcal
【低2位】 キャラメルクリームサンド:165kcal
【低3位】 ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ:171kcal
【高1位】 シナモンロール:549kcal
【高2位】 ヴィーナソーセージ 石窯フィローネ:470kcal
【高3位】 クッキー&クリームドーナツ:425kcal
でした!全体は一覧表をご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
ジャンル | 商品名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
季節のおすすめ | パンプキンのバスクチーズケーキ | 351 |
季節のおすすめ | スイートポテトシフォンケーキ | 314 |
季節のおすすめ | アーモンドミルクのほうじ茶ムース | 357 |
季節のおすすめ | パンプキンスコーン | 355 |
季節のおすすめ | メキシカンアボカド サラダラップ | 258 |
季節のおすすめ | とろ~りラズベリー in ハロウィンケーキ | 252 |
デザート | ニューヨークチーズケーキ | 414 |
デザート | 紅玉のカスタードアップルパイ | 316 |
デザート | なめらか栗モンブラン | 319 |
ペストリー | チョコレートチャンクスコーン | 358 |
ペストリー | シュガードーナツ | 360 |
ペストリー | チョコレートクリームドーナツ | 408 |
ペストリー | クッキー&クリームドーナツ | 425 |
ペストリー | シナモンロール | 549 |
ペストリー | アメリカンワッフル | 248 |
ペストリー | あんバターサンド | 263 |
ペストリー | スイートポテトデニッシュ | 264 |
ペストリー | マロンパウンドケーキ | 284 |
ペストリー | 【一部店舗】クリームパイ ブルーベリー&ココア | 265 |
ペストリー | 【一部店舗】もっちりボール 塩キャラメル&ミルク | 359 |
ペストリー | ベーコンとほうれん草のキッシュ | 343 |
ペストリー | あらびきソーセージパイ | 343 |
サンドイッチ | ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 342 |
サンドイッチ | ヴィーナソーセージ 石窯フィローネ | 470 |
サンドイッチ | 3種のきのことチキン 石窯フィローネ | 324 |
サンドイッチ | デミグラスソイボール 石窯フィローネ | 388 |
サンドイッチ | あらびきソーセージ&スクランブルエッグ イングリッシュマフィン | 343 |
サンドイッチ | スピナッチコーン&ソイパティ イングリッシュマフィン | 324 |
サンドイッチ | クラブハウスサンド 石窯カンパーニュ | 277 |
サンドイッチ | チキン&チーズクリーム 石窯カンパーニュ | 273 |
サンドイッチ | 根菜チキン サラダラップ | 214 |
パッケージフード | ポテトチップス シーソルト | 256 |
パッケージフード | トルティーヤチップス(アボカドクリームチーズ) | 266 |
パッケージフード | チョコレートチャンククッキー | 279 |
パッケージフード | ホワイトチョコレートチャンク&マカダミアクッキー | 257 |
パッケージフード | バウムクーヘン | 207 |
パッケージフード | アーモンドフロランタン | 158 |
パッケージフード | キャラメルクリームサンド | 165 |
その他フード | ヨーグルト&バナナグラノーラ | 192 |
その他フード | ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ | 171 |
その他フード | 【一部店舗】シェイクンミール ソイボロネーゼ | 146 |
コメダ珈琲店
続いては、コメダ珈琲店のメニューのカロリーです!
モーニング、ドリンク、スナック、デザートそれぞれで一覧比較しております!
モーニング (11品目)
コメダのモーニングメニューの比較表です!
モーニングは11品目と少ないため、ランキングは一覧表でご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|
ローブパン | 115 |
山食パン(トースト) | 175 |
定番ゆで玉子 | 100 |
手作りたまごペースト | 73 |
コメダ特性おぐらあん | 88 |
バターorマーガリン | 37 |
いちごジャム | 13 |
ぬる豆乳 | 31 |
自家製コールスローサラダ | 98 |
北海道生乳100%ヨーグルト(はちみつ添え) | 79 |
ミニサラダ | 85 |
ドリンク (91品目)
続いては、ドリンクのカロリーです!91品目のカロリーを一覧にしています。
低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】 お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス:1kcal
【低2位】 紅茶 ストレート、アイスストレートティー:2kcal
【低3位】 お伊勢さんの和紅茶 「瑞」:3kcal
【高1位】 のむクロネージュ:558kcal
【高2位】 ストロベリーシェーク:500kcal
【高3位】 コーヒーシェーク:329kcal
でした!全体は一覧表をご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
※コーヒーは甘味・フレッシュ追加無しのカロリー
メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|
コメダブレンド | 6 |
コメダブレンド たっぷりサイズ | 10 |
アメリカン | 4 |
アメリカン たっぷりサイズ | 7 |
コメ黒 | 7 |
ウインナーコーヒー | 106 |
小豆小町 葵 | 155 |
カフェインレスコーヒー | 7 |
アイスコーヒー | 7 |
アイスコーヒー たっぷりサイズ | 10 |
アイスコーヒー でらたっぷりサイズ | 13 |
蜂蜜アイスコーヒー | 94 |
プレミアムコーヒー Sophia | 12 |
アイスウインナー | 107 |
小豆小町 葵 アイス | 214 |
カフェインレスアイスコーヒー | 5 |
カフェオーレ | 59 |
カフェオーレ たっぷりサイズ | 94 |
ミルクコーヒー | 106 |
ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 162 |
ホットミルク | 120 |
ホットミルク たっぷりサイズ | 201 |
蜂蜜オーレウインナー | 163 |
小豆小町 菫 | 212 |
アイスオーレ | 54 |
アイスオーレ たっぷりサイズ | 81 |
アイスオーレ でらたっぷりサイズ | 104 |
アイスミルクコーヒー | 130 |
アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | 195 |
アイスミルクコーヒー でらたっぷりサイズ | 250 |
アイスミルク | 160 |
アイスミルク たっぷりサイズ | 241 |
アイスミルク でらたっぷりサイズ | 308 |
小豆小町 菫 アイス | 285 |
豆乳オーレ | 46 |
豆乳オーレ たっぷりサイズ | 73 |
豆乳ミルクコーヒー | 82 |
豆乳ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 125 |
豆乳ミルク | 93 |
豆乳ミルク たっぷりサイズ | 155 |
豆乳蜂蜜オーレウインナー | 157 |
豆乳小豆小町 菫 | 206 |
アイス豆乳オーレ | 43 |
アイス豆乳オーレ たっぷりサイズ | 63 |
アイス豆乳オーレ でらたっぷりサイズ | 85 |
アイス豆乳ミルクコーヒー | 101 |
アイス豆乳ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 150 |
アイス豆乳 ミルクコーヒーでらたっぷりサイズ | 201 |
アイス豆乳ミルク | 124 |
アイス豆乳ミルク たっぷりサイズ | 185 |
アイス豆乳ミルク でらたっぷりサイズ | 247 |
豆乳クリームオーレ | 185 |
豆乳小豆小町 葵 アイス | 211 |
豆乳小豆小町 桜 アイス | 221 |
クリームコーヒー | 156 |
クリームオーレ | 187 |
アイスココア | 296 |
ホットココア | 204 |
のむクロネージュ | 558 |
紅茶 レモン | 10 |
紅茶 ミルク | 58 |
紅茶 ストレート | 2 |
アイスレモンティー | 10 |
アイスミルクティー | 58 |
アイスストレートティー | 2 |
お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス | 1 |
小豆小町 桜 | 151 |
小豆小町 桜 アイス | 226 |
お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 | 3 |
メロンソーダ | 126 |
メロンソーダ たっぷりサイズ | 151 |
メロンソーダ でらたっぷりサイズ | 202 |
クリームソーダ | 242 |
クリームソーダ でらたっぷりサイズ | 296 |
コーラ | 95 |
コーラ たっぷりサイズ | 139 |
コーラ でらたっぷりサイズ | 182 |
オレンジジュース | 128 |
ミックスジュース | 265 |
サマージュース | 154 |
生レモンスカッシュ | 75 |
コーヒーシェーク | 329 |
ストロベリーシェーク | 500 |
バナナジュース | 211 |
アップルジュース | 121 |
コーンスープ | 120 |
クリームソーダ スイカ | 295 |
クリームソーダ 白桃 | 314 |
クリームソーダ ラムネ | 297 |
クリームソーダ パイン | 274 |
ジェリコ 元祖 | 257 |
スナック:カツパン、バーガー、ピザなど (49品目)
続いては、スナックの比較表です!49品目のカロリーを一覧にしています。
低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】 ミニサラダ:85kcal
【低2位】 昼コメプレート ハムサンド:332kcal
【低3位】 ハムサンド:338kcal
【高1位】 みそカツパン:1298kcal
【高2位】 カツカリーパン:1242kcal
【高3位】 カツパン:1240kcal
でした!全体は一覧表をご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|
ミックスサンド (トースト) | 862 |
ハムサンド (トースト) | 517 |
ポテサラサンド (トースト) | 663 |
エッグサンド (トースト) | 1057 |
あみ焼きチキンホットサンド | 945 |
ミニサンド (トースト) | 338 |
カツパン | 1240 |
みそカツパン | 1298 |
カツカリーパン | 1242 |
エビカツパン | 996 |
自慢のドミグラスバーガー | 743 |
フィッシュフライバーガー | 760 |
フルムーンバーガー | 859 |
トースト | 610 |
小倉トースト | 731 |
たっぷりたまごのピザトースト | 969 |
「喫茶店の王道」ナポリタン(単品) | 706 |
「名古屋名物」あんかけスパ(単品) | 588 |
「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム(単品) | 609 |
「コクと旨味の本格派」ミートソース(単品) | 646 |
「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパゲッティ(単品) | 689 |
まんぷくプレート エビフライ | 1111 |
まんぷくプレート ヒレカツ | 1171 |
まんぷくプレート ジャーマン | 872 |
まんぷくプレート ヒレカツ ミニサイズ | 637 |
コメダグラタン | 536 |
ビーフシチュー | 553 |
サラダバゲット | 373 |
ミニサラダ | 85 |
ホットドッグ | 583 |
手作りたまごドッグ | 594 |
コメダ特製ピザ | 493 |
コメチキ(6ケ) | 656 |
ポテチキ(コメチキ3ケ) | 680 |
ポテトバスケット | 521 |
ミニコメバスケット (トースト) | 563 |
昼コメプレート ザ・厚切りピザトースト(単品) | 671 |
昼コメプレート たまとまレタスサンド コメチキ2ケ付き(単品) | 762 |
昼コメプレート たまとまレタスサンド(単品) | 537 |
昼コメプレート ミックスサンド コメチキ2ケ付き(単品) | 848 |
昼コメプレート ミックスサンド(単品) | 623 |
昼コメプレート ポテサラサンド コメチキ2ケ付き(単品) | 721 |
昼コメプレート ポテサラサンド(単品) | 496 |
昼コメプレート ハムサンド コメチキ2ケ付き(単品) | 557 |
昼コメプレート ハムサンド(単品) | 332 |
昼コメプレート エッグサンド コメチキ2ケ付き(単品) | 825 |
昼コメプレート エッグサンド(単品) | 600 |
夜コメプレート 夜コメ ハイ!チーズ!!プレート チーズカリーグラタン(単品) | 792 |
夜コメプレート 夜コメ ハイ!チーズ!!プレート チーズハンバーグミートスパ(単品) | 1116 |
デザート (12品目)
コメダのラストはデザートです!!12品目のカロリーを一覧にしています。
デザートは12品目と少ないため、ランキングは一覧表でご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|
ミニシロノワール | 422 |
シロノワール | 933 |
オレンジと小倉あんのミニシロノワール | 546 |
オレンジと小倉あんのシロノワール | 1142 |
クロネージュ | 461 |
オレンジと小倉あんのクロネージュ | 539 |
純栗ぃむ | 218 |
バターキャラメル | 278 |
ふわりアールグレイ | 222 |
まるっとパンプキン | 219 |
珈琲ジェリー | 245 |
ソフトクリーム | 310 |
タリーズコーヒー (TULLY’S COFFEE)
続いては、タリーズコーヒーのメニューのカロリーです!
ドリンク、カスタマイズ、フード(パスタ、サンド等)、フード(トッピング類)、ベーカリー・スイーツ・アイスの5つのジャンルそれぞれで一覧比較しております!
ドリンク (79品目)
タリーズのはじめは、ドリンクのカロリーです!79品目のカロリーを一覧にしています。
「トールサイズ」、「ミルク変更なし(ミルク選択可能メニュー)」での比較になります。
低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】 水出しアイスティー:4kcal
【低2位】 &TEA オリジナル マラウイ&ダージリン:6kcal
【低3位】 アイスコーヒー:7kcal
【高1位】 ほおばるピーナッツスワークル:604kcal
【高2位】 ピスタチオパラダイススワークル(近畿エリア限定):569kcal
【高3位】 &TEA OIMOティーシェイク:547kcal
でした!全体は一覧表をご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|
【北海道エリア限定】 ほおばるピーナッツラテ:ホット | 367 |
【北海道エリア限定】 ほおばるピーナッツラテ:アイス | 297 |
ほおばるピーナッツスワークル® | 604 |
【東北エリア限定】 ふわサクグラノーラの豆乳ラテ:ホット | 355 |
【東北エリア限定】 ふわサクグラノーラの豆乳ラテ:アイス | 281 |
ふわサクグラノーラの豆乳スワークル® | 477 |
【関東エリア限定 ※東京都除く】 関東感動!オレンジミルフィーユラテ:ホット | 363 |
【関東エリア限定 ※東京都除く】 関東感動!オレンジミルフィーユラテ:アイス | 287 |
【関東エリア限定 ※東京都除く】 関東感動!オレンジミルフィーユスワークル® | 494 |
【東京都限定】 バニラ香るクレームブリュレラテ:ホット | 332 |
【東京都限定】 バニラ香るクレームブリュレラテ:アイス | 265 |
【東京都限定】 バニラ香るクレームブリュレラテ:ホット | 472 |
【中部エリア限定】 さわやかオレンジバニララテ:ホット | 336 |
【中部エリア限定】 さわやかオレンジバニララテ:アイス | 269 |
【中部エリア限定】 さわやかオレンジバニラスワークル® | 476 |
【近畿エリア限定】 ピスタチオパラダイスラテ:ホット | 332 |
【近畿エリア限定】 ピスタチオパラダイスラテ:アイス | 263 |
【近畿エリア限定】 ピスタチオパラダイススワークル® | 569 |
【中四国エリア限定】 ピンクソルト&ダブルナッツラテ:ホット | 321 |
【中四国エリア限定】 ピンクソルト&ダブルナッツラテ:アイス | 254 |
【中四国エリア限定】 ピンクソルト&ダブルナッツスワークル® | 461 |
【九州・沖縄エリア限定】 コクっと黒糖ラテ:ホット | 340 |
【九州・沖縄エリア限定】 コクっと黒糖ラテ:アイス | 268 |
【九州・沖縄エリア限定】 コクっと黒糖スワークル® | 441 |
ほっこりOIMOラテ:ホット | 303 |
ほっこりOIMOラテ:アイス | 238 |
&TEA OIMOティーシェイク | 547 |
お濃い抹茶リスタ® | 536 |
出雲生姜のブラッドオレンジ ジンジャーエール | 86 |
エスプレッソショコラシェイク | 543 |
アイスすももコルタード | 230 |
すももコルタードシェイク | 410 |
&TEA グレープフルーツセパレートティー | 74 |
カフェラテ:ホット | 134 |
カフェラテ:アイス | 105 |
モカマキアート:ホット | 237 |
モカマキアート:アイス | 169 |
ハニーミルクラテ:ホット | 259 |
ハニーミルクラテ:アイス | 186 |
ソイラテ:ホット | 102 |
ソイラテ:アイス | 80 |
カプチーノ | 134 |
カフェアメリカーノ:ホット | 12 |
カフェアメリカーノ:アイス | 12 |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース:ホット | 306 |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース:アイス | 239 |
エスプレッソ | 12 |
エスプレッソマキアート | 44 |
エスプレッソコンパナ | 57 |
フラットホワイト | 177 |
ミルキーフラットホワイト | 206 |
本日のコーヒー | 13 |
アイスコーヒー | 7 |
水出しアイスコーヒー | 11 |
オーガニックデカフェ コーヒー | 13 |
イマージョンコーヒー | 16 |
チョコリスタ(SHAKE) | 406 |
抹茶リスタ(SHAKE) | 489 |
ほうじ茶リスタ(SHAKE) | 492 |
エスプレッソシェイク | 442 |
マンゴータンゴスワークル | 151 |
ティーリスタ アールグレイロイヤル (Frozen) | 509 |
&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン | 6 |
水出しアイスティー | 4 |
ロイヤルミルクティー:ホット | 203 |
ロイヤルミルクティー:アイス | 118 |
&TEA チャイミルクティー:ホット | 205 |
&TEA チャイミルクティー:アイス | 122 |
ほうじ茶ラテ:ホット | 173 |
ほうじ茶ラテ:アイス | 142 |
宇治抹茶ラテ:ホット | 162 |
宇治抹茶ラテ:アイス | 133 |
ブラッドオレンジジュース | 85 |
りんごストレート100% | 81 |
ココアラテ:ホット | 324 |
ココアラテ:アイス | 270 |
ミルク:ホット | 134 |
ミルク:アイス | 118 |
ヨーグルト&アサイー | 127 |
カスタマイズ (17種類)
続いてカスタマイズのカロリー一覧です!17種類のカスタムメニュー(トールサイズ)をまとめました。
お気に入りのカスタムのカロリーを確認してみてください!
ちなみに、低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】 ノンカロリーシロップ:0kcal
【低2位】 シナモンパウダー(1gあたり):4kcal
【低3位】 チョコパウダー(1gあたり):5kcal
【高1位】 フレーバーシロップ(メープル)ホット:94kcal
【高2位】 フレーバーシロップ(ヘーゼルナッツ/バニラ/キャラメル共通)ホット:74kcal
【高3位】 ホイップクリーム:68kcal
でした!全体は一覧表をご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
カスタム名 | カロリー (kcal) |
---|---|
ホイップクリーム:ホット | 68 |
ホイップクリーム:アイス | 68 |
with スチームミルク | 32 |
フレーバーシロップ(ヘーゼルナッツ/バニラ/キャラメル共通):ホット | 74 |
フレーバーシロップ(ヘーゼルナッツ/バニラ/キャラメル共通):アイス | 49 |
フレーバーシロップ(メープル):ホット | 94 |
フレーバーシロップ(メープル):アイス | 63 |
エスプレッソショット | 6 |
ソルティキャラメルソース | 20 |
チョコソース | 13 |
タリーズハニー | 16 |
シナモンパウダー(1gあたり) | 4 |
チョコパウダー(1gあたり) | 5 |
ポーション(コーヒーフレッシュ) | 11 |
シュガー | 12 |
ガムシロップ | 22 |
ノンカロリーシロップ | 0 |
フード(パスタ、サンドなど) (45品目)
続いては、フード類の比較表です!45品目のカロリーを一覧にしています。
低カロリー・高カロリーのトップ3は、、、
【低1位】 グリーンミニサラダ(ドレッシング除く):4kcal
【低2位】 デニッシュサンド テリヤキチキン わさびマヨ仕立て(関東・東北・神奈川):198kcal
【低3位】 25品目サラダと合鴨スモークのカンパーニュ:200kcal
【高1位】 牛ひき肉の贅沢ボロネーゼ:627kcal
【高2位】 釜揚げしらすと水菜の瀬戸内レモンパスタ~青唐辛子風味~:568kcal
【高3位】 兵庫県産 朝摘みバジルのジェノベーゼ:563kcal
でした!全体は一覧表をご覧ください!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|
【北海道エリア限定】 T‘sブレッド ピーナッツハニー | 323 |
【東北エリア限定】 T‘sブレッド 豆乳ホワイトチョコ | 294 |
【関東エリア限定(東京除く)】 T‘sブレッド オレンジミルク | 301 |
【東京都限定】 T‘sブレッド カラメルカスタード | 299 |
【中部エリア限定】 T‘sブレッド オレンジバニラ | 269 |
【近畿エリア限定】 T‘sブレッド ピスタチオハニー | 263 |
【中四国エリア限定】 T‘sブレッド ソルティヘーゼル | 258 |
【九州・沖縄エリア限定】 T‘sブレッド 黒糖ミルク | 268 |
ホットサンド ハム&スクランブルエッグ | 261 |
イングリッシュマフィン ハムエッグ | 258 |
厚切りトースト ツナチーズメルト | 400 |
ボールパークドッグ プレーン | 305 |
フレンチトースト | 253 |
バター香るフレンチトースト | 246 |
ハムチーズ&サラダサンド | 231 |
セレクトサンド スモークサーモン&ローストチキン | 296 |
セレクトサンド サラダミックス(沖縄) | 295 |
セレクトサンド サラダミックス(沖縄) | 292 |
