こんにちは、おいも家族のパパです。
今回は、市販のアイス・氷菓199種類の商品の熱量(カロリー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の栄養成分5項目を、各社の公式ホームぺージ情報(2023年4月更新)をもとにランキング形式と一覧表でまとめました!
ランキングでは、各成分の低・高Top5を紹介します!
一覧表では、検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、表の見出しをタップ(クリック)で並べ替えも可能です!
それではどうぞ!
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく食べるアイスのカロリーが知りたい
・できるだけ低カロリーのアイスを選びたい
・脂質や炭水化物なども気になる
(補足事項) アイス・氷菓は次の4つに分けられます。当記事では、これらを総称して「アイス」と表現します。①アイスクリーム(乳固形分15%以上 うち乳脂肪分8.0%以上) ②アイスミルク(乳固形分10.0%以上 うち乳脂肪分3.0%以上) ③ラクトアイス(乳固形分3.0%以上) ④氷菓 (①~③以外)
栄養成分の摂取基準
はじめに、熱量(カロリー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5つの栄養成分(食品表示基準に規定されている成分)について、1日の摂取量基準をまとめました!
今回紹介するアイスクリームの含有量と比較してみてくださいね(^^) 数値の出典や詳細等は、表の下部に記載しております。
男性の1日当りの栄養成分摂取基準
年齢 [歳] | エ ネ ル ギ | [kcal] | た ん ぱ く 質 [g] | 脂 質 [g] | 炭 水 化 物 [g] | 食 塩 相 当 量 [g未満] |
---|---|---|---|---|---|
1~2 | 950 | 20 | 26 | 137 | 3 |
3~5 | 1,300 | 25 | 36 | 187 | 3.5 |
6~7 | 1,550 | 30 | 43 | 223 | 4.5 |
8~9 | 1,850 | 40 | 51 | 266 | 5 |
10~11 | 2,250 | 45 | 63 | 323 | 6 |
12~14 | 2,600 | 60 | 72 | 374 | 7 |
15~17 | 2,800 | 65 | 78 | 403 | 7.5 |
18~29 | 2,650 | 65 | 74 | 381 | 7.5 |
30~49 | 2,700 | 65 | 75 | 388 | 7.5 |
50~64 | 2,600 | 65 | 72 | 374 | 7.5 |
65~74 | 2,400 | 60 | 67 | 345 | 7.5 |
75以上 | 2,100 | 60 | 58 | 302 | 7.5 |
女性の1日当りの栄養成分摂取基準
年齢 [歳] | エ ネ ル ギ | [kcal] | た ん ぱ く 質 [g] | 脂 質 [g] | 炭 水 化 物 [g] | 食 塩 相 当 量 [g未満] |
---|---|---|---|---|---|
1~2 | 900 | 20 | 25 | 129 | 3 |
3~5 | 1,250 | 25 | 35 | 180 | 3.5 |
6~7 | 1,450 | 30 | 40 | 208 | 4.5 |
8~9 | 1,700 | 40 | 47 | 244 | 5 |
10~11 | 2,100 | 50 | 58 | 302 | 6 |
12~14 | 2,400 | 55 | 67 | 345 | 6.5 |
15~17 | 2,300 | 55 | 64 | 331 | 6.5 |
18~29 | 2,000 | 50 | 56 | 288 | 6.5 |
30~49 | 2,050 | 50 | 57 | 295 | 6.5 |
50~64 | 1,950 | 50 | 54 | 280 | 6.5 |
65~74 | 1,850 | 50 | 51 | 266 | 6.5 |
75以上 | 1,650 | 50 | 46 | 237 | 6.5 |
【表について】厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(以下、摂取基準とする)(2020年版)をもとに筆者編集。エネルギーは必要量、タンパク質は推奨量、脂質・炭水化物、食塩相当量は目標量を記載。推奨量・目標量は、摂取基準において次のように定義される。 【推奨量】ある対象集団において測定された必要量の分布に基づき、母集団に属するほとんどの者(97〜98%)が充足している量(目的:摂取不足の回避) 【目標量】現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量(目的:生活習慣病の発症予防) 。 エネルギー:身体活動レベル3段階(低い、ふつう、高い)のうち「ふつう」を対象として記載。 脂質:1日に必要なエネルギーの概ね20~30%を脂質から摂取することが摂取基準。 そこで、エネルギー必要量の25%を脂質から摂取するための量(g/日)を記載。(脂質は体内で9kcal/gのエネルギーを作り出すことから計算)。 炭水化物:1日に必要なエネルギーの概ね50~65%を炭水化物から摂取することが摂取基準。 そこで、エネルギー必要量の57.5%を炭水化物から摂取するための量(g/日)を記載。(炭水化物は体内で4kcal/gのエネルギーを作り出すことから計算)。
栄養成分量ランキング
ランキングは下記の2パターンで紹介します!
「1個当り」 1個食べた場合の比較 (大容量品を除くため200ml以下を対象)
「100ml当り」同じ量食べた場合の比較 (全商品対象)
低カロリー/高カロリー Top5!
1個当り
低カロリーTop5! (1個当り) | ||
1 | 15kcal (135ml) | 森永 アイスボックス グレープフルーツ |
2 | 40kcal (127ml) | 森永 アイスボックス 濃い果実氷 |
3 | 55kcal (42ml) | グリコ スマイルプラス+ アイスの実(ぶどう) |
4 | 55kcal (42ml) | グリコ スマイルプラス+ アイスの実(いちご) |
5 | 80kcal (120ml) | グリコ SUNAO ・バニラ ・ストロベリー&ラズベリー ・マカダミア&アーモンド |
高カロリーTop5! (1個当り) | ||
1 | 428kcal (200ml) | 明治 プレミアムアイスクリーム |
2 | 374kcal (200ml) | 明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ |
3 | 319kcal (172ml) | 明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ |
4 | 317kcal (170ml) | グリコ パリッテ バニラ&ショコラ |
5 | 314kcal (150ml) | 森永 チョコモナカジャンボ |
低カロリー上位・・・アイスボックス、アイスの実とSUNAO
高カロリー上位・・・バニラ・チョコタイプが多い
100ml当り
低カロリーTop5! (100ml当り) | ||
1 | 11kcal | 森永 アイスボックス グレープフルーツ |
2 | 31kcal | 森永 アイスボックス 濃い果実氷 |
3 | 67kcal | グリコ SUNAO ・バニラ ・ストロベリー&ラズベリー ・マカダミア&アーモンド |
4 | 71kcal | グリコ SUNAO バニラソフト チョコ&バニラソフト |
4 | 71kcal | ロッテ 爽 練乳いちご |
高カロリーTop5! (100ml当り) | ||
1 | 420kcal | ハーゲンダッツ クリスピーサンド 芳醇ティラミス |
2 | 418kcal | ハーゲンダッツ クリスピーサンド ザ・キャラメル |
3 | 416kcal | 森永 板チョコアイス |
4 | 397kcal | ハーゲンダッツ クリスピーサンド ストロベリーホワイトショコラ |
5 | 385kcal | 森永 ちょい食べアイス チョコレート バニラ |
低カロリー・・・ダントツでアイスボックス!(氷菓であり乳成分少ない)
高カロリー・・・ハーゲンダッツのサンドアイスなど、濃厚なタイプ
上記商品以外も、一覧表で紹介しておりますので、参照くださいね(^^)
低たんぱく質/高たんぱく質 Top5!
1個当り
低たんぱく質Top5! (1個当り) | ||
1 | 0g (135ml) | 森永 アイスボックス グレープフルーツ |
1 | 0g (127ml) | 森永 アイスボックス 濃い果実氷 |
1 | 0g (115ml) | グリコ セブンティーンアイス カラフルゼリー<みかんジェラート> |
1 | 0g (108ml) | グリコ セブンティーンアイス サイダー |
1 | 0g (108ml) | グリコ セブンティーンアイス 温州みかん |
1 | 0g (108ml) | グリコ セブンティーンアイス マスカット |
高たんぱく質Top5! (1個当り) | ||
1 | 6.6g (200ml) | 明治 プレミアムアイスクリーム |
2 | 5.6g (200ml) | 明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ |
3 | 5.2g (130ml) | グリコ ジャイアントコーン 大人のアーモンドショコラ |
4 | 4.9g (110ml) | ハーゲンダッツ カップ ショコラデュオ |
5 | 4.8g (200ml) | 明治 エッセル スーパーカップ チョコクッキー |
5 | 4.8g (155ml) | グリコ パナップ ミルクチョコレートパフェ |
5 | 4.8g (110ml) | ハーゲンダッツ カップ グリーンティー |
低たんぱく質・・・アイスボックスとセブンティーンアイスで全て0g
高たんぱく質・・・高カロリー品と同じく、バニラ・チョコタイプが多い
100ml当り
低たんぱく質Top5! (100ml当り) | ||
1 | 0g | グリコ セブンティーンアイス ・カラフルゼリー<みかんジェラート> ・温州みかん ・マスカット ・サイダー |
1 | 0g | ロッテ Dole もりだくさんフルーツ(16本入) |
1 | 0g | 森永 ラムネバー ソーダ味&レモン味(10本入) |
1 | 0g | 森永 アイスボックス 濃い果実氷 グレープフルーツ 白桃 |
5 | 0.05g | ロッテ 爽 濃密とろっと白桃 |
高たんぱく質Top5! (100ml当り) | ||
1 | 5.00g | ハーゲンダッツ バー バニラチョコレートマカデミア |
2 | 4.57g | グリコ ガトーショコラ クッキーサンドアイス |
3 | 4.45g | ハーゲンダッツ カップ ショコラデュオ |
4 | 4.38g | ハーゲンダッツ バー マウンテンチョコファッジ |
4 | 4.38g | ハーゲンダッツ パイント グリーンティー |
低たんぱく質・・・1個当りのトップ商品に加え、箱アイスのDole、ラムネバーがランクイン
高たんぱく質・・・1個当りランキングと同様、バニラ・チョコタイプが多い
上記商品以外も、一覧表で紹介しておりますので、参照くださいね(^^)
低脂質/高脂質 Top5!
1個当り
低脂質Top5! (1個あたり) | ||
1 | 0g (135ml) | 森永 アイスボックス グレープフルーツ |
1 | 0g (127ml) | 森永 アイスボックス 濃い果実氷 |
1 | 0.5g (42ml) | グリコ スマイルプラス+ アイスの実 いちご |
1 | 0.5g (42ml) | グリコ スマイルプラス+ アイスの実 ぶどう |
1 | 0.8g (125ml) | ロッテ BIGスイカバー |
高脂質Top5! (1個あたり) | ||
1 | 30.2g (200ml) | 明治 プレミアムアイスクリーム |
2 | 23.4g (200ml) | 明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ |
3 | 22.4g (110ml) | ハーゲンダッツ カップ マカデミアナッツ |
4 | 21.8g (80ml) | ハーゲンダッツ バー バニラチョコレートマカデミア |
5 | 21.2g (70ml) | 森永 板チョコアイス |
低脂質・高脂質・・・脂質はカロリーへの影響が大きいため、カロリーと同じような傾向。
乳成分が多いと脂質量が増え、カロリーが高くなる傾向となっています。
(補足)乳固形分量 ①アイスクリーム(乳固形分15%以上 うち乳脂肪分8.0%以上) > ②アイスミルク(乳固形分10.0%以上 うち乳脂肪分3.0%以上) > ③ラクトアイス(乳固形分3.0%以上) > ④氷菓 (①~③以外)
100ml当り
低脂質Top5! (100ml当り) | ||
1 | 0g | ロッテ Dole もりだくさんフルーツ(16本入) |
1 | 0g | 森永 ラムネバー ソーダ味&レモン味(10本入) |
1 | 0g | 森永 アイスボックス 濃い果実氷 白桃 グレープフルーツ |
4 | 0.6g | ロッテ BIGスイカバー |
5 | 0.9g | ロッテ 「カルピス」アイスバー マルチ(10本入) |
高脂質Top5! (100ml当り) | ||
1 | 30.3g | 森永 板チョコアイス |
2 | 29.3g | ハーゲンダッツ クリスピーサンド 芳醇ティラミス |
3 | 29.0g | ハーゲンダッツ クリスピーサンド ザ・キャラメル |
4 | 27.4g | 森永 ちょい食べアイス バニラ |
5 | 27.3g | ハーゲンダッツ クリスピーサンド ストロベリーホワイトショコラ バニラチョコレートマカデミア |
低脂質・高脂質・・・1個当りと同様の傾向。
乳成分の影響が大きいため、氷・シャーベット系の氷菓は脂質が少なく、カロリーも低くなり、バニラ・チョコ・ティラミスやキャラメルなど濃厚なタイプは高脂質で高カロリーとなっていますね!
上記商品以外も、一覧表で紹介しておりますので、参照くださいね(^^)
低炭水化物/高炭水化物 Top5!
1個当り
低炭水化物Top5! (1個あたり) | ||
1 | 3.7g (135ml) | 森永 アイスボックス グレープフルーツ |
2 | 8.5g (27ml) | 森永 ちょい食べアイス バニラ |
3 | 8.6g (27ml) | 森永 ちょい食べアイス チョコレート |
4 | 10g (127ml) | 森永 アイスボックス 濃い果実氷 白桃 |
5 | 12.4g (42ml) | グリコ スマイルプラス+ アイスの実 いちご |
高炭水化物Top5! (1個あたり) | ||
1 | 42.6g (160ml) | グリコ パピコ 大人の華やか苺(1袋2本) |
2 | 39g (160ml) | グリコ パピコ デザートベジ 紫いも(1袋2本) |
3 | 37.8g (172ml) | 明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん苺 |
3 | 37.8g (160ml) | グリコ パピコ 大人のショコラ(1袋2本) |
5 | 37.3g (172ml) | 明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ |
低炭水化物・・・「アイスボックス」や「アイスの実」といった氷菓と、内容量の少ない「ちょい食べアイス」がランクイン
高炭水化物・・・「パピコ」と「スーパーカップ」で容量が多い商品がランクイン
100ml当り
低炭水化物Top5! (100ml当り) | ||
1 | 2.7g | 森永 アイスボックス グレープフルーツ |
2 | 7.9g | 森永 アイスボックス 濃い果実氷 白桃 |
3 | 10.7g | グリコ SUNAO マカダミア&アーモンド |
4 | 11.0g | グリコ SUNAO マルチパック バニラ |
5 | 11.2g | グリコ SUNAO バニラ バニラソフト |
高炭水化物Top5! (100ml当り) | ||
1 | 41.1g | グリコ ガトーショコラ クッキーサンドアイス |
2 | 40.8g | グリコ スマイルプラス+ しっとりサンド |
3 | 38.0g | 森永 マリービスケットサンドアイス (6個入) |
4 | 35.8g | グリコ ココナッツサブレ サンドアイス(7個) |
5 | 35.3g | ハーゲンダッツ クリスピーサンド ザ・キャラメル |
低炭水化物・・・アイスボックスと、SUNAOがランクイン
高炭水化物・・・全てサンドタイプのアイス(生地が穀類を使用のため含有量多い)
上記商品以外も、次セクションの一覧表で紹介しておりますので、参照くださいね(^^)
低食塩相当量/高食塩相当量 Top5!
1個当り
低食塩相当量Top5! (1個あたり) | ||
1 | 0.005g (42ml) | グリコ スマイルプラス+ アイスの実 いちご |
2 | 0.004g (108ml) | グリコ セブンティーンアイス サイダー |
2 | 0.004g (90ml) | グリコ スマイルプラス+ パピコ 温州みかん |
4 | 0.005g (108ml) | グリコ セブンティーンアイス マスカット |
4 | 0.005 (42ml) | グリコ スマイルプラス+ アイスの実 ぶどう |
高食塩相当量Top5! (1個あたり) | ||
1 | 0.35g (119ml) | 森永 ビスケットサンド |
2 | 0.27g (200ml) | 明治 エッセル スーパーカップ チョコクッキー |
3 | 0.26g (135ml) | ロッテ クーリッシュGreen バニラ |
3 | 0.26g (172ml) | 明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ |
5 | 0.25g (110ml) | ハーゲンダッツ カップ クッキー&クリーム |
低食塩相当量・・・すべて氷菓(低乳成分量)!
高食塩相当量・・・サンドやクッキー入り等、濃厚なタイプ
100ml当り
低食塩相当量Top5! (100ml当り) | ||
1 | 0.00g | グリコ スマイルプラス+ アイスの実 いちご |
1 | 0.00g | 森永 ラムネバー ソーダ味&レモン味(10本入) |
1 | 0.00g | グリコ スマイルプラス+ パピコ 温州みかん |
1 | 0.00g | グリコ セブンティーンアイス ・マスカット ・サイダー |
5 | 0.01g | グリコ スマイルプラス+ アイスの実 ぶどう |
5 | 0.01g | グリコ アイスの実 ・濃いぶどう ・濃いみかん |
5 | 0.01g | グリコ パピコ 黒葡萄 |
5 | 0.01g | ロッテ 爽 濃密とろっと白桃 |
5 | 0.01g | グリコ セブンティーンアイス グレープシャーベット |
高食塩相当量Top5! (100ml当り) | ||
1 | 0.56g | グリコ ココナッツサブレ サンドアイス(7個) |
2 | 0.33g | グリコ スマイルプラス+ しっとりサンド |
3 | 0.31g | 森永 マリービスケットサンドアイス (6個入) |
4 | 0.29g | 森永 ビスケットサンド |
5 | 0.26g | 森永 ちょい食べアイス チョコレート |
低食塩相当量・・・全て氷菓で0g
高食塩相当量・・・ビスケット・クッキー生地を使用したタイプのアイス
上記商品以外も、次セクションの一覧表で紹介しておりますので、参照くださいね(^^)
全199商品の栄養成分一覧表
明治、グリコ、森永、ロッテ、ハーゲンダッツのアイスクリーム199商品のカロリーをまとめました!
表の見出しをクリック(タップ)すると、昇順・降順で切り替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
また、検索窓にメーカー名や商品名を入力で、絞込みができます。
気になるアイスは何番目にランクインしていますか??楽しんでご覧ください!
1個当り
商品名 | 内 容 量 ml | カ ロ リ | kcal | た ん ぱ く 質 g | 脂 質 g | 炭 水 化 物 g | 食 塩 相 当 量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ 爽 バニラ | 190 | 230 | 3.2 | 11.4 | 28.6 | 0.19 |
ロッテ 爽 メロンソーダフロート | 185 | 192 | 1.5 | 8 | 28.3 | 0.098 |
ロッテ 爽 練乳いちご | 185 | 132 | 1.4 | 2 | 26.9 | 0.11 |
ロッテ 爽 濃密とろっと白桃 | 185 | 152 | 0.1 | 2.3 | 32.8 | 0.014 |
ロッテ モナ王 バニラ | 160 | 257 | 4.3 | 11.7 | 33.3 | 0.19 |
ロッテ モナ王 宇治抹茶 | 160 | 245 | 3.4 | 10.7 | 33.7 | 0.19 |
ロッテ 雪見だいふく(2個入) | 94 | 166 | 2 | 5.2 | 27.6 | 0.09 |
ロッテ 雪見だいふく 生ぷりん(2個入) | 94 | 156 | 1.4 | 4.8 | 26.6 | 0.054 |
ミニ雪見だいふく(9個入) | 270 | 468 | 5.4 | 15.3 | 75.6 | 0.261 |
ロッテ レディーボーデン パイント バニラ | 470 | 712 | 10.9 | 44 | 67.9 | 0.38 |
ロッテ レディーボーデン パイント チョコレート | 470 | 753 | 12.4 | 47.6 | 69.1 | 0.5 |
ロッテ レディーボーデン パイント ストロベリー | 470 | 612 | 8.4 | 31.9 | 72.5 | 0.29 |
ロッテ レディーボーデン パイント グリーンティー | 470 | 647 | 10.6 | 37.5 | 66.5 | 0.37 |
ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ | 120 | 182 | 2.8 | 11.3 | 17.4 | 0.1 |
ロッテ レディーボーデン ミニカップ チョコレート | 120 | 194 | 3.2 | 12.2 | 17.7 | 0.13 |
ロッテ レディーボーデン ミニカップ 香ばしナッティーナッツラバー | 120 | 208 | 3.6 | 12.7 | 19.8 | 0.12 |
ロッテ レディーボーデン ミニカップ コーヒー | 120 | 177 | 2.9 | 10.6 | 17.4 | 0.1 |
ロッテ レディーボーデン ミニカップ ラムレーズン | 120 | 175 | 2.7 | 9 | 20.6 | 0.087 |
ロッテ レディーボーデン ミニカップ プレミアムミルク | 120 | 241 | 3.9 | 15.6 | 20.9 | 0.14 |
ロッテ レディーボーデン アーモンドチョコレートバー(6本入) | 300 | 960 | 12.6 | 66.6 | 76.8 | 0.258 |
ロッテ レディーボーデン アーモンドチョコレートバー | 92 | 292 | 3.8 | 20.5 | 23.3 | 0.078 |
ロッテ レディーボーデン クッキークランチチョコレートバー | 90 | 266 | 3.9 | 18 | 22.2 | 0.15 |
ロッテ クーリッシュ バニラ | 140 | 147 | 2.3 | 6.5 | 20 | 0.13 |
ロッテ クーリッシュ やみつきハニーバター | 135 | 157 | 1.8 | 7 | 21.7 | 0.06 |
ロッテ クーリッシュ ベルギーチョコレート | 140 | 138 | 2 | 5 | 21.3 | 0.08 |
ロッテ クーリッシュ ×「カルピス」 | 140 | 132 | 1.6 | 4.1 | 22.2 | 0.095 |
ロッテ クーリッシュデザート ラムレーズンサンド | 140 | 166 | 1.9 | 5.5 | 27.4 | 0.086 |
ロッテ クーリッシュGreen バニラ | 135 | 143 | 1.1 | 7.3 | 18.3 | 0.26 |
ロッテ クーリッシュGreen ストロベリー | 135 | 127 | 0.8 | 4 | 21.9 | 0.18 |
ロッテ Dole もりだくさんフルーツ(16本入) | 400 | 440 | 0 | 0 | 110.4 | 0.0924 |
ロッテ Dole スマイルバナナアイス | 300 | 468 | 4.2 | 22.2 | 62.4 | 0.288 |
ロッテ HERSHEY'S チョコレートアイスバー(7本入) | 371 | 882 | 9.8 | 58.8 | 77.7 | 0.469 |
ロッテ HERSHEY'S アーモンドチョコレートアイスバー(6本入) | 300 | 732 | 9 | 49.8 | 61.8 | 0.324 |
ロッテ HERSHEY'S クランチチョコモナカ(8個入) | 224 | 560 | 6.4 | 32.8 | 58.4 | 0.272 |
ロッテ バニラバー北海道 | 450 | 760 | 12 | 45 | 76 | 0.49 |
ロッテ ガーナ 濃密チョコレートアイス(6本入) | 330 | 1032 | 9.6 | 72.6 | 85.2 | 0.234 |
ロッテ ガーナ 濃密チョコレートアイスチョコ(6本入) | 330 | 1026 | 9.6 | 75.6 | 75.6 | 0.168 |
ロッテ ガーナ チョコ&クッキーサンド | 76 | 262 | 3 | 16.9 | 24.6 | 0.12 |
ロッテ ガーナ チョコ&クッキーサンドマルチ(4個入) | 240 | 840 | 9.6 | 52.4 | 82.8 | 0.44 |
ロッテ 「カルピス」アイスバー マルチ(10本入) | 430 | 320 | 1 | 4 | 70 | 0.16 |
ロッテ BIGスイカバー | 125 | 117 | 0.1 | 0.8 | 27.4 | 0.066 |
ロッテ とろ~りれん乳三昧 練乳ミルク | 90 | 159 | 3 | 7.3 | 20.4 | 0.15 |
ロッテ とろ~りれん乳三昧 苺れん乳(6本) | 390 | 444 | 6.6 | 10.2 | 81.6 | 0.45 |
ロッテ とろ~りれん乳三昧 宇治金時(6本入) | 390 | 498 | 7.8 | 9.6 | 94.8 | 0.402 |
ロッテ ZERO ビスケットクランチチョコバー | 75 | 159 | 2 | 13.2 | 14.5 | 0.11 |
ロッテ ZERO アイスケーキ | 44 | 97 | 1.8 | 5.9 | 13.6 | 0.11 |
森永 アイスボックス グレープフルーツ | 135 | 15 | 0 | 0 | 3.7 | 0.2 |
森永 アイスボックス 濃い果実氷 白桃 | 127 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0.04 |
森永 サンデーカップ パリパリチョコ | 180 | 270 | 3.5 | 14.4 | 31.7 | 0.12 |
森永 いちごオーレフロート | 180 | 236 | 1.9 | 9.9 | 34.9 | 0.07 |
森永 チョコモナカジャンボ | 150 | 314 | 3.5 | 17.9 | 34.6 | 0.12 |
森永 バニラモナカジャンボ | 150 | 270 | 3.6 | 13.9 | 32.7 | 0.18 |
森永 ビスケットサンド | 119 | 227 | 4.4 | 9.6 | 30.8 | 0.35 |
森永 板チョコアイス | 70 | 291 | 2.5 | 21.2 | 22.5 | 0.14 |
森永 ちょい食べアイス チョコレート | 27 | 104 | 1.1 | 7.2 | 8.6 | 0.07 |
森永 ちょい食べアイス バニラ | 27 | 104 | 0.9 | 7.4 | 8.5 | 0.05 |
森永 ザ・クレープ チョコ&バニラ | 105 | 211 | 2.5 | 11.7 | 23.9 | 0.19 |
森永 ラムネバー ソーダ味&レモン味(10本入) | 450 | 415 | 0 | 0 | 103.5 | 0 |
森永 マリービスケットサンドアイス (6個入) | 210 | 516 | 8.4 | 18 | 79.8 | 0.66 |
森永 パリパリバー バニラ(8本入) | 384 | 728 | 8.8 | 45.6 | 71.2 | 0.4 |
森永 パキシエル(7本入) | 280 | 931 | 6.3 | 68.25 | 72.8 | 0.14 |
森永 アイスカフェ・オ・レ(8本入) | 400 | 528 | 8.8 | 23.2 | 71.2 | 0.32 |
グリコ パピコ チョココーヒー(1袋2本) | 160 | 178 | 3.4 | 7.6 | 24.2 | 0.18 |
グリコ パピコ ホワイトサワー(1袋2本) | 160 | 172 | 3.6 | 4.8 | 34.8 | 0.18 |
グリコ パピコ 黒葡萄(1袋2本) | 160 | 156 | 0.4 | 4 | 29.8 | 0.01 |
グリコ パピコ 大人のショコラ(1袋2本) | 160 | 250 | 4.4 | 9 | 37.8 | 0.2 |
グリコ パピコ 大人の華やか苺(1袋2本) | 160 | 214 | 0.6 | 4.6 | 42.6 | 0.16 |
グリコ パピコ デザートベジ 紫いも(1袋2本) | 160 | 218 | 2.6 | 7.8 | 39 | 0.14 |
グリコ パピコ デザートベジ かぼちゃ(1袋2本) | 160 | 194 | 3.2 | 6.6 | 35 | 0.2 |
グリコ ジャイアントコーン チョコナッツ | 140 | 282 | 3.7 | 17.7 | 26.9 | 0.1 |
グリコ ジャイアントコーン クッキー&チョコ | 140 | 245 | 3.5 | 12.9 | 28.7 | 0.2 |
グリコ ジャイアントコーン チョコ&ミルク | 140 | 280 | 3.2 | 16.3 | 30.2 | 0.2 |
グリコ ジャイアントコーン 大人のアーモンドショコラ | 130 | 304 | 5.2 | 15.8 | 35.3 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス カスタードプリン | 95 | 193 | 2.9 | 8.7 | 25.8 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス ワッフルコーンバニラ | 95 | 174 | 2.6 | 8.3 | 22.2 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス ワッフルコーンショコラ 生チョコ | 95 | 201 | 3 | 10.6 | 23.4 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス チョコミント | 115 | 183 | 2.8 | 10.4 | 19.5 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス チョコチップ | 115 | 179 | 2.8 | 9.3 | 21 | 0.2 |
グリコ セブンティーンアイス ソーダフロート | 115 | 115 | 0.7 | 4.8 | 17.3 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス カラフルチョコ<ミルク> | 115 | 165 | 2.2 | 8.7 | 19.5 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス 生キャラメルリボン | 95 | 182 | 2.4 | 8.1 | 24.8 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス 濃い抹茶 | 95 | 186 | 2.6 | 7.6 | 26.7 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス サイダー | 108 | 106 | 0 | 4 | 17.5 | 0.004 |
グリコ セブンティーンアイス スペシャルセレクション クッキー&クリーム | 93 | 218 | 3.6 | 10.4 | 27.5 | 0.2 |
グリコ セブンティーンアイス スペシャルセレクション 濃厚いちご | 95 | 182 | 2.4 | 8.1 | 24.9 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス チョコナッツバニラモナカ | 96 | 206 | 3.2 | 10.8 | 24.1 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス ミルクあずきモナカ | 96 | 162 | 2.7 | 4.6 | 27.5 | 0.2 |
グリコ セブンティーンアイス グレープシャーベット | 115 | 111 | 0.2 | 3.6 | 19.4 | 0.006 |
グリコ セブンティーンアイス スペシャルセレクション レーズンバタークランチ | 93 | 191 | 2.5 | 8.2 | 26.7 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス 生チョコティラミス | 95 | 179 | 2.4 | 9.1 | 21.9 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス ブルーベリーのチーズケーキ | 95 | 163 | 1.9 | 7 | 23.2 | 0.2 |
グリコ セブンティーンアイス 温州みかん | 108 | 111 | 0 | 4.1 | 18.5 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス SUNAO<チョコクランチ> | 115 | 121 | 2.9 | 7.1 | 18.6 | 0.2 |
グリコ セブンティーンアイス 贅沢マカダミア | 95 | 197 | 2.5 | 11.7 | 20.5 | 0.2 |
グリコ セブンティーンアイス カラフルゼリー<みかんジェラート> | 115 | 128 | 0 | 3.6 | 23.9 | 0.02 |
グリコ セブンティーンアイス スペシャルセレクション ホワイト&マカダミア | 95 | 223 | 2.5 | 14.3 | 21.1 | 0.2 |
セブンティーンアイス スペシャルセレクション ガトーショコラ | 95 | 268 | 3.3 | 17 | 25.4 | 0.1 |
グリコ セブンティーンアイス マスカット | 108 | 111 | 0 | 4.1 | 18.4 | 0.005 |
グリコ セブンティーンアイス 木苺のチーズケーキ | 95 | 167 | 2 | 7.2 | 23.5 | 0.2 |
グリコ アイスの実 濃いぶどう | 84 | 107 | 0.2 | 1.7 | 22.8 | 0.008 |
グリコ アイスの実 濃いみかん | 84 | 102 | 0.4 | 1 | 22.8 | 0.006 |
グリコ アイスの実 白いカフェオレ | 84 | 119 | 2.5 | 4.2 | 17.8 | 0.1 |
グリコ アイスの実 大人のショコラ | 84 | 157 | 3.4 | 6.7 | 20.8 | 0.2 |
グリコ アイスの実 濃いアーモンドミルク | 84 | 142 | 1.8 | 8.2 | 18.6 | 0.1 |
グリコ アイスの実 濃いとちおとめ苺 | 84 | 101 | 0.4 | 1 | 22.7 | 0.02 |
グリコ パナップ グレープパフェ | 155 | 183 | 3.5 | 6.9 | 26.8 | 0.2 |
グリコ パナップ つぶつぶいちごパフェ | 155 | 180 | 3.5 | 6.8 | 26.3 | 0.2 |
グリコ パナップ ミルクチョコレートパフェ | 155 | 255 | 4.8 | 15 | 25.1 | 0.2 |
グリコ パナップマルチ(6個入) | 564 | 594 | 13.2 | 22.8 | 84 | 0.6 |
グリコ パナップマルチ 毎日おなかに笑顔(6個入) | 564 | 600 | 4.8 | 24 | 90.78 | 0.6 |
グリコ 牧場しぼり 味わいミルク | 120 | 157 | 2.7 | 7.1 | 20.6 | 0.1 |
グリコ 牧場しぼり つぶつぶ苺 | 120 | 148 | 2.4 | 3.9 | 25.9 | 0.1 |
グリコ 牧場しぼり 芳醇ラムレーズン | 120 | 176 | 2.4 | 7.6 | 24.5 | 0.1 |
