こんにちは、おいも家族のパパです。
パン選ぶ際、カロリーが気になることはありませんか?
今回はスーパーやコンビニのパン売り場に並ぶパン569種類のカロリーを、メーカーやお店ごとに一覧でまとめました!
パンを選ぶ際の一つの指標にしたり、カロリーの調整にご活用いただければと思います!
それではどうぞ!
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく食べるパンのカロリーが知りたい、比較したい
・カロリーがちょうど良いパンを選びたい
カロリーの情報源
市販のパンのメーカー・販売店(コンビニ)の公式ホームページ商品情報(2022年12月1日時点)をもとに、カロリーをまとめました!
一覧表の検索窓に入力することで商品名で絞り込めます!また、表項目の【カロリー(kcal)】をクリック(タップ)すると、高カロリー順・低カロリー順で並べ替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
食パンについては別記事でまとめておりますので、ぜひチェックしてみてください!(コンビニのサンドイッチについても別途投稿予定です)
メーカー別
ヤマザキ(山崎製パン)
はじめはヤマザキパンです! 【ランチパック】等が有名ですね。
92種類の商品のカロリーを一覧比較しております!
いつものパンは、何番目にランクインしていますか?意外な低カロリー・高カロリー商品があるかもしれません!ぜひ一覧表でご覧ください!
注) カロリーの表記内容は基本的に「1個当たり」となっております!例えば、1パックで4本入りの場合は、全体では表記カロリー×4となりますのでご注意くださいね!(商品名に(カロリー1包装当り)と特記がある場合を除きます)
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
分類 | 商品名 | カロリー(kcal) (1個当り) |
---|---|---|
ランチパック | たまご | 146 |
ランチパック | ピーナッツ | 180 |
ランチパック | ツナマヨネーズ | 156 |
ランチパック | ハム&マヨネーズ | 123 |
ランチパック | メンチカツ | 164 |
ランチパック | ハム&エッグ | 135 |
ランチパック | ハムカツ | 164 |
ランチパック | ハム&チーズ | 107 |
ランチパック | キャラメルマキアート風 | 138 |
ランチパック | 和風明太パスタ | 117 |
ランチパック | チリタコス | 093 |
ランチパック | メープル&マーガリンと スクランブルエッグ | 136 127 |
ランチパック | コーヒー牛乳風味 | 120 |
ランチパック | トリュフ風味デミグラスハンバーグと ナポリタン | 134 100 |
ランチパック | キーマカレー | 099 |
ランチパック | いちごジャム&いちごホイップ | 122 |
ランチパック | チキンナゲット | 157 |
ランチパック | 鶏むね肉入りキーマカレー | 111 |
ランチパック | かぼちゃクリーム&マーガリンと いもあん&マーガリン | 148 153 |
ランチパック | メンチカツと 焼きそば(ハバネロ) | 165 137 |
ランチパック | クランチナッツチョコ | 160 |
ランチパック | チヂミと チーズタッカルビ風 | 130 108 |
ランチパック | ミートソース&チェダーチーズ | 105 |
ランチパック | メープル&マーガリン | 151 |
ランチパック | カボチャグラタン風 | 116 |
ランチパック | スイートポテト&マーガリンと スイートポテト&ホイップ | 152 135 |
ランチパック | 万代バスセンターのカレー風味 | 093 |
ランチパック | 欧風カレーと ひよこ豆のスパイスカレー | 112 110 |
ランチパック | 佐賀牛肉入りビーフカレーと 長崎和牛肉入りビーフシチュー | 109 105 |
ランチパック | いもあん&マーガリン | 158 |
ランチパック | 濃厚ソース焼きそば | 107 |
ランチパック | 3種のおいしさ やきそば たまご カレー | 102 059 049 |
ランチパック | 3種のチョコ | 137 |
ランチパック | ソースコロッケと タルタルたまご | 168 114 |
ランチパック | いちごジャム | 111 |
ランチパック | ブルーベリージャム | 110 |
ランチパック | マーマレード | 110 |
ランチパック | ソース焼きそば&マヨネーズ | 134 |
ランチパック | チョコレート | 156 |
ランチパック | ブルーベリージャム&マーガリン | 153 |
ランチパック | 苺ジャム&マーガリン | 158 |
ランチパック | 4種のおいしさ たまご・ツナ ロースハム・ソーセージ | 135 135 |
ランチパック | 小倉&マーガリン | 157 |
ランチパック | 福岡県産あまおう苺ジャム&ホイップ | 132 |
包み物 | あんぱん | 295 |
包み物 | 小倉ぱん | 293 |
包み物 | 白あんぱん | 291 |
包み物 | うぐいすぱん | 303 |
包み物 | クリームパン | 292 |
包み物 | ジャムパン | 248 |
包み物 | 二色パン(チョコ&クリーム) | 375 |
包み物 | マロン&マロン | 360 |
包み物 | 高級つぶあん栗入り | 359 |
包み物 | 高級クリームパン | 311 |
包み物 | 高級ジャムパン | 292 |
包み物 | 薄皮つぶあんぱん5個入 | 127 |
包み物 | 薄皮クリームパン5個入 | 097 |
包み物 | 薄皮チョコパン5個入 | 095 |
生地物 | 大きなメロンパン | 498 |
生地物 | 大きなチョコチップメロンパン | 512 |
生地物 | スナックスティック8本入 | 100 |
生地物 | チョコチップスナック8本入 | 105 |
生地物 | 味付けロール5個入 | 182 |
サンド物 コッペ | ナイススティック | 453 |
サンド物 コッペ | コッペパン ジャム&マーガリン | 471 |
サンド物 コッペ | コッペパン つぶあん&マーガリン | 485 |
サンド物 コッペ | コッペパン ピーナッツクリーム | 499 |
サンド物 コッペ | スペシャルサンド | 347 |
サンド物 コッペ | ソフトフレッシュ | 379 |
サンド物 コッペ | ミルクチョコクリームコロネ | 283 |
ロールパン | 北海道産バター使用バターロール6個入 | 098 |
ロールパン | レーズンロール6個入 | 111 |
ロールパン | 沖縄黒糖テーブルロール6個入 | 115 |
ロールパン | ロイヤルバターロール6個入 | 101 |
ロールパン | ルヴァンバターロール6個入 | 145 |
惣菜パン | まるごとソーセージ | 396 |
パイ・デニッシュペストリー | アップルパイ | 494 |
パイ・デニッシュペストリー | シュガーロール6個入 | 139 |
パイ・デニッシュペストリー | ホワイトデニッシュショコラ | 426 |
パイ・デニッシュペストリー | ミニスナックゴールド | 535 |
パイ・デニッシュペストリー | デニッシュブレッドマイルド6枚入 (カロリー1包装当り) | 832 |
パイ・デニッシュペストリー | スイートブール | 497 |
イーストドーナツ | ホワイトリングドーナツ5個入 | 183 |
イーストドーナツ | カレーパン | 364 |
イーストドーナツ | 大きなハム&たまご | 454 |
イーストドーナツ | 大きなメンチカツ | 618 |
ケーキドーナツ | ケーキドーナツ4個入(プレーン) | 219 |
ケーキドーナツ | ケーキドーナツ4個入(ココア) | 213 |
ケーキドーナツ | ローズネットクッキー | 520 |
ケーキドーナツ | アメリカンファッションドーナツ5個入 | 226 |
ハードロール製品 | スペシャルパリジャン | 706 |
ハードロール製品 | 塩バターフランスパン7枚入 (カロリー1包装当り) | 634 |
フジパン
続いてはフジパンです! 【ネオバターロール】等が有名ですね。
109種類の商品のカロリーを一覧比較しております!
いつものパンは、何番目にランクインしていますか?意外な低カロリー・高カロリー商品や、新たな商品が見つかるかもしれません!ぜひ一覧表でご覧ください!
注) 先ほどのヤマザキパンと同様、カロリーの表記内容は「1個当たり」となっております!例えば、1パックで4本入りの場合は、全体では表記カロリー×4となりますのでご注意くださいね!
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
分類 | 商品名 | カロリー(kcal) (1個当り) |
---|---|---|
スナックサンド | タマゴ | 137 |
スナックサンド | ツナ&マヨ | 154 |
スナックサンド | ピーナツ | 215 |
スナックサンド | ハム&マヨ | 102 |
スナックサンド | ハムタマゴ | 116 |
スナックサンド | ビーフカリー | 95 |
スナックサンド | 完熟トマト&とろ~りチーズ | 118 |
スナックサンド | 焼きそば&からしマヨ | 133 |
スナックサンド | テリヤキチキン&からしマヨ | 110 |
スナックサンド | タルタルたまご | 128 |
スナックサンド | よこすか海軍カレー | 93 |
スナックサンド | モンブラン | 122 |
スナックサンド | テリたま | 114 |
スナックサンド | ピザチーズ味 | 103 |
スナックサンド | あまおう苺&マーガリン | 132 |
スナックサンド | テリヤキチキン&タルタル | 138 |
スナックサンド | テリヤキチキン&マヨ | 127 |
スナックサンド | たまご&かねふくの明太子入りマヨ | 144 |
スナックサンド | シーチキン®&タマゴ | 122 |
スナックサンド | 日田やきそば風 | 98 |
スナックサンド | 黒コッペみたいになって登場!! | 161 |
スナックサンド | ブルーベリージャム&マーガリン | 150 |
スナックサンド | ハム&チーズ | 115 |
スナックサンド | スパイシーエッグ | 112 |
スナックサンド | カレーうどん味 | 97 |
スナックサンド | Wキャラメル | 134 |
スナックサンド | きざみハム&マヨ | 102 |
スナックサンド | 生チョコ&ホイップ | 139 |
スナックサンド(黒糖) | メープル&マーガリン | 142 |
スナックサンド | 信州八ヶ岳野辺山高原牛乳入りホイップクリーム | 132 |
スナックサンド | かねふくの明太子入りマヨ&たまご | 133 |
スナックサンド | シーチキン®&マヨ | 145 |
スナックサンド | てりやきチキン&柚子胡椒マヨ | 107 |
スナックサンド | ボロネーゼ | 97 |
スナックサンド | 蜜いも&ホイップ | 141 |
スナックサンド | Wカフェオレ | 132 |
スナックサンド | バターチキンカレー | 96 |
スナックサンド | 10種野菜のカレー | 90 |
スナックサンド | ケール青汁味&ホイップ | 130 |
スナックサンド | たっぷりミルクホイップ | 145 |
スナックサンド | たっぷりココアホイップ | 144 |
スナックサンド(黒糖) | カスタード&ホイップ | 120 |
スナックサンド | 「麺屋はなび」監修 元祖★台湾まぜそば味 | 112 |
スナックサンド(黒糖) | 抹茶&ホイップ | 119 |
包み物 | 大福みたいなホイップあんぱん | 348 |
包み物 | 金城軒カリーパン | 346 |
包み物 | たっぷりつぶあんドーナツ | 310 |
生地物 | 特撰メロンパン | 405 |
生地物 | 特撰チョコチップメロンパン | 413 |
サンド物 コッペ | 黒コッペ | 521 |
サンド物 コッペ | ぶどうぱん | 384 |
サンド物 コッペ | ぶどうくるみぱん | 356 |
サンド物 コッペ | 銀チョコW | 379 |
サンド物 コッペ | 銀チョコクロワッサン | 431 |
ロールパン | ネオバターロール | 163 |
ロールパン | ネオレーズンバターロール | 173 |
ロールパン | ネオ黒糖ロール | 167 |
ロールパン | 本仕込バターロール | 112 |
ロールパン | 本仕込レーズンバターロール | 123 |
ロールパン | ふわしろロール 北海道ミルク | 152 |
ロールパン | 生ろぉる | 140 |
ロールパン | 生くろわっさん | 128 |
ロールパン | もちふわロール | 239 |
ロールパン | おうちで焼きたてフレンチクッペ | 179 |
ロールパン | おうちで焼きたてパリパリクロワッサン | 165 |
ロールパン | おうちで焼きたてカリッとじゅわっと塩パン | 198 |
ロールパン | おうちで焼きたてミニブール | 96 |
ロールパン | お米ぱん | 117 |
パイ・デニッシュペストリー | 森の切り株 | 531 |
パイ・デニッシュペストリー | おうちで焼きたて三角チョコパイ | 337 |
パイ・デニッシュペストリー | おうちで焼きたて 小倉&マーガリンパイ | 343 |
惣菜パン | ピザパン | 328 |
惣菜パン | ソースコロッケ | 322 |
惣菜パン | メンチカツパン | 302 |
惣菜パン | エッグ&ベーコン | 303 |
惣菜パン | くせになるウインナーマヨ | 294 |
惣菜パン | ちくわパン 4種のチーズ | 212 |
蒸しパン | おいしいたまご蒸しパン(1個入り) | 392 |
蒸しパン | おいしいたまご蒸しパン(4個入り) | 147 |
蒸しパン | あずきもち蒸し | 275 |
蒸しパン | 蒲郡みかんの蒸しケーキ | 234 |
蒸しパン | くまモンのふんわりカスタード蒸し | 109 |
ケーキ | ソフトマフィンケーキ | 228 |
ケーキ | スペースアポロ | 342 |
ケーキ | スペースアポロ ブラック | 359 |
ケーキ | 加賀棒ほうじ茶ラテケーキ | 411 |
ケーキ | 生すちーむけーき | 340 |
ケーキ | ミルクケーキ | 292 |
ケーキ | チョコロールケーキ バニラクリーム | 59 |
ケーキ | チョコロールケーキ チョコクリーム | 56 |
ケーキ | エッグタルトケーキ | 398 |
ケーキ | 生ぱんけーき バニラ&ミルク | 173 |
ドーナツ | チョコオールドファッション | 214 |
ドーナツ | 生けーきどーなつ | 197 |
ドーナツ | もっちりツイストドーナツ | 233 |
ハードロール | 生そふとふらんす | 221 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニスナック | 53 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニスナック 野菜 | 62 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ | 63 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニスナック バナナ | 55 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニスナック キャロット | 58 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニスナック イチゴミルク | 54 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのさつまいもスティック | 97 |
アンパンマン スティックパン | メロンパンナのみるくメロンスティック | 93 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのまんまるたまご | 68 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのパンケーキかぼちゃ味 | 31 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニ蒸しパンみるく味 | 111 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニクリームパン | 55 |
アンパンマン スティックパン | アンパンマンのミニミルクチョコパン | 54 |
敷島製パン Pasco
メーカー別のラストは敷島製パンPascoです! 【超熟ロール】等が有名ですね。
108種類の商品のカロリーを一覧比較しております!
普段食べるパンのカロリーは他商品と比べてどうでしょうか?意外な低カロリー・高カロリー商品が見つかるかもしれません!ぜひ一覧表でご覧ください!(^^)/
注) ヤマザキパンやフジパンと同様、カロリーの表記内容は「1個当たり」となっております!例えば、1パックで4本入りの場合は、全体では表記カロリー×4となりますのでご注意くださいね!(商品名に(カロリー1包装当り)と特記がある場合を除きます)
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
分類 | 商品名 | カロリー(kcal) (1個当り) |
---|---|---|
フォカッチャ | 超熟フォカッチャ 5個入 | 120 |
フォカッチャ | チーズとオニオンのフォカッチャ 5個入 | 118 |
ロールパン | 超熟ロール 6個入 | 112 |
ロールパン | 超熟ロールレーズン 6個入 | 113 |
ロールパン | 国産小麦の塩バターパン 6個入 | 99 |
ロールパン | 国産小麦と米粉のロール 6個入 | 99 |
ロールパン | 国産小麦の全粒粉入りロール 6個入 | 101 |
ロールパン | 国産小麦のくるみロール 4個入 | 123 |
ロールパン | 国産小麦のレーズンロール 多加水仕込み 4個入 | 129 |
ロールパン | 国産小麦のふわもっち バターロール 多加水仕込み 6個入 | 96 |
ロールパン | 白い食卓ロール 6個入 | 89 |
ロールパン | 黒糖食卓ロール 6個入 | 104 |
ロールパン | クロワッサン 4個入 | 176 |
ロールパン | 十勝バターロール 5個入 | 111 |
ロールパン | 十勝バターロールレーズン 5個入 | 120 |
ロールパン | 低糖質ブレッド ブラン 2個入 | 106 |
ロールパン | 低糖質クロワッサン 2個入 | 177 |
ロールパン | 国産小麦のクロワッサンショコラ | 265 |
ロールパン | シナモンロール | 424 |
バゲット フランス | 窯焼きパスコ 国産小麦のバゲット (カロリー1包装あたり) | 644 |
バゲット フランス | 窯焼きパスコ 国産小麦のミニバゲット (カロリー1包装あたり) | 388 |
バゲット フランス | 窯焼きパスコ 国産小麦のミニバゲット オリーブ&ガーリック (カロリー1包装あたり) | 422 |
バゲット フランス | 窯焼きパスコ 国産小麦のカンパーニュ 7枚スライス (カロリー1包装あたり) | 526 |
バゲット フランス | 窯焼きパスコ 国産小麦とくるみレーズンのカンパーニュ 7枚スライス (カロリー1包装あたり) | 642 |
バゲット フランス | 窯焼きパスコ 国産小麦と黒糖&甘納豆のカンパーニュ 5枚スライス (カロリー1包装あたり) | 587 |
バゲット フランス | 窯焼きパスコ 国産小麦のミニフランス 6個入 | 88 |
イングリッシュマフィン | 超熟イングリッシュマフィン 4個入 | 152 |
イングリッシュマフィン | 麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン 4個入 | 152 |
イングリッシュマフィン | イングリッシュマフィンライ麦入り 4個入 | 149 |
イングリッシュマフィン | イングリッシュマフィン4種のフルーツ 2個入 | 168 |
イングリッシュマフィン | 低糖質イングリッシュマフィン ブラン 2個入 | 116 |
ベーグル | My Bagel | 215 |
ベーグル | My Bagel 3種のチーズ | 228 |
ベーグル | My Bagel 全粒粉入り | 221 |
ベーグル | My Bagel レーズンくるみ | 223 |
サンド物 | じゃりコッペ ココア | 452 |
サンド物 | おいしいシューロール 濃厚ショコラ | 353 |
サンド物 | ホイップたっぷり 牛乳パン いちご | 317 |
サンド物 | 塩パン 渋皮マロン&ホイップ | 333 |
サンド物 | ファボールサンド 北海道牛乳 | 319 |
サンド物 | 洋菓子屋さんのクリームパン | 288 |
サンド物 | あん&ホイップドーナツ | 408 |
サンド物 | たっぷりホイップロール | 336 |
サンド物 | 国産小麦のミルクコルネ | 251 |
サンド物 | サンドロール 小倉&ネオマーガリン | 382 |
サンド物 | サンドロール チョコレート | 380 |
サンド物 | サンドロール ダブルメロン | 335 |
サンド物 | サンドロール ダブルバナナ | 341 |
サンド物 | 銀チョコロール | 381 |
サンド物 | サンドロール つぶピーナッツ | 393 |
サンド物 | サンドロール 銀チョコバニラ | 356 |
サンド物 | サンドロール十勝バタークリーム | 427 |
サンド物 | サンドロール マロン&ホイップ | 309 |
サンド物 | サンドロール 宇治金時 | 311 |
サンド物 | ファボールサンド | 332 |
サンド物 | ファボールサンド コーヒー | 303 |
サンド物 | じゃりコッペ | 495 |
サンド物 | ファボールサンド つぶピーナッツ | 339 |
サンド物 | じゃりコッペ ピーナッツ | 487 |
サンド物 | じゃりコッペ 小倉&シュガーマーガリン | 503 |
サンド物 | 牛乳パン (カロリー1包装当り) | 538 |
サンド物 | 牛乳パン コーヒー | 519 |
サンド物 | もちっと棒チョコクロワッサン | 344 |
サンド物 | くるみフランス ピーナッツクリーム | 474 |
サンド物 | ほわっとみるく | 350 |
サンド物 | おいしいシューロール りんご&ホイップ | 342 |
サンド物 | 牛乳パン 和栗 | 509 |
スティックパン | フルーツグレインバー | 111 |
スティックパン | スナックパン 8本入 | 95 |
スティックパン | スナックパンチョコ 8本入 | 105 |
スティックパン | スナックパン野菜と果物 8本入 | 95 |
スティックパン | スナックパンスイートミルク 8本入 | 91 |
スティックパン | スナックパン バナナミルク 8本入 | 94 |
スティックパン | スナックパンさつまいも 8本入 | 93 |
スティックパン | スナックパンレーズン 8本入 | 105 |
スティックパン | 十勝バタースティック 6本入 | 111 |
スティックパン | 十勝バターレーズンスティック 6本入 | 111 |
スティックパン | 十勝バターチョコスティック 6本入 | 118 |
スティックパン | 十勝バター小豆スティック 6本入 | 111 |
生地物 | ホイップメロンパン あまおう苺 | 388 |
生地物 | サクふわっメロンパン | 401 |
生地物 | チョコチップメロンパン | 420 |
生地物 | 国産小麦のクラウンメロンパン | 373 |
生地物 | 信州牛乳入り ちぎりぱん (カロリー1包装) | 322 |
包み物 | 北海道つぶあんパン | 326 |
包み物 | カスタードクリームパン | 268 |
包み物 | つぶいちごジャムパン | 223 |
包み物 | 北海道こしあんパン | 290 |
包み物 | 白あんパン | 301 |
包み物 | 低糖質あんパン | 203 |
包み物 | 低糖質クリームパン | 202 |
包み物 | ブリオッシュりんごカスタード 4個入 | 145 |
包み物 | たっぷりフルーツ 4個入 | 124 |
包み物 | たっぷりホイップクリームパン | 330 |
包み物 | たっぷりホイップあんぱん | 384 |
包み物 | チョコあ~んぱん | 335 |
包み物 | 濃い~も | 248 |
包み物 | いちごジャム&ホイップ | 318 |
練り込み物 | 国産小麦のくるみパン | 254 |
練り込み物 | 低糖質くるみパン | 214 |
練り込み物 | チョコロール 4個入 | 154 |
練り込み物 | やわらかぶどうぱん | 469 |
フレンチトースト | 厚ぎりフレンチ (カロリー1包装) | 373 |
フレンチトースト | 厚ぎりフレンチメープル 2個入 (カロリー1包装) | 386 |
フレンチトースト | 小倉フレンチ 2個入 (カロリー1包装) | 522 |
パイ・デニッシュ | フロマージュデニッシュ | 368 |
パイ・デニッシュ | うずまきデニッシュ | 465 |
パイ・デニッシュ | 粒あんデニッシュ 4個入 | 182 |
販売店別(コンビニ)
販売店はセブンイレブンとローソンをピックアップしております!
ファミリーマートはカロリー情報が現時点では公開されておりませんでした。公開されましたら追加いたします!
セブンイレブン
販売店別のはじめはセブンイレブンです!
181種類の商品のカロリーを一覧比較しております!
お気に入りのパンのカロリーはどれくらいでしょうか?
想定よりも高い、低いということがあれば、調整するための参考にしてくださいね!
注) カロリーの表記内容は基本的に「1個当たり」となっております!例えば、1パックで4本入りの場合は、全体では表記カロリー×4となりますのでご注意くださいね!商品名に(※カロリー1包装当り)と特記がある場合は除きます。
検索窓に商品名入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
分類 | 商品名 | カロリー(kcal) (1個当り) |
---|---|---|
包み物 | 7P いちごジャムパン4個入 | 84 |
包み物 | 7P あんドーナツ つぶあん4個入 | 109 |
包み物 | 7P ペピット4個入 | 107 |
包み物 | 7P つぶあんぱん4個入 | 135 |
包み物 | 7P クリームパン4個入 | 151 |
包み物 | 7P ごまとチーズクリームのパン | 261 |
包み物 | 7P いちごジャムパン | 248 |
包み物 | 7P チョコクリームパン1個入 | 365 |
包み物 | 7P クリームパン1個入 | 342 |
包み物 | 7P こしあんぱん1個入 | 335 |
包み物 | ふんわりくちどけメロンパン | 363 |
包み物 | ミルクカスタードクリームパン | 336 |
包み物 | ふんわりホイップ白パン(山梨) | 260 |
包み物 | ふんわりホイップ白パン(長野) | 281 |
包み物 | ふんわりホイップ白パン | 298 |
包み物 | 塚田牛乳仕込みの牛乳パン | 345 |
包み物 | 7P いちごジャムパン1個入 | 214 |
包み物 | 7P ダブルクリームパン | 302 |
包み物 | 7P 北海道産小豆のつぶあんぱん | 302 |
包み物 | 7P 北海道産小豆のこしあんぱん | 299 |
包み物 | カスタードクリームパン | 280 |
包み物 | つぶあんぱん | 310 |
包み物 | 7P チョココロネ | 224 |
生地物 | 塩クッキーメロンパン 3種のアソート (※カロリー1包装全体です) | 670 |
生地物 | 7P チョコチップ入りスティックメロンパン6本入 | 82 |
生地物 | 7P チョコチップ入りメロンスティック5本入 | 96 |
生地物 | 国産小麦使用ふんわりメロンパン | 344 |
生地物 | 塩メロンパン | 319 |
生地物 | プリンみたいなメロンパン | 348 |
サンド物 コッペ | 7P ミニコッペ ピーナッツ3本入 | 189 |
サンド物 コッペ | 7P 練乳クリーム3個入 | 136 |
サンド物 コッペ | 7P くるみ&練乳クリーム3個入 | 146 |
サンド物 コッペ | 7P 白いロール苺ジャム&マーガリン4個入 | 130 |
サンド物 コッペ | ゆめかおり使用将軍珈琲クリームロール | 294 |
サンド物 コッペ | ミルクコッペ 岩手葛巻町産牛乳使用 | 295 |
サンド物 コッペ | 愛知県産小麦粉ゆめあかり使用メロンクリームロール | 333 |
サンド物 コッペ | つぶあんとマーガリンのやわらかコッペ | 393 |
サンド物 コッペ | 苺ジャムとマーガリンのやわらかコッペ | 373 |
サンド物 コッペ | チョコクリームのふんわりちぎりパン | 392 |
サンド物 コッペ | ふんわりちぎりぱん チョコクリーム(沖縄) | 446 |
サンド物 コッペ | バナナクリームのやわらかコッペ | 394 |
サンド物 コッペ | ふんわりくちどけ つぶあん&マーガリン | 377 |
サンド物 コッペ | ふんわりくちどけ苺ジャム&マーガリン | 348 |
サンド物 コッペ | 国産小麦使用 練乳ミルクフランス | 359 |
サンド物 コッペ | ホイップ揚げパン白バラ牛乳使用 | 366 |
サンド物 コッペ | ゆめかおり使用つぶあん&マーガリン | 345 |
サンド物 コッペ | ゆめかおり使用ブルーベリー&ホイップ | 295 |
サンド物 コッペ | みそぱん | 255 |
サンド物 コッペ | ゆめかおり使用とちおとめ&マーガリン | 294 |
サンド物 コッペ | じゃりコッペ | 395 |
サンド物 コッペ | チョコ&ホイップロール | 317 |
サンド物 コッペ | 愛知県産小麦粉ゆめあかり使用カスタード&ホイップロール | 305 |
サンド物 コッペ | 宮崎名物じゃりぱん | 463 |
サンド物 コッペ | しっとりホイップあんぱん(福島) | 300 |
サンド物 コッペ | しっとりホイップあんぱん(茨城、栃木) | 303 |
サンド物 コッペ | 米粉を使ったブール つぶあん&ホイップ | 283 |
サンド物 コッペ | スイート&マーガリンサンド | 361 |
サンド物 コッペ | 糖質を控えたハイカカオチョコブレッド2個入 | 151 |
サンド物 コッペ | 7P ミルクツイスト1個入 | 532 |
サンド物 コッペ | 野辺山高原牛乳使用かすてらサンド | 423 |
サンド物 コッペ | 白バラ牛乳パンのかすてらサンド | 432 |
サンド物 コッペ | 会津限定バターパン | 367 |
揚げパン | 青ばたきなこ揚げパン | 374 |
揚げパン | ねじりあげぱん 新潟県産米粉使用 | 403 |
食パン加工品 | 7P 厚じゃりシュガートースト 1個入 | 448 |
食パン加工品 | 7P 厚ぎりトースト ハニーバター | 464 |
食パン加工品 | 7P 厚ぎりフレンチトースト 2個入 | 411 |
食パン加工品 | 7P厚ぎりメープル フレンチ | 388 |
ロールパン | 7Pスイートチョコミニクロワッサン5個入 | 96 |
ロールパン | 7P マーラーカオ4個入 | 113 |
ロールパン | 7P スイートミニクロワッサン5個入 | 81 |
ロールパン | 7P マーガリン入りレーズンロール4個入 | 150 |
ロールパン | 7P マーガリン入り バターロール4個入 | 148 |
ロールパン | 7P チョコミニクロワッサン5個入 | 92 |
ロールパン | 7Pふんわりレーズン バターロール4個入 | 111 |
ロールパン | 7P ふんわりバターロール4個入 | 110 |
ロールパン | 7P バター風味のミニクロワッサン5個入 | 88 |
ロールパン | 7P レーズンバターロール4個入 | 105 |
ロールパン | 7P バターロール4個入 | 104 |
ロールパン | 7P マーガリン入り 黒糖ロール4個入 | 139 |
ロールパン | バター香る塩パン3個入り | 145 |
ロールパン | クロワッサン | 203 |
ロールパン | 塩パン 新潟県産米粉使用 | 195 |
ロールパン | 糖質を控えたチョコクロワッサン | 221 |
ロールパン | 糖質を控えたシナモンロール | 199 |
スティックパン | 7P スイートスティック6本入 | 94 |
スティックパン | 7P チョコチップスティック6本入 | 110 |
スティックパン | 7P チョコチップ入り チョコスティック6本入 | 111 |
スティックパン | 7P キャラメルスティック 4本入 | 94 |
スティックパン | 7P 発酵バター使用のしっとりスティック4本 | 113 |
スティックパン | 7P ふわもちチョコスティック 6本入 | 98 |
スティックパン | 7P シュガースティック | 122 |
スティックパン | シュガーツイスト3本入 | 139 |
スティックパン | 7P ミルク スティック4本入 | 102 |
スティックパン | 7P塩バター風味のクロワッサンスティック | 368 |
惣菜パン | 7P フォカッチャベーコン&ピザソース5個入 (※カロリー1包装当り) | 500 |
惣菜パン | 7P しっとり食感のハム&チーズ 4個入 | 93 |
惣菜パン | もっちり食感ベーコン ポテト3個入 | 143 |
惣菜パン | 7P ハムマヨ3個入 | 106 |
惣菜パン | 北海道産じゃがいものコロッケパン | 419 |
惣菜パン | 北海道産じゃがいものコロッケパン(沖縄) | 445 |
惣菜パン | 粗挽ポークソーセージマスタードマヨ使用 | 384 |
惣菜パン | ふんわりピザパン | 219 |
惣菜パン | ツナとチーズのちくわパン | 274 |
惣菜パン | 粗挽きポークソーセージマスタードマヨ (鳥取、島根、岡山、広島、四国) | 402 |
惣菜パン | 粗挽きポークソーセージマスタードマヨ | 393 |
惣菜パン | もっちり食感タルタルフィッシュバーガー | 522 |
惣菜パン | コク旨カレーパン | 301 |
惣菜パン | コーンマヨネーズパン | 377 |
惣菜パン | キャベツが入った鶏メンチカツのパン | 368 |
惣菜パン | てげでか チキンカツサンドだよ | 683 |
惣菜パン | ゆめかおり使用コロッケパン | 415 |
惣菜パン | 糖質を控えたハムチーズデニッシュ | 269 |
惣菜パン | ふんわりベーコンマヨネーズ | 386 |
惣菜パン | タマゴサラダ揚げパン | 319 |
惣菜パン | ホットサンド ハムチーズ | 258 |
惣菜パン | キャベツが入った鶏メンチカツバーガー | 363 |
惣菜パン | チーズフォンデュのパン | 314 |
惣菜パン | チーズ&ペッパーマヨネーズロール | 355 |
惣菜パン | 舞茸とえりんぎのチーズ焼きパン | 240 |
惣菜パン | とろーりチーズブール 佐賀県産さちかおり使用 | 296 |
惣菜パン | マヨネーズピザパン | 425 |
惣菜パン | ふんわりたまごスティック | 291 |
惣菜パン | ホットサンドたまごチーズ | 358 |
惣菜パン | ピザパンスティック | 216 |
惣菜パン | スティックピザパン 舞茸&エリンギ | 253 |
惣菜パン | まよぱん | 525 |
惣菜パン | たまごピザトースト | 374 |
