こんにちは、おいも家族のパパです。
ファミリーレストランでの外食は、おいしく、楽しい時間ですね!
そんな中でも、健康のため、カロリーが気になる方もいらっしゃると思います。
今回は8つのファミリーレストランのメニュー1340種類のカロリーを一覧でまとめましたので、
カロリー調整に活用ください!
それではどうぞ(^O^)/!
パパ
この知識はこんな方におすすめ!
・よく行くレストランのメニューのカロリーが知りたい
・カロリーを考慮してメニューを決めたい
各レストランのカロリー情報源
今回は、各レストランの公式ホームページのカロリー情報(2022年12月時点)をもとにまとめました!
一覧表の検索窓に入力で商品の検索・絞り込みができ、並べ替えも可能です!
表項目の【カロリー(kcal)】をクリック(タップ)すると、高カロリー順・低カロリー順で並べ替えられますので、ご興味のある情報を確認してみてください!
ファミリーレストランについては、食材の原産地を一覧でまとめた記事もありますので、ぜひチェックしてみてください!(^^)
ジョイフル
ジョイフルのメニュー207種類をジャンルごとに一覧にしています!
お気に入りのメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
グランドメニュー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
分類 | メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|---|
サラダ | イタリアンチェリーモッツァとトマトのサラダ | 184 |
サラダ | カラダよろこぶ12品目のバランスサラダ | 317 |
サラダ | サウザンサラダ | 62 |
サラダ | シャキシャキ水菜のお豆冨サラダ | 288 |
サラダ | 合鴨ロースのイタリアンサラダ | 207 |
サラダ | 彩りサラダ | 119 |
アペタイザー | ごぼう唐揚げ | 358 |
アペタイザー | なんこつ唐揚げ | 375 |
アペタイザー | ほうれん草バター | 89 |
アペタイザー | ポテトフライ | 448 |
アペタイザー | 大盛りポテトフライ | 897 |
アペタイザー | 唐揚げ&ソーセージ | 928 |
ライトミール | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て(トースト) | 551 |
ライトミール | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て(ブールパン) | 549 |
ライトミール | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て(ライス) | 679 |
ライトミール | キヌアとサラダのバランスカフェプレート | 635 |
ライトミール | ごろごろ野菜のチーズカレードリア | 676 |
ライトミール | たっぷりお肉のミートソース | 573 |
ライトミール | たっぷり野菜のペペロンチーノ | 528 |
ライトミール | チーズたっぷりベーコンピザ | 581 |
ライトミール | チキンドリア | 772 |
ライトミール | ベーコン&ペンネグラタン | 595 |
ライトミール | ロースかつカレー | 1031 |
ライトミール | 黒カレーとデミグラスのオムライス | 569 |
ライトミール | 彩り野菜とえびのひんやりヘルシー麺 | 389 |
ライトミール | 大人のお子様ランチ | 962 |
ライトミール | 明太スパゲティ | 368 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いおかんの骨付き唐揚げ(5本) | 356 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いおかんの唐揚げ定食(6個) | 1283 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いおかんの唐揚げ定食(6個)(おかずのみ) | 923 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いおかんの唐揚げ定食(9個) | 1730 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いおかんの唐揚げ定食(9個)(おかずのみ) | 1370 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いグルメバーガー(単品) | 828 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いグルメバーガーポテトセット | 1058 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いハンバーグ | 722 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いハンバーグ&えびフライ | 1008 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いメガ盛り牛焼肉定食 | 1798 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨いメガ盛り牛焼肉定食(おかずのみ) | 1428 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨い牛焼肉定食 | 1122 |
ヒカル | ヒカル考案冗談抜きで旨い牛焼肉定食(おかずのみ) | 751 |
グリル | グランチーズハンバーグ | 684 |
グリル | グランペッパーハンバーグ | 536 |
グリル | チーズインハンバーグ | 574 |
グリル | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ | 516 |
グリル | チーズハンバーグ | 520 |
グリル | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ | 717 |
グリル | チキンステーキ&ハンバーグ | 784 |
グリル | ツインハンバーグ | 921 |
グリル | ひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 521 |
グリル | プライムサイコロペッパーステーキ | 514 |
グリル | ベーコンバターハンバーグ&えびフライ | 723 |
グリル | ペッパーハンバーグ | 456 |
グリル | ミックスグリル | 702 |
グリル | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 875 |
グリル | 鉄板旨辛豚キムチ | 703 |
トッピング | えびフライ(2本) | 286 |
トッピング | チキンステーキ(ハーフ) | 167 |
トッピング | トッピング(ハニーマスタードソース) | 23 |
トッピング | トッピング(黒カレーソース) | 60 |
トッピング | トッピング(特製お好みソース) | 23 |
トッピング | プライムサイコロステーキ(ハーフ) | 198 |
トッピング | ジョイフル塩唐揚げ(2個) | 250 |
定食 | かつとじ定食 | 961 |
定食 | かつとじ定食(おかずのみ) | 600 |
定食 | ジョイフル塩唐揚げ定食 | 1037 |
定食 | ジョイフル塩唐揚げ定食(おかずのみ) | 672 |
定食 | すたみな豚丼 | 1101 |
定食 | チキン南蛮定食 | 1213 |
定食 | チキン南蛮定食(おかずのみ) | 847 |
定食 | とり天定食 | 804 |
定食 | とり天定食(おかずのみ) | 439 |
定食 | ねぎトロ丼 | 542 |
定食 | バラエティフライ定食 | 1303 |
定食 | バラエティフライ定食(おかずのみ) | 938 |
定食 | 彩り海鮮ばらちらし | 617 |
定食 | 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | 1056 |
定食 | 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食(おかずのみ) | 691 |
定食 | 旨辛豚キムチ雑炊 | 753 |
定食 | 豚肉とキャベツのポン酢かけ定食 | 456 |
定食 | 豚肉とキャベツのポン酢かけ定食(おかずのみ) | 255 |
定食 | 肉ごぼう天うどん | 437 |
定食 | 北海道ホタテと鮭の雑炊 | 447 |
ラーメン | ラーメン(替玉) | 233 |
ラーメン | ラーメンスタミナ豚炒めセット | 586 |
ラーメン | ラーメン唐揚げセット | 616 |
ラーメン | 刻みネギ2倍 | 1 |
ラーメン | 刻みネギ3倍 | 3 |
ラーメン | 背脂たっぷり鉄鍋醤油ラーメン(単品) | 695 |
ラーメン | 炒飯(単品) | 209 |
単品/セット | カスピ海ヨーグルト | 60 |
単品/セット | キムチ(単品) | 37 |
単品/セット | サラダセット | 119 |
単品/セット | セットトースト | 201 |
単品/セット | セットブールパン | 200 |
単品/セット | セットライス | 329 |
単品/セット | パスタ大盛り(切替分) | 166 |
単品/セット | ライス小盛り | 230 |
単品/セット | ライス大盛り | 428 |
単品/セット | ランチセット | 329 |
単品/セット | 生たまご(単品) | 85 |
単品/セット | 豚汁(単品) | 183 |
単品/セット | 納豆(単品) | 61 |
単品/セット | 味噌汁(単品) | 28 |
単品/セット | 洋食セット(トースト) | 320 |
単品/セット | 洋食セット(ブールパン) | 319 |
単品/セット | 洋食セット(ライス) | 448 |
単品/セット | 和食セット(単品) | 361 |
嗜好品 | からし(1個) | 4 |
嗜好品 | ケチャップ(1g) | 1 |
嗜好品 | しょう油(1ml) | 1 |
嗜好品 | タバスコ(1ml) | 0 |
嗜好品 | パルメザンチーズ(1g) | 5 |
嗜好品 | マイルドソース(1ml) | 2 |
嗜好品 | 一味唐辛子(1g) | 4 |
嗜好品 | 塩(1g) | 0 |
フェア | すき焼き鍋定食 | 954 |
フェア | (肉増量)すき焼き鍋定食 | 1079 |
フェア | すき焼き鍋(単品) | 622 |
フェア | (肉増量)すき焼き鍋(単品) | 747 |
フェア | すくい豆冨の味噌チゲ定食 | 937 |
フェア | (肉増量)すくい豆腐の味噌チゲ定食 | 1228 |
フェア | すくい豆冨の味噌チゲ(単品) | 605 |
フェア | (肉増量)すくい豆腐の味噌チゲ(単品) | 896 |
フェア | とんテキ定食 | 865 |
フェア | とんテキ定食(おかずのみ) | 505 |
フェア | 愛媛県産真鯛の丼(鯛茶漬用だし付) | 524 |
フェア | チーズたっぷりミートドリア | 789 |
お子様メニュー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|
Joyオムライスプレート | 861 |
Joyチーズインハンバーグセット | 904 |
Joyチーズたっぷりベーコンピザセット | 582 |
キッズアイス(チョコレート) | 83 |
キッズアイス(バニラ) | 107 |
キッズうどん | 133 |
キッズうどんプレート | 444 |
キッズカレープレート | 413 |
キッズハンバーグプレート | 761 |
キッズポテトフライ | 448 |
キッズミートスパゲティプレート | 598 |
デザート
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|
アメリカンチーズケーキ | 243 |
オーブン焼きリンゴタルトのバニラアイス添え | 311 |
オセロアイス | 237 |
クラシックチョコレートケーキ | 288 |
クレープシュゼット | 283 |
チョコレートパフェ | 343 |
ハーゲンダッツストロベリーとチーズケーキのカスピ海ヨーグルトベリーパフェ | 324 |
ハーゲンダッツストロベリーのミニベリーパフェ | 193 |
バニラアイスの窯焼きパンケーキ抹茶仕立て | 435 |
ホイップinバニラカフェゼリー | 261 |
宇治抹茶のミニサンデー | 398 |
国産大学芋のバニラアイス添え | 396 |
白玉ぜんざい | 243 |
窯焼きパンケーキ(キャラメルソース添え) | 417 |
窯焼きパンケーキ(チョコソース添え) | 416 |
濃厚モンブランのマロンパフェ(フェア) | 390 |
ミニマロンパフェ(フェア) | 253 |
白玉あずきと苺クリームのミニパフェ(フェア) | 300 |
モーニング
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|
エッグスラットとカスピ海ヨーグルトのプレート(トースト) | 458 |
エッグスラットとカスピ海ヨーグルトのプレート(ブールパン) | 456 |
エッグスラットとカスピ海ヨーグルトのプレート(ライス) | 585 |
エッグプレート(トースト) | 445 |
エッグプレート(ブールパン) | 443 |
エッグプレート(ライス) | 573 |
スクランブルエッグプレート(トースト) | 552 |
スクランブルエッグプレート(ブールパン) | 551 |
スクランブルエッグプレート(ライス) | 680 |
ハンバーグプレート(トースト) | 710 |
ハンバーグプレート(ブールパン) | 708 |
ハンバーグプレート(ライス) | 838 |
フライドエッグモーニング(トースト) | 339 |
フライドエッグモーニング(ブールパン) | 337 |
フライドエッグモーニング(ライス) | 467 |
玉子雑炊朝食 | 349 |
七種の和定食 | 649 |
小倉ホイップトーストモーニング | 455 |
小倉ホイップモーニング(ブールパン) | 453 |
豚汁定食(キムチ) | 552 |
豚汁定食(生たまご) | 600 |
豚汁定食(納豆) | 576 |
幕の内定食 | 777 |
目玉焼き朝食 | 560 |
目玉焼き納豆朝食 | 621 |
ランチ
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|
(月)ハンバーグ&唐揚げ(てりやき) | 1009 |
(月)ハンバーグ&唐揚げ(てりやき)(トースト) | 881 |
(月)ハンバーグ&唐揚げ(てりやき)(ブールパン) | 879 |
(火)黒カレーチキンステーキ&ポテトコロッケ | 775 |
(火)黒カレーチキンステーキ&ポテトコロッケ(トースト) | 647 |
(火)黒カレーチキンステーキ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 645 |
(水)ペッパ-ハンバーグ&ひとくちチキンソテー | 896 |
(水)ペッパ-ハンバーグ&ひとくちチキンソテー(トースト) | 768 |
(水)ペッパ-ハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ブールパン) | 766 |
(木)ハンバーグ&ポテトコロッケ | 974 |
(木)ハンバーグ&ポテトコロッケ(トースト) | 846 |
(木)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 845 |
(金)豚肉の甘辛焼肉&唐揚げ | 1008 |
(金)豚肉の甘辛焼肉&唐揚げ(トースト) | 881 |
(金)豚肉の甘辛焼肉&唐揚げ(ブールパン) | 879 |
(土)ハンバーグ&えびフライ | 944 |
(土)ハンバーグ&えびフライ(トースト) | 816 |
(土)ハンバーグ&えびフライ(ブールパン) | 814 |
ランチアイス(チョコ) | 83 |
ランチアイス(バニラ) | 107 |
(月)豚肉のコチジャン焼肉&えびフライ膳 | 1010 |
(火)和風ハンバーグ&えびフライ膳 | 1018 |
(水)ミックスフライ膳 | 1088 |
(木)とり天&ひとくちチキン南蛮膳 | 1091 |
(金)ハンバーグ&ソーセージコロッケ膳 | 1139 |
(土)チキンステーキ黒カレーソース&てりやき唐揚げ膳 | 883 |
サイゼリヤ
サイゼリヤのメニュー88種類をジャンルごとに一覧にしています!
お気に入りのメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
メインメニュー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
分類 | メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|---|
サラダ | チキンのシーザーサラダ | 203 |
サラダ | チキンのシーザーサラダL | 305 |
サラダ | 小エビのサラダ | 127 |
サラダ | 小エビのサラダL | 191 |
サラダ | ガーデンサラダ | 173 |
サラダ | ガーデンサラダL | 259 |
ドレッシング | サイゼリヤドレッシング | 81 |
ドレッシング | サイゼリヤドレッシングL | 122 |
ドレッシング | オリーブビネガー | 119 |
ドレッシング | オリーブビネガーL | 179 |
サラダ他 | オリーブアンチョビペースト | 97 |
スープ | コーンクリームスープ | 146 |
煮込み | たまねぎのズッパ | 216 |
煮込み | 野菜と白いんげん豆の煮込み | 317 |
パン | ミニフィセル | 189 |
パン | ガーリックトースト | 245 |
パン | プチフォッカ | 214 |
パン | セットプチフォッカ | 107 |
パン | シナモンプチフォッカ | 246 |
前菜/ おつまみ | 爽やかにんじんサラダ | 93 |
前菜/ おつまみ | バッファローモッツァレラ | 209 |
前菜/ おつまみ | 柔らか青豆とペコリーノチーズの温サラダ | 199 |
前菜/ おつまみ | ほうれん草のくたくた | 156 |
前菜/ おつまみ | ブロッコリーのくたくた | 125 |
前菜/ おつまみ | カリっとポテト | 389 |
前菜/ おつまみ | ポップコーンシュリンプ | 215 |
前菜/ おつまみ | チョリソー | 425 |
前菜/ おつまみ | イタリア風もつ煮込み | 202 |
前菜/ おつまみ | 辛味チキン | 295 |
前菜/ おつまみ | エスカルゴのオーブン焼き | 220 |
前菜/ おつまみ | ムール貝のオーブン焼き | 170 |
前菜/ おつまみ | 煉獄のたまご | 319 |
前菜/ おつまみ | アロスティチーニ | 224 |
前菜/ おつまみ | レフォールソースのハンバーグとサルシッチャの盛り合わせ | 660 |
前菜/ おつまみ | 海老クリームグラタン | 505 |
ピザ | マルゲリータピザ | 557 |
ピザ | バッファローモッツァレラのピザ | 566 |
ピザ | オリーブアンチョビのマルゲリータピザ | 648 |
ピザ | ソーセージピザ | 710 |
ピザ | たっぷりコーンのピザ | 624 |
パスタ | タラコソースシシリー風 | 548 |
パスタ | スパゲッティポモドーロ | 684 |
パスタ | たっぷりペコリーノチーズのポモドーロ | 762 |
パスタ | ペンネアラビアータ | 416 |
パスタ | スパゲッティアラビアータ | 611 |
パスタ | ペペロンチーノ | 541 |
パスタ | 半熟卵のペペロンチーノ | 624 |
パスタ | アーリオ・オーリオ | 539 |
パスタ | カルボナーラ | 740 |
パスタ | たっぷりペコリーノチーズのカルボナーラ | 818 |
パスタ | ミートソースボロニア風 | 564 |
パスタ | 半熟卵のミートソースボロニア風 | 647 |
パスタ | イカの墨入りスパゲッティ | 622 |
パスタ | ラムのラグーソース(ペンネ) | 453 |
パスタ | ラムのラグーソース(スパゲッティ) | 664 |
パスタ | エビとブロッコリーのオーロラソース | 665 |
ドリア& グラタン | ミラノ風ドリア | 521 |
ドリア& グラタン | チーズたっぷりミラノ風ドリア | 722 |
ドリア& グラタン | 半熟卵のミラノ風ドリア | 604 |
ドリア& グラタン | エビクリームグラタン | 505 |
ハンバーグ | ディアボラ風ハンバーグ | 653 |
ハンバーグ | ハンバーグステーキ | 582 |
ハンバーグ | イタリアンハンバーグ | 702 |
ハンバーグ | チョリソーとハンバーグの盛合せ | 700 |
ハンバーグ | ポップコーンシュリンプとハンバーグの盛合わせ | 750 |
チキン | 若鶏のディアボラ風 | 730 |
シチュー | リゾット&牛肉のシチュー | 545 |
シチュー | 牛肉のシチュー | 299 |
ステーキ | リブステーキ | 548 |
ラム | アロスティチーニWサイズ | 448 |
ライス | ライス | 303 |
ライス | ラージライス | 454 |
ライス | スモールライス | 151 |
デザート
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|
フレンチトースト | 299 |
シチリア産ピスタチオのジェラート | 145 |
ティラミスクラシコ | 229 |
プリンとティラミスクラシコの盛合せ | 445 |
イタリアンジェラート | 121 |
コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | 165 |
とろけるティラミス&コーヒーゼリー | 273 |
ジェラート&シナモンプチフォッカ | 367 |
カプチーノ(アイスケーキ) | 114 |
プリンとカプチーノの盛合せ | 330 |
トリフアイスクリーム | 164 |
とろっとパンナコッタ | 128 |
イタリアンプリン | 216 |
チョコレートケーキ | 166 |
すっきりレモンのシャーベット | 127 |
ロイヤルホスト
ロイヤルホストのメニュー332種類をジャンルごとに一覧にしています!
今回のファミリーレストランの中で、最もメニューが豊富でした!(^^)
お気に入りのメニューや、気になるメニューのカロリーをぜひ比較してみてください!
グランドメニュー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
分類 | メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|---|
スープ | ロイヤルのオニオングラタンスープ | 144 |
スープ | ダブルオニオングラタンスープ | 288 |
スープ | オマール海老のクリームスープ~BISQUE~ | 110 |
スープ | コーンのポタージュ | 184 |
サラダ | アボカド&シュリンプサラダ | 200 |
サラダ | チキンとゆで卵のサラダ ~シーザードレッシング~ | 227 |
サラダ | ケールサラダ~ピーナッツオイルドレッシング~ | 224 |
サラダ | 食いしんぼうのシェフサラダ(オニオンドレッシング) | 513 |
サラダ | 食いしんぼうのシェフサラダ(オリーブオイル) | 641 |
サラダ | アンガスサーロインステーキサラダ | 585 |
サラダ | グリーンサラダ | 78 |
サイド | フライドチキンとソーセージの盛り合わせ | 680 |
サイド | きびなごのフリット | 467 |
サイド | 冷製コンソメジュレ&フラン仕立て~蟹・いくら~ | 125 |
サイド | ちいさなピザ~ベーコン、コーン、オニオン~ | 290 |
サイド | ちいさなペンネグラタン ~チーズ&ミートソース~ | 475 |
サイド | ちいさなビーフシチュー | 369 |
サイド | 熟成ロースハムのオードブル | 276 |
サイド | ムール貝&きびなごのフリット | 539 |
サイド | ブロッコリー・アボカド・海老・蟹のデリサラダ ~薄切りパン添え~ | 237 |
サイド | フライドポテト~アイオリクリームソース付~ | 796 |
サイド | 粗挽きソーセージのグリル~ほうれん草・コーン・バター~ | 311 |
サイド | ほうれん草・ブロッコリー・卵のオーブン焼き | 216 |
サイド | 手作りフライドチキン | 412 |
サイド | ガーリックトースト~バジルの香り~ | 272 |
サイド | ライス | 302 |
サイド | ライス(大盛り) | 437 |
サイド | ライス(小盛り) | 168 |
サイド | 雑穀ごはん(160g) | 282 |
サイド | 雑穀ごはん(大盛り) | 422 |
サイド | 雑穀ごはん(小盛り) | 141 |
サイド | 英国風パン(ポーションバター含む) | 210 |
サイド | 低糖質パン(ポーションバター含む) | 164 |
サイド | ガーリックトースト~バジルの香り~ | 272 |
サイド | ガーリックトースト(ハーフ) | 136 |
サイド | 味噌汁 | 30 |
ハンバーグ | 250gグランスター黒×黒ハンバーグ(ガーリッククリームソース、ペンネ) | 852 |
ハンバーグ | 250gグランスター黒×黒ハンバーグ(和風おろしきのこテリヤキソース、ペンネ) | 879 |
ハンバーグ | 250gグランスター黒×黒ハンバーグ(ブラウンバターソース目玉焼き付、ペンネ) | 969 |
ハンバーグ | 190gレギュラー黒×黒ハンバーグ(和風おろしきのこテリヤキソース、ペンネ) | 726 |
ハンバーグ | 190gレギュラー黒×黒ハンバーグ(ブラウンバターソース目玉焼き付、ペンネ) | 816 |
ハンバーグ | 190gレギュラー黒×黒ハンバーグ(ガーリッククリームソース、ペンネ) | 699 |
ハンバーグ | 250gグランスター黒×黒ハンバーグ(ガーリッククリームソース、ポテト) | 817 |
ハンバーグ | 250gグランスター黒×黒ハンバーグ(和風おろしきのこテリヤキソース、ポテト) | 844 |
ハンバーグ | 250gグランスター黒×黒ハンバーグ(ブラウンバターソース目玉焼き付、ポテト) | 934 |
ハンバーグ | 190gレギュラー黒×黒ハンバーグ(和風おろしきのこテリヤキソース、ポテト) | 691 |
ハンバーグ | 190gレギュラー黒×黒ハンバーグ(ブラウンバターソース目玉焼き付、ポテト) | 781 |
ハンバーグ | 190gレギュラー黒×黒ハンバーグ(ガーリッククリームソース、ポテト) | 664 |
ハンバーグ | ビーフシチューハンバーグ | 888 |
ハンバーグ | トリプルグリル(ハンバーグ・ソーセージ・チキングリル) | 975 |
ハンバーグ | オーブン焼きチーズハンバーグ | 705 |
ハンバーグ | 天然海老フライ&紅ずわい蟹のクリームコロッケとハンバーグ | 968 |
ハンバーグ | あつあつ鉄板和風ハンバーグ(おろし醤油ソース) | 603 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ(ドミグラスバターソース) | 855 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ(ガーリッククリームソース) | 834 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ(おろしゆずぽん酢ソース) | 798 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ(だし醤油とパセリガーリックバター) | 822 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ドミバターソース) | 1196 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ガーリックソース) | 1174 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ぽん酢ソース) | 1138 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(だし醤油) | 1163 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ&海老グリルと蟹クリームコロッケ(ドミバターソース) | 1115 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ&海老グリルと蟹クリームコロッケ(ガーリックソース) | 1093 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ&海老グリルと蟹クリームコロッケ(ぽん酢ソース) | 1057 |
ステーキ | 225gアンガスサーロインステーキ&海老グリルと蟹クリームコロッケ(だし醤油) | 1082 |
ステーキ | 厚切りアンガスサーロインステーキ(450g)(ドミバターソース) | 1692 |
ステーキ | 厚切りアンガスサーロインステーキ(450g)(ガーリックソース) | 1659 |
ステーキ | 厚切りアンガスサーロインステーキ(450g)(ぽん酢ソース) | 1618 |
ステーキ | 厚切りアンガスサーロインステーキ(450g)(だし醤油) | 1641 |
ステーキ | 100gアンガスサーロインステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ドミバターソース) | 860 |
ステーキ | 100gアンガスサーロインステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ガーリックソース) | 838 |
ステーキ | 100gアンガスサーロインステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ぽん酢ソース) | 802 |
ステーキ | 100gアンガスサーロインステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(だし醤油) | 827 |
ステーキ | 100gアンガスサーロインステーキ&海老グリルと蟹クリームコロッケ(ドミバターソース) | 779 |
ステーキ | 100gアンガスサーロインステーキ&海老グリルと蟹クリームコロッケ(ガーリックソース) | 757 |
ステーキ | 100gアンガスサーロインステーキ&海老グリルと蟹クリームコロッケ(ぽん酢ソース) | 721 |
ステーキ | 100gアンガスサーロインステーキ&海老グリルと蟹クリームコロッケ(だし醤油) | 746 |
ステーキ | アンガスサーロインステーキごはん膳 | 1042 |
ステーキ | アンガスサーロインステーキ~おろしゆずぽん酢ソース~ | 394 |
ステーキ | アンガスサーロインステーキ丼 | 985 |
ステーキ | アンガスサーロインステーキと天然海老フライ&紅ずわい蟹のクリームコロッケ膳 | 1154 |
ステーキ | ギャザリング・プラッター | 1104 |
ピラフ | ガーリッククリームソースステーキピラフ | 1050 |
ピラフ | ドミグラスバターソースステーキピラフ | 1030 |
国産銘柄豚 | 国産豚ポークロースステーキ(ジンジャーバターソース) | 730 |
国産銘柄豚 | 国産豚と彩り野菜の黒酢ソース&雑穀ごはん | 892 |
国産銘柄豚 | 国産豚のロースかつ膳(特製かつソース) | 1041 |
国産銘柄豚 | 国産豚のおろしロースかつ膳(おろしゆずぽん酢ソース) | 1023 |
シーフード | 真鯛・海老・いくらのパエリア仕立て | 612 |
シーフード | 海老と帆立のシーフードドリア | 804 |
シーフード | 真鯛・海老・帆立のあつあつグリル~温野菜添え~ | 448 |
シーフード | 海老と帆立のあつあつグリル~温野菜添え~ | 364 |
シーフード | メカジキのグリル&紅ずわい蟹のクリームコロッケ膳 | 962 |
シーフード | メカジキのグリル膳(ジンジャーバターソース) | 786 |
パスタ | 国産豚ときのこのポルチーニクリームソース | 815 |
パスタ | ナスと挽き肉のボロネーゼ | 720 |
パスタ | 海老・帆立・いくらのトマトクリームソース | 768 |
洋食 | ロイヤルオムライスwith天然海老フライ&紅ずわい蟹のクリームコロッケ | 1208 |
洋食 | ちいさなビーフシチューと天然海老フライ&紅ずわい蟹のクリームコロッケ | 999 |
洋食 | ロイヤルオムライス~ハッシュドビーフソース~ | 909 |
洋食 | チキンのジューシーグリル~バター醤油ソース~ | 600 |
洋食 | コスモドリア | 800 |
洋食 | 海老と帆立のシーフードドリア | 804 |
カレー | ベジタブルカレー&雑穀ごはん | 587 |
カレー | カシミールビーフカレー | 888 |
カレー | ビーフジャワカレー | 1010 |
カレー | NIKUVEGE タイ風スパイシーライスプレート | 1035 |
ブランチセット | 食いしんぼうのシェフサラダ(オニオンドレッシング) | 513 |
ブランチセット | 食いしんぼうのシェフサラダ(オリーブオイル) | 641 |
ブランチセット | ガーリックトースト(ハーフ) | 136 |
ブランチセット | ロイヤルのオニオングラタンスープ | 144 |
ブランチセット | 英国風パン(ポーションバター含む) | 210 |
ブランチセット | ちいさなビーフシチュー | 369 |
ブランチセット | アンガスサーロインステーキサラダ | 585 |
ブランチセット | ガーリックトースト(ハーフ) | 136 |
ブランチセット | ロイヤルのオニオングラタンスープ | 144 |
ブランチセット | パンケーキ(パンケーキシロップ除く) | 467 |
ブランチセット | パンケーキシロップ(50g) | 128 |
ブランチセット | アボカド&シュリンプサラダ | 200 |
ブランチセット | ロイヤルのオニオングラタンスープ | 144 |
サンドウィッチ | ハムとチキンのクラブハウスサンド | 833 |
トッピング | ミニケチャップ | 10 |
トッピング | フレンチマスタード | 5 |
トッピング | タバスコ(3ml) | 0 |
トッピング | しぼりたて生しょうゆ(10g) | 8 |
トッピング | デラックスソーススパイシー(10g) | 13 |
トッピング | カントリーハーヴェスト有機ウスターソース(10g) | 11 |
お子様メニュー
検索窓に入力で、絞込み可!【カロリー(kcal)】をクリック・タップで、昇順・降順切替
メニュー | カロリー [kcal] |
---|---|
おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき) | 858 |
おこさま煮込みハンバーグプレート(パン) | 717 |
おこさまオムライス&エビフライプレート | 886 |
バジーちゃんパンケーキ | 521 |
おこさまラーメンフライドポテトつき | 408 |
ベビーフードかぼちゃのグラタン | 60 |
ベビーフードひらめのリゾット | 49 |
おこさまコーンのポタージュ | 184 |
おこさまソーセージ | 166 |
おこさまフライドポテト | 186 |
おこさまフライドチキン&ポテト | 255 |
米粉のぷちパン | 137 |
おこさまオレンジジュース | 55 |
おこさまアップルジュース | 65 |
おこさまミルク(120ml) | 83 |
ちいさなブルーベリーヨーグルト | 37 |
